Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
ИНН: 7710048970
Тип компании и профиль скоринга
профиль выводится из классификации
- Отрасль
- Банк
- Характер бизнеса
- Финансовая
- Роль в группе
- Дочерняя компания · Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
- Консолидированная отчётность
- Не определена
- Профиль модели
- Через материнскую компанию
- Классификация
- Ручная
Оценка рассчитана по годовой отчётности материнской компании
Публичное акционерное общество "Сбербанк России".
Шкала отличается от операционной — скоры разных моделей несравнимы.
Внешние рейтинги агентств
внешняя оценка, не участвует в скоре
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | AAA | STA – стабильный | 28.01.2026 |
| Эксперт РА | AAA | STA – стабильный | 27.01.2026 |
Кредитный скор эмитента пока не сформирован
Недостаточно данных для расчёта. Метрики не рассчитаны.
Об эмитенте
- Юр. адрес
- Российская Федерация, город Москва
- Почтовый адрес
- улица Вавилова, дом 19, Москва, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 117312
- ОКПО
- 11522828
Выпуски
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
| ISIN | SECID | Рейтинги выпуска · реестр Банка России | Купон, % | Цена, % | Доходность, % | Дюрация | Погашение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107ZX8 | RU000A107ZX8 | — | 0,01 | 120,40 | 0,00 | 0 дн. | 24.01.2028 |
| RU000A109HD4 | RU000A109HD4 | — | — | 56,56 | 0,00 | 0 дн. | 17.04.2028 |
| RU000A10D0K9 | RU000A10D0K9 | — | — | 97,81 | 0,00 | 0 дн. | 27.08.2029 |
| RU000A1050V1 | RU000A1050V1 | — | 0,01 | 141,36 | 0,00 | 0 дн. | 29.02.2028 |
| RU000A0NR9K3 | RU000A0NR9K3 | — | 0,01 | — | 0,00 | 0 дн. | 22.07.2027 |
| RU000A10AWC8 | RU000A10AWC8 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 10.04.2028 |
| RU000A10D0P8 | RU000A10D0P8 | — | — | 101,60 | 0,00 | 0 дн. | 01.02.2027 |
| RU000A10EZ09 | RU000A10EZ09 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 07.09.2028 |
| RU000A10CCX2 | RU000A10CCX2 | — | — | 109,00 | 0,00 | 0 дн. | 13.12.2027 |
| RU000A10AW55 | RU000A10AW55 | — | — | 105,60 | 0,00 | 0 дн. | 12.11.2027 |
| RU000A109HJ1 | RU000A109HJ1 | — | — | 91,39 | 0,00 | 0 дн. | 28.04.2028 |
| RU000A109C99 | RU000A109C99 | — | — | 106,91 | 0,00 | 0 дн. | 18.09.2026 |
| RU000A10CA67 | RU000A10CA67 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 20.04.2028 |
| RU000A10AK00 | RU000A10AK00 | — | — | 75,77 | 0,00 | 0 дн. | 07.07.2027 |
| RU000A10BXB6 | RU000A10BXB6 | — | — | 97,13 | 0,00 | 0 дн. | 15.01.2029 |
| RU000A10AVP2 | RU000A10AVP2 | — | — | 107,61 | 0,00 | 0 дн. | 28.10.2027 |
| RU000A109HM5 | RU000A109HM5 | — | — | 48,46 | 0,00 | 0 дн. | 10.05.2028 |
| RU000A10F298 | RU000A10F298 | — | — | 99,76 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2027 |
| RU000A109296 | RU000A109296 | — | — | 143,15 | 0,00 | 0 дн. | 16.06.2028 |
| RU000A0NR9W8 | RU000A0NR9W8 | — | 0,01 | 105,39 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A108058 | RU000A108058 | — | 0,01 | 104,79 | 0,00 | 0 дн. | 10.04.2028 |
| RU000A10CXZ3 | RU000A10CXZ3 | — | — | 98,00 | 0,00 | 0 дн. | 13.01.2027 |
| RU000A107ZW0 | RU000A107ZW0 | — | 0,01 | 102,11 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A10CXE8 | RU000A10CXE8 | — | — | 87,30 | 0,00 | 0 дн. | 03.12.2027 |
| RU000A10D103 | RU000A10D103 | — | — | 99,37 | 0,00 | 0 дн. | 27.11.2029 |
| RU000A10BX12 | RU000A10BX12 | — | — | 93,55 | 0,00 | 0 дн. | 18.12.2028 |
| RU000A109H60 | RU000A109H60 | — | — | 75,75 | 0,00 | 0 дн. | 22.01.2030 |
| RU000A10DNA5 | RU000A10DNA5 | — | — | 134,83 | 0,00 | 0 дн. | 07.05.2029 |
| RU000A10AW71 | RU000A10AW71 | — | — | 105,27 | 0,00 | 0 дн. | 27.01.2028 |
| RU000A10AW48 | RU000A10AW48 | — | — | 105,11 | 0,00 | 0 дн. | 25.10.2027 |
| RU000A0NR8E8 | RU000A0NR8E8 | — | 0,01 | 96,00 | 0,00 | 0 дн. | 20.03.2029 |
| RU000A0NW1B2 | RU000A0NW1B2 | — | 0,01 | 28,18 | 0,00 | 0 дн. | 13.11.2026 |
| RU000A10AVG1 | RU000A10AVG1 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 15.06.2028 |
| RU000A109HL7 | RU000A109HL7 | — | — | 25,23 | 0,00 | 0 дн. | 28.04.2028 |
| RU000A107ZZ3 | RU000A107ZZ3 | — | 0,01 | 105,70 | 0,00 | 0 дн. | 10.04.2028 |
| RU000A10D988 | RU000A10D988 | — | — | 91,33 | 0,00 | 0 дн. | 27.01.2027 |
| RU000A10AKP5 | RU000A10AKP5 | — | — | 66,29 | 0,00 | 0 дн. | 29.09.2027 |
| RU000A109HH5 | RU000A109HH5 | — | — | 57,00 | 0,00 | 0 дн. | 07.05.2027 |
| RU000A10D8D7 | RU000A10D8D7 | — | — | 92,22 | 0,00 | 0 дн. | 09.02.2027 |
| RU000A109H94 | RU000A109H94 | — | — | 89,37 | 0,00 | 0 дн. | 31.03.2028 |
| RU000A10EYD4 | RU000A10EYD4 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 05.07.2027 |
| RU000A10CZM6 | RU000A10CZM6 | — | — | 96,10 | 0,00 | 0 дн. | 12.03.2029 |
| RU000A10AVJ5 | RU000A10AVJ5 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 15.03.2028 |
| RU000A10E960 | RU000A10E960 | — | — | 101,36 | 0,00 | 0 дн. | 28.02.2028 |
| RU000A10D020 | RU000A10D020 | — | — | 99,20 | 0,00 | 0 дн. | 19.04.2029 |
| RU000A1080B0 | RU000A1080B0 | — | 0,01 | 103,51 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A10D863 | RU000A10D863 | — | — | 89,07 | 0,00 | 0 дн. | 18.12.2026 |
| RU000A10ALW9 | RU000A10ALW9 | — | — | 104,93 | 0,00 | 0 дн. | 31.07.2028 |
| RU000A10BXH3 | RU000A10BXH3 | — | — | 80,94 | 0,00 | 0 дн. | 30.09.2030 |
| RU000A10CZL8 | RU000A10CZL8 | — | — | 95,92 | 0,00 | 0 дн. | 12.03.2029 |
| RU000A0NNGX9 | RU000A0NNGX9 | — | 0,01 | — | 0,00 | 0 дн. | 18.08.2032 |
| RU000A10AM81 | RU000A10AM81 | — | — | 97,40 | 0,00 | 0 дн. | 17.10.2028 |
| RU000A10AM32 | RU000A10AM32 | — | — | 110,13 | 0,00 | 0 дн. | 31.08.2028 |
| RU000A10CYL1 | RU000A10CYL1 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 26.07.2027 |
| RU000A10CY10 | RU000A10CY10 | — | — | 72,99 | 0,00 | 0 дн. | 09.10.2026 |
| RU000A0NR961 | RU000A0NR961 | — | 0,01 | 42,55 | 0,00 | 0 дн. | 06.10.2026 |
| RU000A109V54 | RU000A109V54 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 15.05.2028 |
| RU000A10C9B0 | RU000A10C9B0 | — | — | 106,04 | 0,00 | 0 дн. | 25.02.2028 |
| RU000A10CXT6 | RU000A10CXT6 | — | — | 69,99 | 0,00 | 0 дн. | 23.09.2027 |
| RU000A10AM73 | RU000A10AM73 | — | — | 88,74 | 0,00 | 0 дн. | 25.09.2028 |
| RU000A10AME5 | RU000A10AME5 | — | — | 106,41 | 0,00 | 0 дн. | 30.10.2028 |
| RU000A0NW185 | RU000A0NW185 | — | 0,01 | 64,50 | 0,00 | 0 дн. | 15.10.2026 |
| RU000A10AKC3 | RU000A10AKC3 | — | — | 116,73 | 0,00 | 0 дн. | 21.08.2028 |
| RU000A10D830 | RU000A10D830 | — | — | 90,94 | 0,00 | 0 дн. | 01.12.2026 |
| RU000A10CZW5 | RU000A10CZW5 | — | — | 96,30 | 0,00 | 0 дн. | 27.04.2029 |
| RU000A10D8B1 | RU000A10D8B1 | — | — | 99,20 | 0,00 | 0 дн. | 29.12.2026 |
| RU000A10EY91 | RU000A10EY91 | — | — | 95,47 | 0,00 | 0 дн. | 11.06.2027 |
| RU000A10CCY0 | RU000A10CCY0 | — | — | 100,05 | 0,00 | 0 дн. | 13.12.2027 |
| RU000A10D087 | RU000A10D087 | — | — | 0,20 | 0,00 | 0 дн. | 01.10.2026 |
| RU000A10CXX8 | RU000A10CXX8 | — | — | 66,08 | 0,00 | 0 дн. | 27.04.2029 |
| RU000A0NNGU5 | RU000A0NNGU5 | — | 0,01 | — | 0,00 | 0 дн. | 16.07.2032 |
| RU000A10CXA6 | RU000A10CXA6 | — | — | 0,25 | 0,00 | 0 дн. | 27.10.2026 |
| RU000A10F249 | RU000A10F249 | — | — | 98,81 | 0,00 | 0 дн. | 21.01.2027 |
| RU000A10AJW3 | RU000A10AJW3 | — | — | 52,09 | 0,00 | 0 дн. | 06.06.2028 |
| RU000A10AK83 | RU000A10AK83 | — | — | 81,90 | 0,00 | 0 дн. | 07.08.2028 |
| RU000A109BU1 | RU000A109BU1 | — | — | 107,60 | 0,00 | 0 дн. | 18.09.2026 |
| RU000A10CXV2 | RU000A10CXV2 | — | — | 93,50 | 0,00 | 0 дн. | 14.12.2026 |
| RU000A10AM99 | RU000A10AM99 | — | — | 111,23 | 0,00 | 0 дн. | 26.09.2028 |
| RU000A0NR9U2 | RU000A0NR9U2 | — | 0,01 | 104,27 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A10AJY9 | RU000A10AJY9 | — | — | 86,38 | 0,00 | 0 дн. | 27.06.2028 |
| RU000A0NW1C0 | RU000A0NW1C0 | — | 0,01 | 31,57 | 0,00 | 0 дн. | 03.11.2026 |
| RU000A10CZE3 | RU000A10CZE3 | — | — | 97,37 | 0,00 | 0 дн. | 19.02.2029 |
| RU000A10CXN9 | RU000A10CXN9 | — | — | 87,81 | 0,00 | 0 дн. | 06.02.2029 |
| RU000A10D0B8 | RU000A10D0B8 | — | — | 0,25 | 0,00 | 0 дн. | 30.12.2026 |
| RU000A10CA42 | RU000A10CA42 | — | — | 99,30 | 0,00 | 0 дн. | 21.02.2028 |
| RU000A10ALQ1 | RU000A10ALQ1 | — | — | 66,28 | 0,00 | 0 дн. | 04.03.2030 |
| RU000A10BX20 | RU000A10BX20 | — | — | 96,16 | 0,00 | 0 дн. | 08.12.2028 |
| RU000A109YZ2 | RU000A109YZ2 | — | 0,01 | 89,60 | 0,00 | 0 дн. | 11.05.2027 |
| RU000A0NR953 | RU000A0NR953 | — | 0,01 | 46,50 | 0,00 | 0 дн. | 14.10.2026 |
| RU000A106JQ8 | RU000A106JQ8 | — | 0,01 | 89,98 | 0,00 | 0 дн. | 19.08.2030 |
| RU000A109GX4 | RU000A109GX4 | — | — | 89,98 | 0,00 | 0 дн. | 04.05.2027 |
| RU000A10D8M8 | RU000A10D8M8 | — | — | 88,39 | 0,00 | 0 дн. | 16.03.2027 |
| RU000A10D0U8 | RU000A10D0U8 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 29.10.2029 |
| RU000A10D8W7 | RU000A10D8W7 | — | — | 92,30 | 0,00 | 0 дн. | 26.03.2027 |
| RU000A10C9E4 | RU000A10C9E4 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 24.05.2033 |
| RU000A109Z01 | RU000A109Z01 | — | 0,01 | 62,86 | 0,00 | 0 дн. | 07.06.2027 |
| RU000A10D921 | RU000A10D921 | — | — | 93,21 | 0,00 | 0 дн. | 18.01.2027 |
| RU000A10AMD7 | RU000A10AMD7 | — | — | 96,21 | 0,00 | 0 дн. | 17.11.2028 |
| RU000A10AM65 | RU000A10AM65 | — | — | 99,12 | 0,00 | 0 дн. | 09.10.2028 |
| RU000A10EZF6 | RU000A10EZF6 | — | — | 5,00 | 0,00 | 0 дн. | 10.08.2027 |
| RU000A10AVH9 | RU000A10AVH9 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 16.06.2028 |
| RU000A10D8E5 | RU000A10D8E5 | — | — | 92,02 | 0,00 | 0 дн. | 22.02.2027 |
| RU000A109H37 | RU000A109H37 | — | — | 145,20 | 0,00 | 0 дн. | 06.12.2027 |
| RU000A0NNGT7 | RU000A0NNGT7 | — | 0,01 | — | 0,00 | 0 дн. | 01.08.2033 |
| RU000A10BXK7 | RU000A10BXK7 | — | — | 98,52 | 0,00 | 0 дн. | 19.02.2029 |
| RU000A10D0W4 | RU000A10D0W4 | — | — | 97,02 | 0,00 | 0 дн. | 26.06.2031 |
| RU000A10CXS8 | RU000A10CXS8 | — | — | 71,16 | 0,00 | 0 дн. | 04.06.2029 |
| RU000A10F272 | RU000A10F272 | — | — | 97,41 | 0,00 | 0 дн. | 24.02.2027 |
| RU000A107ZU4 | RU000A107ZU4 | — | 0,01 | 96,00 | 0,00 | 0 дн. | 24.01.2028 |
| RU000A109V96 | RU000A109V96 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 10.09.2030 |
| RU000A10D012 | RU000A10D012 | — | — | 97,32 | 0,00 | 0 дн. | 28.05.2029 |
| RU000A10AMA3 | RU000A10AMA3 | — | — | 99,69 | 0,00 | 0 дн. | 09.10.2028 |
| RU000A10CZD5 | RU000A10CZD5 | — | — | 96,94 | 0,00 | 0 дн. | 08.02.2029 |
| RU000A10D0C6 | RU000A10D0C6 | — | — | 0,18 | 0,00 | 0 дн. | 24.09.2026 |
| RU000A10D996 | RU000A10D996 | — | — | 92,80 | 0,00 | 0 дн. | 21.10.2027 |
| RU000A10D0Q6 | RU000A10D0Q6 | — | — | 97,12 | 0,00 | 0 дн. | 27.08.2029 |
| RU000A108009 | RU000A108009 | — | 0,01 | 82,41 | 0,00 | 0 дн. | 24.12.2029 |
| RU000A10BX53 | RU000A10BX53 | — | — | 79,30 | 0,00 | 0 дн. | 27.08.2030 |
| RU000A109BT3 | RU000A109BT3 | — | — | 88,44 | 0,00 | 0 дн. | 20.11.2026 |
| RU000A10CCU8 | RU000A10CCU8 | — | — | 42,00 | 0,00 | 0 дн. | 09.11.2032 |
| RU000A10AKQ3 | RU000A10AKQ3 | — | — | 79,78 | 0,00 | 0 дн. | 18.09.2028 |
| RU000A10D1M3 | RU000A10D1M3 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 21.08.2028 |
| RU000A10BX79 | RU000A10BX79 | — | — | 92,90 | 0,00 | 0 дн. | 17.01.2029 |
| RU000A10BXJ9 | RU000A10BXJ9 | — | — | 94,78 | 0,00 | 0 дн. | 22.01.2029 |
| RU000A106JL9 | RU000A106JL9 | — | 0,01 | 75,10 | 0,00 | 0 дн. | 05.08.2030 |
| RU000A1092A7 | RU000A1092A7 | — | — | 145,94 | 0,00 | 0 дн. | 28.06.2028 |
| RU000A10AMC9 | RU000A10AMC9 | — | — | 99,95 | 0,00 | 0 дн. | 09.11.2028 |
| RU000A10EY75 | RU000A10EY75 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 01.03.2027 |
| RU000A109UN6 | RU000A109UN6 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 29.12.2028 |
| RU000A10D145 | RU000A10D145 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 27.12.2029 |
| RU000A10D079 | RU000A10D079 | — | — | 97,93 | 0,00 | 0 дн. | 27.07.2029 |
| RU000A10BWV6 | RU000A10BWV6 | — | — | 93,54 | 0,00 | 0 дн. | 17.11.2028 |
| RU000A10AKM2 | RU000A10AKM2 | — | — | 77,40 | 0,00 | 0 дн. | 22.09.2027 |
| RU000A10BX61 | RU000A10BX61 | — | — | 95,90 | 0,00 | 0 дн. | 15.01.2029 |
| RU000A10CYH9 | RU000A10CYH9 | — | — | 90,02 | 0,00 | 0 дн. | 03.07.2028 |
| RU000A10D913 | RU000A10D913 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 30.12.2026 |
| RU000A109C57 | RU000A109C57 | — | — | 102,57 | 0,00 | 0 дн. | 20.10.2026 |
| RU000A10AKY7 | RU000A10AKY7 | — | — | 114,71 | 0,00 | 0 дн. | 07.10.2026 |
| RU000A10AMB1 | RU000A10AMB1 | — | — | 99,05 | 0,00 | 0 дн. | 09.10.2028 |
| RU000A10EYC6 | RU000A10EYC6 | — | — | 95,09 | 0,00 | 0 дн. | 25.06.2027 |
| RU000A10E8R6 | RU000A10E8R6 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 04.09.2030 |
| RU000A10D905 | RU000A10D905 | — | — | 91,16 | 0,00 | 0 дн. | 06.04.2027 |
| RU000A0NR9R8 | RU000A0NR9R8 | — | 0,01 | 94,26 | 0,00 | 0 дн. | 30.08.2029 |
| RU000A10AL17 | RU000A10AL17 | — | — | 87,35 | 0,00 | 0 дн. | 08.11.2027 |
| RU000A109BR7 | RU000A109BR7 | — | — | 80,41 | 0,00 | 0 дн. | 26.02.2027 |
| RU000A10CZK0 | RU000A10CZK0 | — | — | 100,00 | 0,00 | 0 дн. | 12.03.2029 |
| RU000A0NW1S6 | RU000A0NW1S6 | — | 0,01 | 50,62 | 0,00 | 0 дн. | 03.12.2026 |
| RU000A0NR896 | RU000A0NR896 | — | 0,01 | 81,80 | 0,00 | 0 дн. | 16.10.2028 |
| RU000A10EZ17 | RU000A10EZ17 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 06.09.2027 |
| RU000A10DNC1 | RU000A10DNC1 | — | — | 98,03 | 0,00 | 0 дн. | 26.11.2029 |
| RU000A109UA3 | RU000A109UA3 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 21.03.2029 |
| RU000A0NNGY7 | RU000A0NNGY7 | — | 0,01 | — | 0,00 | 0 дн. | 28.08.2030 |
| RU000A10BWX2 | RU000A10BWX2 | — | — | 92,53 | 0,00 | 0 дн. | 18.12.2028 |
| RU000A1080C8 | RU000A1080C8 | — | 0,01 | 139,42 | 0,00 | 0 дн. | 28.02.2028 |
| RU000A0NR5X4 | RU000A0NR5X4 | — | 0,01 | 94,14 | 0,00 | 0 дн. | 23.08.2027 |
| RU000A0NNGW1 | RU000A0NNGW1 | — | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0 дн. | 14.08.2030 |
| RU000A109V70 | RU000A109V70 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 19.06.2028 |
| RU000A10BWY0 | RU000A10BWY0 | — | — | 86,95 | 0,00 | 0 дн. | 22.11.2028 |
| RU000A109262 | RU000A109262 | — | — | 156,64 | 0,00 | 0 дн. | 14.03.2028 |
| RU000A10C9C8 | RU000A10C9C8 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 20.03.2028 |
| RU000A109270 | RU000A109270 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 18.04.2028 |
| RU000A0NR9C0 | RU000A0NR9C0 | — | 0,01 | — | 0,00 | 0 дн. | 04.06.2027 |
| RU000A1080A2 | RU000A1080A2 | — | 0,01 | 136,99 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A10CYG1 | RU000A10CYG1 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 17.05.2027 |
| RU000A10CZJ2 | RU000A10CZJ2 | — | — | 95,81 | 0,00 | 0 дн. | 19.03.2029 |
| RU000A10AM40 | RU000A10AM40 | — | — | 100,29 | 0,00 | 0 дн. | 08.09.2028 |
| RU000A10BX04 | RU000A10BX04 | — | — | 102,20 | 0,00 | 0 дн. | 24.11.2028 |
| RU000A10D8A3 | RU000A10D8A3 | — | — | 89,22 | 0,00 | 0 дн. | 11.01.2027 |
| RU000A10AWA2 | RU000A10AWA2 | — | — | 91,00 | 0,00 | 0 дн. | 16.03.2028 |
| RU000A10EZ41 | RU000A10EZ41 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 17.03.2027 |
| RU000A10AK18 | RU000A10AK18 | — | — | 55,00 | 0,00 | 0 дн. | 04.07.2028 |
| RU000A10D0F9 | RU000A10D0F9 | — | — | 0,18 | 0,00 | 0 дн. | 17.12.2026 |
| RU000A10CXM1 | RU000A10CXM1 | — | — | 67,91 | 0,00 | 0 дн. | 07.02.2028 |
| RU000A10CA83 | RU000A10CA83 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 29.05.2029 |
| RU000A106JP0 | RU000A106JP0 | — | 0,01 | 87,97 | 0,00 | 0 дн. | 15.08.2028 |
| RU000A10D0N3 | RU000A10D0N3 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 30.04.2027 |
| RU000A0NR9V0 | RU000A0NR9V0 | — | 0,01 | 103,93 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A10BX46 | RU000A10BX46 | — | — | 79,03 | 0,00 | 0 дн. | 21.11.2028 |
| RU000A10BXG5 | RU000A10BXG5 | — | — | 98,08 | 0,00 | 0 дн. | 08.02.2029 |
| RU000A10D137 | RU000A10D137 | — | — | 99,16 | 0,00 | 0 дн. | 18.08.2031 |
| RU000A109Z19 | RU000A109Z19 | — | 0,01 | 92,10 | 0,00 | 0 дн. | 06.09.2027 |
| RU000A10DNB3 | RU000A10DNB3 | — | — | 98,38 | 0,00 | 0 дн. | 24.08.2027 |
| RU000A109HF9 | RU000A109HF9 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 11.04.2028 |
| RU000A10C972 | RU000A10C972 | — | — | 95,29 | 0,00 | 0 дн. | 12.02.2032 |
| RU000A10CXK5 | RU000A10CXK5 | — | — | 59,99 | 0,00 | 0 дн. | 13.01.2027 |
| RU000A107ZY6 | RU000A107ZY6 | — | 0,01 | 140,31 | 0,00 | 0 дн. | 19.01.2028 |
| RU000A10CZT1 | RU000A10CZT1 | — | — | 97,05 | 0,00 | 0 дн. | 09.04.2029 |
| RU000A10C9F1 | RU000A10C9F1 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 23.04.2031 |
| RU000A10AW97 | RU000A10AW97 | — | — | 104,88 | 0,00 | 0 дн. | 07.02.2028 |
| RU000A10CZY1 | RU000A10CZY1 | — | — | 95,52 | 0,00 | 0 дн. | 17.05.2029 |
| RU000A10CA75 | RU000A10CA75 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 10.05.2028 |
| RU000A10ALP3 | RU000A10ALP3 | — | — | 101,98 | 0,00 | 0 дн. | 10.07.2028 |
| RU000A10AW63 | RU000A10AW63 | — | — | 104,68 | 0,00 | 0 дн. | 19.11.2027 |
| RU000A108074 | RU000A108074 | — | 0,01 | 135,22 | 0,00 | 0 дн. | 02.05.2028 |
| RU000A109CE3 | RU000A109CE3 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 22.02.2027 |
| RU000A10D0R4 | RU000A10D0R4 | — | — | 96,10 | 0,00 | 0 дн. | 27.09.2029 |
| RU000A10D004 | RU000A10D004 | — | — | 97,48 | 0,00 | 0 дн. | 28.05.2029 |
| RU000A10BWW4 | RU000A10BWW4 | — | — | 98,95 | 0,00 | 0 дн. | 08.12.2028 |
| RU000A10D0V6 | RU000A10D0V6 | — | — | 95,95 | 0,00 | 0 дн. | 27.09.2029 |
| RU000A109254 | RU000A109254 | — | — | 141,53 | 0,00 | 0 дн. | 15.02.2028 |
| RU000A10D1K7 | RU000A10D1K7 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 24.04.2028 |
| RU000A10AW89 | RU000A10AW89 | — | — | 112,03 | 0,00 | 0 дн. | 08.02.2028 |
| RU000A10CXG3 | RU000A10CXG3 | — | — | 89,03 | 5,34 | 0 дн. | 22.12.2028 |
| RU000A109HG7 | RU000A109HG7 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 26.04.2028 |
| RU000A106JS4 | RU000A106JS4 | — | 0,01 | 69,52 | 0,00 | 0 дн. | 13.08.2030 |
| RU000A10D0M5 | RU000A10D0M5 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 30.10.2026 |
| RU000A10AVE6 | RU000A10AVE6 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 02.06.2028 |
| RU000A10BKZ2 | RU000A10BKZ2 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 07.08.2028 |
| RU000A10DGX1 | RU000A10DGX1 | — | — | 100,40 | 0,00 | 0 дн. | 25.06.2029 |
| RU000A10CZP9 | RU000A10CZP9 | — | — | 96,55 | 0,00 | 0 дн. | 09.04.2029 |
| RU000A10ALX7 | RU000A10ALX7 | — | — | 103,12 | 0,00 | 0 дн. | 08.08.2028 |
| RU000A0NR5Y2 | RU000A0NR5Y2 | — | 0,01 | 104,93 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2028 |
| RU000A0NX4U5 | RU000A0NX4U5 | — | 0,01 | 56,64 | 0,00 | 0 дн. | 05.11.2026 |
| RU000A104RT0 | RU000A104RT0 | — | 0,01 | 99,18 | 0,00 | 0 дн. | 14.07.2028 |
| RU000A0NR8G3 | RU000A0NR8G3 | — | 0,01 | 119,50 | 0,00 | 0 дн. | 25.03.2031 |
| RU000A10CCS2 | RU000A10CCS2 | — | — | 48,54 | 0,00 | 0 дн. | 26.09.2031 |
| RU000A10D8F2 | RU000A10D8F2 | — | — | 104,60 | 0,00 | 0 дн. | 19.02.2027 |
| RU000A10DGY9 | RU000A10DGY9 | — | — | 106,50 | 0,00 | 0 дн. | 25.06.2029 |
| RU000A109HN3 | RU000A109HN3 | — | — | 51,41 | 0,00 | 0 дн. | 22.05.2028 |
| RU000A106JR6 | RU000A106JR6 | — | 0,01 | 73,00 | 0,00 | 0 дн. | 30.08.2028 |
| RU000A10EYB8 | RU000A10EYB8 | — | — | 98,60 | 0,00 | 0 дн. | 14.01.2027 |
| RU000A10BWR4 | RU000A10BWR4 | — | — | 96,74 | 0,00 | 0 дн. | 09.11.2028 |
| RU000A10CXW0 | RU000A10CXW0 | — | — | 90,96 | 0,00 | 0 дн. | 25.12.2026 |
| RU000A10EYK9 | RU000A10EYK9 | — | — | 92,71 | 0,00 | 0 дн. | 09.03.2027 |
| RU000A109HE2 | RU000A109HE2 | — | — | 127,40 | 0,00 | 0 дн. | 19.04.2027 |
| RU000A10CZS3 | RU000A10CZS3 | — | — | 105,90 | 0,00 | 0 дн. | 10.04.2029 |
| RU000A0NR8B4 | RU000A0NR8B4 | — | 0,01 | 93,10 | 0,00 | 0 дн. | 09.04.2029 |
| RU000A10C956 | RU000A10C956 | — | — | 39,89 | 0,00 | 0 дн. | 15.03.2033 |
| RU000A10D061 | RU000A10D061 | — | — | 95,92 | 0,00 | 0 дн. | 27.07.2029 |
| RU000A10AJS1 | RU000A10AJS1 | — | — | 77,88 | 0,00 | 0 дн. | 07.06.2027 |
| RU000A10AL25 | RU000A10AL25 | — | — | 93,90 | 0,00 | 0 дн. | 30.10.2028 |
| RU000A10C998 | RU000A10C998 | — | — | 45,65 | 0,00 | 0 дн. | 17.03.2032 |
| RU000A108025 | RU000A108025 | — | 0,01 | 90,23 | 0,00 | 0 дн. | 04.02.2028 |
| RU000A106JT2 | RU000A106JT2 | — | 0,01 | 87,23 | 0,00 | 0 дн. | 01.09.2028 |
| RU000A109BW7 | RU000A109BW7 | — | — | 88,92 | 0,00 | 0 дн. | 20.09.2027 |
| RU000A10D9A1 | RU000A10D9A1 | — | — | — | 0,00 | 0 дн. | 28.10.2026 |
| RU000A10CZR5 | RU000A10CZR5 | — | — | 100,90 | 0,00 | 0 дн. | 17.04.2029 |
| RU000A10ALN8 | RU000A10ALN8 | — | — | 106,55 | 0,00 | 0 дн. | 08.06.2028 |
| RU000A10ALU3 | RU000A10ALU3 | — | — | 102,48 | 0,00 | 0 дн. | 10.07.2028 |
