ВУШ БО 001P-06
SECID: RU000A10EYU8 · ISIN: RU000A10EYU8
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА BBB+; НРА BBB+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
98,45
Доходность, %
25,35
К оферте, %
—
Z-спред
10,81
Дюрация
714 дн.
НКД
2,41
Оборот, руб.
171,9 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ВУШ"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 12.04.2029
- Оферта
- —
- Купон
- 22,00 % · 18,08 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 25.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 666 653,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 97,05 | 26,26 | 708 дн. |
| 17.09.2026 | 99,04 | 24,96 | 714 дн. |
| 16.09.2026 | 99,73 | 24,53 | 715 дн. |
| 15.09.2026 | 99,84 | 24,46 | 716 дн. |
| 14.09.2026 | 99,69 | 24,55 | 717 дн. |
| 11.09.2026 | 99,80 | 24,48 | 718 дн. |
| 10.09.2026 | 99,47 | 24,69 | 721 дн. |
| 09.09.2026 | 99,17 | 24,88 | 721 дн. |
| 08.09.2026 | 99,43 | 24,71 | 723 дн. |
| 07.09.2026 | 99,60 | 24,61 | 724 дн. |
| 04.09.2026 | 99,97 | 24,38 | 725 дн. |
| 03.09.2026 | 99,78 | 24,49 | 727 дн. |
| 02.09.2026 | 99,83 | 24,46 | 729 дн. |
| 01.09.2026 | 99,65 | 24,58 | 729 дн. |
| 31.08.2026 | 99,48 | 24,68 | 730 дн. |
Показать ещё 87 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 99,85 | 24,45 | 732 дн. |
| 27.08.2026 | 100,29 | 24,18 | 735 дн. |
| 26.08.2026 | 99,99 | 24,37 | 736 дн. |
| 25.08.2026 | 100,23 | 24,22 | 737 дн. |
| 24.08.2026 | 99,50 | 24,67 | 724 дн. |
| 21.08.2026 | 99,98 | 24,37 | 726 дн. |
| 20.08.2026 | 100,28 | 24,19 | 729 дн. |
| 19.08.2026 | 100,23 | 24,22 | 730 дн. |
| 18.08.2026 | 100,10 | 24,30 | 731 дн. |
| 17.08.2026 | 99,54 | 24,64 | 731 дн. |
| 14.08.2026 | 99,50 | 24,66 | 733 дн. |
| 13.08.2026 | 100,50 | 24,05 | 737 дн. |
| 12.08.2026 | 100,43 | 24,10 | 737 дн. |
| 11.08.2026 | 100,40 | 24,11 | 738 дн. |
| 10.08.2026 | 100,14 | 24,27 | 739 дн. |
| 07.08.2026 | 100,09 | 24,30 | 740 дн. |
| 06.08.2026 | 100,09 | 24,30 | 743 дн. |
| 05.08.2026 | 99,96 | 24,38 | 744 дн. |
| 04.08.2026 | 100,00 | 24,36 | 745 дн. |
| 03.08.2026 | 100,06 | 24,32 | 746 дн. |
| 31.07.2026 | 99,86 | 24,44 | 747 дн. |
| 30.07.2026 | 100,05 | 24,33 | 750 дн. |
| 29.07.2026 | 100,10 | 24,30 | 751 дн. |
| 28.07.2026 | 100,15 | 24,27 | 752 дн. |
| 27.07.2026 | 100,69 | 23,95 | 753 дн. |
| 24.07.2026 | 99,90 | 24,42 | 754 дн. |
| 23.07.2026 | 99,84 | 24,46 | 743 дн. |
| 22.07.2026 | 99,96 | 24,38 | 744 дн. |
| 21.07.2026 | 99,04 | 24,94 | 744 дн. |
| 20.07.2026 | 98,64 | 25,18 | 742 дн. |
| 17.07.2026 | 95,04 | 27,46 | 742 дн. |
| 16.07.2026 | 96,32 | 26,63 | 746 дн. |
| 15.07.2026 | 98,43 | 25,31 | 750 дн. |
| 14.07.2026 | 99,50 | 24,66 | 752 дн. |
| 13.07.2026 | 99,20 | 24,84 | 752 дн. |
| 10.07.2026 | 99,64 | 24,57 | 754 дн. |
| 09.07.2026 | 99,88 | 24,43 | 757 дн. |
| 08.07.2026 | 99,49 | 24,66 | 758 дн. |
| 07.07.2026 | 99,77 | 24,49 | 759 дн. |
| 06.07.2026 | 100,00 | 24,36 | 761 дн. |
| 03.07.2026 | 99,90 | 24,42 | 761 дн. |
| 02.07.2026 | 100,12 | 24,29 | 765 дн. |
| 01.07.2026 | 100,07 | 24,32 | 765 дн. |
| 30.06.2026 | 99,69 | 24,54 | 766 дн. |
| 29.06.2026 | 99,45 | 24,68 | 766 дн. |
| 26.06.2026 | 99,60 | 24,60 | 768 дн. |
| 25.06.2026 | 99,00 | 24,95 | 756 дн. |
| 24.06.2026 | 99,12 | 24,88 | 758 дн. |
| 23.06.2026 | 99,30 | 24,77 | 759 дн. |
| 22.06.2026 | 99,11 | 24,89 | 761 дн. |
| 19.06.2026 | 99,41 | 24,71 | 761 дн. |
| 18.06.2026 | 99,60 | 24,59 | 764 дн. |
| 17.06.2026 | 100,04 | 24,33 | 766 дн. |
| 16.06.2026 | 100,41 | 24,12 | 768 дн. |
| 15.06.2026 | 100,00 | 24,36 | 768 дн. |
| 11.06.2026 | 99,91 | 24,41 | 768 дн. |
| 10.06.2026 | 99,38 | 24,72 | 771 дн. |
| 09.06.2026 | 99,27 | 24,78 | 773 дн. |
| 08.06.2026 | 99,01 | 24,94 | 774 дн. |
| 05.06.2026 | 99,14 | 24,86 | 775 дн. |
| 04.06.2026 | 99,45 | 24,68 | 778 дн. |
| 03.06.2026 | 99,57 | 24,61 | 779 дн. |
| 02.06.2026 | 99,45 | 24,68 | 780 дн. |
| 01.06.2026 | 99,24 | 24,80 | 781 дн. |
| 29.05.2026 | 99,58 | 24,60 | 781 дн. |
| 28.05.2026 | 99,67 | 24,55 | 785 дн. |
| 27.05.2026 | 99,82 | 24,46 | 787 дн. |
| 26.05.2026 | 99,60 | 24,59 | 773 дн. |
| 25.05.2026 | 99,61 | 24,58 | 774 дн. |
| 22.05.2026 | 99,50 | 24,65 | 774 дн. |
| 21.05.2026 | 99,56 | 24,61 | 778 дн. |
| 20.05.2026 | 99,62 | 24,58 | 779 дн. |
| 19.05.2026 | 99,85 | 24,44 | 780 дн. |
| 18.05.2026 | 99,75 | 24,50 | 781 дн. |
| 15.05.2026 | 99,85 | 24,44 | 782 дн. |
| 14.05.2026 | 99,41 | 24,70 | 784 дн. |
| 13.05.2026 | 99,79 | 24,48 | 786 дн. |
| 12.05.2026 | 99,90 | 24,41 | 787 дн. |
| 11.05.2026 | 99,80 | 24,47 | 789 дн. |
| 08.05.2026 | 99,79 | 24,48 | 788 дн. |
| 07.05.2026 | 99,45 | 24,67 | 792 дн. |
| 06.05.2026 | 99,75 | 24,50 | 793 дн. |
| 05.05.2026 | 99,80 | 24,47 | 794 дн. |
| 04.05.2026 | 99,85 | 24,44 | 796 дн. |
| 30.04.2026 | 99,82 | 24,46 | 796 дн. |
| 29.04.2026 | 99,88 | 24,43 | 800 дн. |
| 28.04.2026 | 99,85 | 24,44 | 801 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 27.06.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 27.07.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 26.08.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 25.09.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 25.10.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 24.11.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 24.12.2026 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 23.01.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 22.02.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 24.03.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 23.04.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 23.05.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 22.06.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 22.07.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 21.08.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 20.09.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 20.10.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 19.11.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 19.12.2027 | Купон | 18,08 SUR | 22,00 |
| 12.04.2029 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.