Полипласт АО П02-БО-14
SECID: RU000A10ECX8 · ISIN: RU000A10ECX8
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A; НКР A
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
84,40
Доходность, %
21,91
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
861 дн.
НКД
17,71
Оборот, руб.
1 573,6 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Акционерное общество "Полипласт"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 08.08.2029
- Оферта
- —
- Купон
- 12,75 % · 1,05 USD
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 23.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 180 000,00
- Номинал
- 100,00 USD
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 90,17 | 18,53 | 866 дн. |
| 17.09.2026 | 92,98 | 17,02 | 873 дн. |
| 16.09.2026 | 94,00 | 16,49 | 874 дн. |
| 15.09.2026 | 94,02 | 16,48 | 875 дн. |
| 14.09.2026 | 93,99 | 16,48 | 876 дн. |
| 11.09.2026 | 92,66 | 17,17 | 876 дн. |
| 10.09.2026 | 92,50 | 17,24 | 877 дн. |
| 09.09.2026 | 93,12 | 16,93 | 880 дн. |
| 08.09.2026 | 94,21 | 16,36 | 882 дн. |
| 07.09.2026 | 93,87 | 16,54 | 883 дн. |
| 04.09.2026 | 93,02 | 16,97 | 883 дн. |
| 03.09.2026 | 93,75 | 16,59 | 888 дн. |
| 02.09.2026 | 94,75 | 16,07 | 890 дн. |
| 01.09.2026 | 96,09 | 15,41 | 891 дн. |
| 31.08.2026 | 95,71 | 15,59 | 893 дн. |
Показать ещё 131 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 98,20 | 14,39 | 895 дн. |
| 27.08.2026 | 99,97 | 13,56 | 900 дн. |
| 26.08.2026 | 98,33 | 14,33 | 900 дн. |
| 25.08.2026 | 99,20 | 13,92 | 902 дн. |
| 24.08.2026 | 99,25 | 13,90 | 902 дн. |
| 21.08.2026 | 99,26 | 13,89 | 903 дн. |
| 20.08.2026 | 97,63 | 14,66 | 895 дн. |
| 19.08.2026 | 97,44 | 14,75 | 898 дн. |
| 18.08.2026 | 99,97 | 13,57 | 900 дн. |
| 17.08.2026 | 99,70 | 13,69 | 901 дн. |
| 14.08.2026 | 100,10 | 13,51 | 903 дн. |
| 13.08.2026 | 101,84 | 12,72 | 907 дн. |
| 12.08.2026 | 101,63 | 12,82 | 908 дн. |
| 11.08.2026 | 100,50 | 13,33 | 908 дн. |
| 10.08.2026 | 101,99 | 12,66 | 912 дн. |
| 07.08.2026 | 102,70 | 12,35 | 912 дн. |
| 06.08.2026 | 102,70 | 12,36 | 915 дн. |
| 05.08.2026 | 102,26 | 12,55 | 916 дн. |
| 04.08.2026 | 102,70 | 12,36 | 918 дн. |
| 03.08.2026 | 102,98 | 12,24 | 918 дн. |
| 31.07.2026 | 100,95 | 13,13 | 917 дн. |
| 30.07.2026 | 100,18 | 13,47 | 920 дн. |
| 29.07.2026 | 101,04 | 13,09 | 922 дн. |
| 28.07.2026 | 101,99 | 12,67 | 922 дн. |
| 27.07.2026 | 101,99 | 12,67 | 924 дн. |
| 24.07.2026 | 99,30 | 13,87 | 922 дн. |
| 23.07.2026 | 99,21 | 13,91 | 915 дн. |
| 22.07.2026 | 98,70 | 14,14 | 917 дн. |
| 21.07.2026 | 99,50 | 13,78 | 918 дн. |
| 20.07.2026 | 99,46 | 13,79 | 919 дн. |
| 17.07.2026 | 99,00 | 14,00 | 920 дн. |
| 16.07.2026 | 99,49 | 13,78 | 923 дн. |
| 15.07.2026 | 100,54 | 13,31 | 926 дн. |
| 14.07.2026 | 101,49 | 12,89 | 927 дн. |
| 13.07.2026 | 100,96 | 13,13 | 928 дн. |
| 10.07.2026 | 101,71 | 12,80 | 929 дн. |
| 09.07.2026 | 100,15 | 13,48 | 931 дн. |
| 08.07.2026 | 99,90 | 13,59 | 932 дн. |
| 07.07.2026 | 98,41 | 14,26 | 931 дн. |
| 06.07.2026 | 100,10 | 13,51 | 935 дн. |
| 03.07.2026 | 100,86 | 13,17 | 936 дн. |
| 02.07.2026 | 101,31 | 12,98 | 940 дн. |
| 01.07.2026 | 101,87 | 12,74 | 941 дн. |
| 30.06.2026 | 102,79 | 12,35 | 943 дн. |
| 29.06.2026 | 101,56 | 12,87 | 944 дн. |
| 26.06.2026 | 104,46 | 11,66 | 947 дн. |
| 25.06.2026 | 103,83 | 11,92 | 949 дн. |
| 24.06.2026 | 103,59 | 12,02 | 950 дн. |
| 23.06.2026 | 104,77 | 11,54 | 943 дн. |
| 22.06.2026 | 105,01 | 11,44 | 944 дн. |
| 19.06.2026 | 105,91 | 11,08 | 945 дн. |
| 18.06.2026 | 107,11 | 10,61 | 950 дн. |
| 17.06.2026 | 107,35 | 10,52 | 951 дн. |
| 16.06.2026 | 105,98 | 11,06 | 951 дн. |
| 15.06.2026 | 107,00 | 10,66 | 953 дн. |
| 11.06.2026 | 108,00 | 10,27 | 955 дн. |
| 10.06.2026 | 107,22 | 10,58 | 958 дн. |
| 09.06.2026 | 104,53 | 11,66 | 956 дн. |
| 08.06.2026 | 105,70 | 11,18 | 960 дн. |
| 05.06.2026 | 105,86 | 11,12 | 960 дн. |
| 04.06.2026 | 107,10 | 10,64 | 965 дн. |
| 03.06.2026 | 108,04 | 10,28 | 966 дн. |
| 02.06.2026 | 108,05 | 10,28 | 966 дн. |
| 01.06.2026 | 106,59 | 10,85 | 966 дн. |
| 29.05.2026 | 105,50 | 11,28 | 967 дн. |
| 28.05.2026 | 105,99 | 11,09 | 969 дн. |
| 27.05.2026 | 104,15 | 11,82 | 969 дн. |
| 26.05.2026 | 104,15 | 11,83 | 970 дн. |
| 25.05.2026 | 105,11 | 11,44 | 972 дн. |
| 22.05.2026 | 105,60 | 11,25 | 964 дн. |
| 21.05.2026 | 105,35 | 11,35 | 966 дн. |
| 20.05.2026 | 103,96 | 11,91 | 965 дн. |
| 19.05.2026 | 101,90 | 12,75 | 965 дн. |
| 18.05.2026 | 101,30 | 13,00 | 965 дн. |
| 15.05.2026 | 101,31 | 13,00 | 966 дн. |
| 14.05.2026 | 101,00 | 13,13 | 968 дн. |
| 13.05.2026 | 101,00 | 13,13 | 968 дн. |
| 12.05.2026 | 99,93 | 13,58 | 969 дн. |
| 11.05.2026 | 99,74 | 13,66 | 970 дн. |
| 08.05.2026 | 99,59 | 13,73 | 970 дн. |
| 07.05.2026 | 99,08 | 13,94 | 973 дн. |
| 06.05.2026 | 99,35 | 13,83 | 974 дн. |
| 05.05.2026 | 100,36 | 13,40 | 976 дн. |
| 04.05.2026 | 100,75 | 13,24 | 978 дн. |
| 30.04.2026 | 99,99 | 13,56 | 977 дн. |
| 29.04.2026 | 100,10 | 13,51 | 982 дн. |
| 28.04.2026 | 100,35 | 13,41 | 983 дн. |
| 27.04.2026 | 100,35 | 13,41 | 984 дн. |
| 24.04.2026 | 100,50 | 13,34 | 985 дн. |
| 23.04.2026 | 101,33 | 13,00 | 978 дн. |
| 22.04.2026 | 100,10 | 13,51 | 978 дн. |
| 21.04.2026 | 99,82 | 13,63 | 980 дн. |
| 20.04.2026 | 99,07 | 13,94 | 979 дн. |
| 17.04.2026 | 99,60 | 13,72 | 981 дн. |
| 16.04.2026 | 100,25 | 13,45 | 985 дн. |
| 15.04.2026 | 99,84 | 13,62 | 985 дн. |
| 14.04.2026 | 99,81 | 13,63 | 986 дн. |
| 13.04.2026 | 99,28 | 13,85 | 987 дн. |
| 10.04.2026 | 99,19 | 13,89 | 987 дн. |
| 09.04.2026 | 98,36 | 14,24 | 990 дн. |
| 08.04.2026 | 98,98 | 13,98 | 991 дн. |
| 07.04.2026 | 98,61 | 14,13 | 992 дн. |
| 06.04.2026 | 97,43 | 14,64 | 992 дн. |
| 03.04.2026 | 98,13 | 14,34 | 993 дн. |
| 02.04.2026 | 98,05 | 14,37 | 996 дн. |
| 01.04.2026 | 98,10 | 14,35 | 997 дн. |
| 31.03.2026 | 98,23 | 14,29 | 998 дн. |
| 30.03.2026 | 98,10 | 14,35 | 1 000 дн. |
| 27.03.2026 | 97,80 | 14,48 | 1 001 дн. |
| 26.03.2026 | 99,40 | 13,80 | 1 005 дн. |
| 25.03.2026 | 99,00 | 13,97 | 994 дн. |
| 24.03.2026 | 96,33 | 15,11 | 992 дн. |
| 23.03.2026 | 95,35 | 15,54 | 993 дн. |
| 20.03.2026 | 97,30 | 14,68 | 996 дн. |
| 19.03.2026 | 100,28 | 13,44 | 1 002 дн. |
| 18.03.2026 | 100,29 | 13,43 | 1 003 дн. |
| 17.03.2026 | 100,30 | 13,43 | 1 004 дн. |
| 16.03.2026 | 100,15 | 13,49 | 1 005 дн. |
| 13.03.2026 | 100,00 | 13,55 | 1 006 дн. |
| 12.03.2026 | 99,70 | 13,67 | 1 008 дн. |
| 11.03.2026 | 99,52 | 13,75 | 1 010 дн. |
| 10.03.2026 | 99,50 | 13,76 | 1 011 дн. |
| 09.03.2026 | 99,48 | 13,77 | 1 011 дн. |
| 06.03.2026 | 100,19 | 13,47 | 1 013 дн. |
| 05.03.2026 | 100,79 | 13,23 | 1 016 дн. |
| 04.03.2026 | 100,20 | 13,47 | 1 017 дн. |
| 03.03.2026 | 100,00 | 13,55 | 1 018 дн. |
| 02.03.2026 | 100,19 | 13,48 | 1 020 дн. |
| 27.02.2026 | 100,40 | 13,39 | 1 020 дн. |
| 26.02.2026 | 101,18 | 13,08 | 1 023 дн. |
| 25.02.2026 | 103,59 | 12,14 | 1 023 дн. |
График выплат — USD
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Купон | 1,03 USD | 12,75 |
| 26.04.2026 | Купон | 1,04 USD | 12,75 |
| 26.05.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 25.06.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 25.07.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 24.08.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 23.09.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 23.10.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 22.11.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 22.12.2026 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 21.01.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 20.02.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 22.03.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 21.04.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 21.05.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 20.06.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 20.07.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 19.08.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 18.09.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 18.10.2027 | Купон | 1,05 USD | 12,75 |
| 08.08.2029 | Погашение | 100,00 USD | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.