ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P35
SECID: RU000A10DYJ3 · ISIN: RU000A10DYJ3
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
94,51
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,38
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.09.2055
- Оферта
- —
- Купон
- 14,60 % · 11,28 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 28.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 18 249 859,00
- Номинал
- 939,86 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 96,93 | 16,43 | — |
| 17.09.2026 | 96,94 | 16,43 | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | — | — | — |
| 14.09.2026 | — | — | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | — | — | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 97,10 | 16,38 | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | — | — | — |
| 25.08.2026 | 96,87 | 16,74 | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | 96,87 | 16,74 | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | — | — | — |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | 96,87 | 16,74 | — |
| 04.08.2026 | — | — | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | 97,08 | 16,68 | — |
| 28.07.2026 | 97,07 | 16,68 | — |
| 27.07.2026 | — | — | — |
| 24.07.2026 | — | — | — |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | 94,51 | 17,72 | — |
| 17.07.2026 | 96,89 | 17,03 | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | 96,82 | 17,05 | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | 97,16 | 16,96 | — |
| 07.07.2026 | — | — | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | 96,81 | 17,05 | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | 96,83 | 17,05 | — |
| 26.06.2026 | 100,10 | 16,16 | — |
| 25.06.2026 | 93,51 | 18,02 | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | 97,09 | 16,98 | — |
| 22.06.2026 | 97,41 | 16,89 | — |
| 19.06.2026 | 97,40 | 16,89 | — |
| 18.06.2026 | — | — | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | 97,41 | 16,89 | — |
| 15.06.2026 | 96,30 | 17,20 | — |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | 97,41 | 16,89 | — |
| 05.06.2026 | 97,41 | 16,89 | — |
| 04.06.2026 | 97,08 | 16,98 | — |
| 03.06.2026 | 97,42 | 16,88 | — |
| 02.06.2026 | 97,43 | 16,88 | — |
| 01.06.2026 | 97,43 | 16,88 | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | 97,42 | 16,88 | — |
| 27.05.2026 | 97,42 | 17,04 | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | 97,37 | 17,49 | — |
| 22.05.2026 | 97,38 | 17,49 | — |
| 21.05.2026 | 97,03 | 17,59 | — |
| 20.05.2026 | 97,10 | 17,57 | — |
| 19.05.2026 | 97,37 | 17,49 | — |
| 18.05.2026 | 97,38 | 17,49 | — |
| 15.05.2026 | 97,41 | 17,48 | — |
| 14.05.2026 | 97,40 | 17,48 | — |
| 13.05.2026 | 97,39 | 17,49 | — |
| 12.05.2026 | 97,40 | 17,48 | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | 97,41 | 17,48 | — |
| 07.05.2026 | — | — | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | — | — | — |
| 04.05.2026 | 97,22 | 17,53 | — |
| 30.04.2026 | 97,30 | 17,51 | — |
| 29.04.2026 | 97,31 | 17,51 | — |
| 28.04.2026 | 97,31 | 17,51 | — |
| 27.04.2026 | 97,30 | 17,71 | — |
| 24.04.2026 | 97,25 | 18,12 | — |
| 23.04.2026 | 97,08 | 18,17 | — |
| 22.04.2026 | 97,26 | 18,12 | — |
| 21.04.2026 | 97,26 | 18,12 | — |
| 20.04.2026 | 97,30 | 18,11 | — |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | — | — | — |
| 15.04.2026 | — | — | — |
| 14.04.2026 | 97,32 | 18,31 | — |
| 13.04.2026 | 97,25 | 18,34 | — |
| 10.04.2026 | 97,29 | 18,33 | — |
| 09.04.2026 | 97,34 | 18,31 | — |
| 08.04.2026 | 97,36 | 18,30 | — |
| 07.04.2026 | — | — | — |
| 06.04.2026 | 97,34 | 18,30 | — |
| 03.04.2026 | 97,34 | 18,30 | — |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | 97,28 | 18,32 | — |
| 30.03.2026 | 97,35 | 18,30 | — |
| 27.03.2026 | 97,35 | 18,52 | — |
| 26.03.2026 | — | — | — |
| 25.03.2026 | 97,31 | 18,92 | — |
| 24.03.2026 | 97,31 | 18,92 | — |
| 23.03.2026 | 97,30 | 18,93 | — |
| 20.03.2026 | 97,25 | 18,95 | — |
| 19.03.2026 | 97,30 | 18,92 | — |
| 18.03.2026 | 97,24 | 18,95 | — |
| 17.03.2026 | 97,24 | 18,95 | — |
| 16.03.2026 | 97,24 | 18,95 | — |
| 13.03.2026 | 97,34 | 18,91 | — |
| 12.03.2026 | 97,35 | 18,90 | — |
| 11.03.2026 | 97,36 | 18,90 | — |
| 10.03.2026 | 97,35 | 18,90 | — |
| 09.03.2026 | 97,47 | 18,86 | — |
| 06.03.2026 | 97,31 | 18,32 | — |
| 05.03.2026 | 97,37 | 18,29 | — |
| 04.03.2026 | 97,29 | 18,32 | — |
| 03.03.2026 | 97,37 | 18,29 | — |
| 02.03.2026 | 97,30 | 18,32 | — |
| 27.02.2026 | 97,37 | 18,78 | — |
| 26.02.2026 | 97,38 | 19,51 | — |
| 25.02.2026 | 97,37 | 19,51 | — |
| 24.02.2026 | 97,37 | 19,51 | — |
| 20.02.2026 | 97,26 | 19,56 | — |
| 19.02.2026 | 97,27 | 19,55 | — |
| 18.02.2026 | 97,04 | 19,64 | — |
| 17.02.2026 | 97,26 | 19,55 | — |
| 16.02.2026 | 97,26 | 19,55 | — |
| 13.02.2026 | 97,40 | 19,49 | — |
| 12.02.2026 | 97,31 | 19,53 | — |
| 11.02.2026 | — | — | — |
| 10.02.2026 | — | — | — |
| 09.02.2026 | 97,32 | 19,52 | — |
| 06.02.2026 | 97,31 | 19,52 | — |
| 05.02.2026 | 97,31 | 19,52 | — |
| 04.02.2026 | 97,31 | 19,52 | — |
| 03.02.2026 | 97,31 | 19,52 | — |
| 02.02.2026 | 97,31 | 19,52 | — |
| 30.01.2026 | — | — | — |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | 97,24 | 19,54 | — |
| 27.01.2026 | 97,33 | 19,51 | — |
| 26.01.2026 | 97,33 | 19,51 | — |
| 23.01.2026 | 97,32 | 19,51 | — |
| 22.01.2026 | 97,33 | 19,51 | — |
| 21.01.2026 | 92,99 | 21,28 | — |
| 20.01.2026 | 97,31 | 19,51 | — |
| 19.01.2026 | — | — | — |
| 16.01.2026 | — | — | — |
| 15.01.2026 | — | — | — |
| 14.01.2026 | — | — | — |
| 13.01.2026 | — | — | — |
| 12.01.2026 | — | — | — |
| 09.01.2026 | — | — | — |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Амортизация | 13,39 SUR | 1,34 |
| 28.02.2026 | Купон | 30,92 SUR | 17,10 |
| 28.03.2026 | Амортизация | 6,08 SUR | 0,61 |
| 28.03.2026 | Купон | 12,56 SUR | 16,60 |
| 28.04.2026 | Амортизация | 6,97 SUR | 0,70 |
| 28.04.2026 | Купон | 13,41 SUR | 16,10 |
| 28.05.2026 | Амортизация | 5,63 SUR | 0,56 |
| 28.05.2026 | Купон | 12,48 SUR | 15,60 |
| 28.06.2026 | Амортизация | 6,53 SUR | 0,65 |
| 28.06.2026 | Купон | 12,41 SUR | 15,10 |
| 28.07.2026 | Амортизация | 7,06 SUR | 0,71 |
| 28.07.2026 | Купон | 11,93 SUR | 15,10 |
| 28.08.2026 | Амортизация | 7,48 SUR | 0,75 |
| 28.08.2026 | Купон | 12,04 SUR | 14,85 |
| 28.09.2026 | Амортизация | 7,00 SUR | 0,70 |
| 28.09.2026 | Купон | 11,74 SUR | 14,60 |
| 28.10.2026 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.10.2026 | Купон | 11,28 SUR | 14,60 |
| 28.11.2026 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.11.2026 | Купон | — SUR | — |
| 28.12.2026 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.12.2026 | Купон | — SUR | — |
| 28.01.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.01.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.02.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.02.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.03.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.03.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.04.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.04.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.05.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.05.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.06.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.06.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.07.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.07.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.08.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 28.09.2027 | Амортизация | 0,00 SUR | 0,00 |
| 28.09.2027 | Купон | — SUR | — |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.