ГК Самолет БО-П21
SECID: RU000A10DCM3 · ISIN: RU000A10DCM3
Рейтинг выпуска
- Acra
- A-(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 02.03.2026 · RWR – снятие статуса «под наблюдением»
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A-; НКР A
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
68,00
Доходность, %
39,44
К оферте, %
—
Z-спред
24,97
Дюрация
678 дн.
НКД
35,62
Оборот, руб.
34 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 15.12.2028
- Оферта
- —
- Купон
- 13,00 % · 534,25 SUR
- Тип купона (источник)
- Конвертируемая облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 27.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 20 000,00
- Номинал
- 50 000,00 SUR
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 63,63 | 44,24 | 671 дн. |
| 17.09.2026 | 69,48 | 37,53 | 680 дн. |
| 16.09.2026 | 72,03 | 34,91 | 685 дн. |
| 15.09.2026 | 70,50 | 36,42 | 686 дн. |
| 14.09.2026 | 72,00 | 34,89 | 688 дн. |
| 11.09.2026 | 72,61 | 34,27 | 689 дн. |
| 10.09.2026 | 73,22 | 33,61 | 693 дн. |
| 09.09.2026 | 73,16 | 33,65 | 694 дн. |
| 08.09.2026 | 73,87 | 32,96 | 694 дн. |
| 07.09.2026 | 75,64 | 31,31 | 698 дн. |
| 04.09.2026 | 75,44 | 31,47 | 699 дн. |
| 03.09.2026 | 75,50 | 31,36 | 702 дн. |
| 02.09.2026 | 75,83 | 31,04 | 704 дн. |
| 01.09.2026 | 76,56 | 30,38 | 705 дн. |
| 31.08.2026 | 76,11 | 30,76 | 706 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 76,16 | 30,69 | 708 дн. |
| 27.08.2026 | 76,40 | 30,43 | 710 дн. |
| 26.08.2026 | — | — | 702 дн. |
| 25.08.2026 | 76,40 | 30,39 | 703 дн. |
| 24.08.2026 | 77,00 | 29,85 | 705 дн. |
| 21.08.2026 | 77,98 | 29,00 | 705 дн. |
| 20.08.2026 | 76,10 | 30,56 | 708 дн. |
| 19.08.2026 | 77,65 | 29,21 | 709 дн. |
| 18.08.2026 | 78,03 | 28,88 | 711 дн. |
| 17.08.2026 | 77,95 | 28,93 | 712 дн. |
| 14.08.2026 | 78,79 | 28,21 | 715 дн. |
| 13.08.2026 | 80,00 | 27,19 | 719 дн. |
| 12.08.2026 | 79,99 | 27,18 | 720 дн. |
| 11.08.2026 | 79,92 | 27,22 | 721 дн. |
| 10.08.2026 | 79,77 | 27,33 | 721 дн. |
| 07.08.2026 | 79,87 | 27,23 | 721 дн. |
| 06.08.2026 | 77,32 | 29,28 | 723 дн. |
| 05.08.2026 | 76,95 | 29,58 | 724 дн. |
| 04.08.2026 | 76,25 | 30,16 | 724 дн. |
| 03.08.2026 | 75,80 | 30,53 | 724 дн. |
| 31.07.2026 | 76,00 | 30,34 | 726 дн. |
| 30.07.2026 | 76,00 | 30,29 | 729 дн. |
| 29.07.2026 | 76,00 | 30,27 | 730 дн. |
| 28.07.2026 | 75,99 | 30,26 | 731 дн. |
| 27.07.2026 | 76,35 | 29,94 | 722 дн. |
| 24.07.2026 | 77,25 | 29,16 | 724 дн. |
| 23.07.2026 | 76,50 | 29,74 | 726 дн. |
| 22.07.2026 | 76,25 | 29,94 | 727 дн. |
| 21.07.2026 | 75,69 | 30,40 | 727 дн. |
| 20.07.2026 | 74,69 | 31,24 | 727 дн. |
| 17.07.2026 | 74,11 | 31,74 | 727 дн. |
| 16.07.2026 | 74,54 | 31,30 | 732 дн. |
| 15.07.2026 | 75,56 | 30,41 | 733 дн. |
| 14.07.2026 | 76,21 | 29,84 | 735 дн. |
| 13.07.2026 | 75,96 | 30,03 | 736 дн. |
| 10.07.2026 | 76,40 | 29,65 | 738 дн. |
| 09.07.2026 | 77,94 | 28,34 | 740 дн. |
| 08.07.2026 | 75,76 | 30,12 | 740 дн. |
| 07.07.2026 | 75,85 | 30,03 | 740 дн. |
| 06.07.2026 | 76,64 | 29,36 | 743 дн. |
| 03.07.2026 | 75,89 | 29,96 | 744 дн. |
| 02.07.2026 | 75,82 | 29,98 | 748 дн. |
| 01.07.2026 | 76,22 | 29,63 | 749 дн. |
| 30.06.2026 | 76,00 | 29,79 | 750 дн. |
| 29.06.2026 | 76,99 | 28,96 | 751 дн. |
| 26.06.2026 | 77,23 | 28,76 | 751 дн. |
| 25.06.2026 | 76,90 | 28,98 | 745 дн. |
| 24.06.2026 | 76,00 | 29,70 | 746 дн. |
| 23.06.2026 | 77,00 | 28,87 | 747 дн. |
| 22.06.2026 | 77,00 | 28,85 | 748 дн. |
| 19.06.2026 | 78,25 | 27,84 | 751 дн. |
| 18.06.2026 | 77,90 | 28,08 | 754 дн. |
| 17.06.2026 | 77,97 | 28,01 | 754 дн. |
| 16.06.2026 | 76,99 | 28,77 | 755 дн. |
| 15.06.2026 | 78,42 | 27,63 | 757 дн. |
| 11.06.2026 | 77,68 | 28,19 | 757 дн. |
| 10.06.2026 | 78,00 | 27,89 | 761 дн. |
| 09.06.2026 | 77,50 | 28,27 | 762 дн. |
| 08.06.2026 | 75,57 | 29,80 | 761 дн. |
| 05.06.2026 | 77,44 | 28,29 | 764 дн. |
| 04.06.2026 | 75,06 | 30,16 | 766 дн. |
| 03.06.2026 | 77,30 | 28,34 | 769 дн. |
| 02.06.2026 | 77,62 | 28,08 | 769 дн. |
| 01.06.2026 | 77,78 | 27,94 | 770 дн. |
| 29.05.2026 | 77,66 | 28,02 | 770 дн. |
| 28.05.2026 | 78,00 | 27,72 | 764 дн. |
| 27.05.2026 | 77,07 | 28,43 | 766 дн. |
| 26.05.2026 | 78,02 | 27,67 | 767 дн. |
| 25.05.2026 | 80,00 | 26,17 | 770 дн. |
| 22.05.2026 | 81,31 | 25,20 | 773 дн. |
| 21.05.2026 | 80,00 | 26,12 | 775 дн. |
| 20.05.2026 | 81,20 | 25,24 | 777 дн. |
| 19.05.2026 | 81,61 | 24,94 | 779 дн. |
| 18.05.2026 | 83,00 | 23,95 | 782 дн. |
| 15.05.2026 | 82,50 | 24,29 | 782 дн. |
| 14.05.2026 | 81,37 | 25,05 | 785 дн. |
| 13.05.2026 | 81,00 | 25,31 | 785 дн. |
| 12.05.2026 | 81,20 | 25,15 | 785 дн. |
| 11.05.2026 | 80,61 | 25,57 | 786 дн. |
| 08.05.2026 | 81,09 | 25,21 | 788 дн. |
| 07.05.2026 | 81,46 | 24,92 | 791 дн. |
| 06.05.2026 | 82,99 | 23,85 | 794 дн. |
| 05.05.2026 | 81,70 | 24,73 | 792 дн. |
| 04.05.2026 | 81,62 | 24,78 | 794 дн. |
| 30.04.2026 | 80,04 | 25,89 | 794 дн. |
| 29.04.2026 | 81,46 | 24,84 | 798 дн. |
| 28.04.2026 | 80,00 | 25,87 | 788 дн. |
| 27.04.2026 | 80,34 | 25,61 | 789 дн. |
| 24.04.2026 | 80,12 | 25,76 | 791 дн. |
| 23.04.2026 | 81,50 | 24,75 | 795 дн. |
| 22.04.2026 | 81,29 | 24,89 | 795 дн. |
| 21.04.2026 | 79,60 | 26,08 | 794 дн. |
| 20.04.2026 | 79,84 | 25,89 | 796 дн. |
| 17.04.2026 | 80,00 | 25,77 | 797 дн. |
| 16.04.2026 | 80,52 | 25,37 | 800 дн. |
| 15.04.2026 | 80,00 | 25,73 | 798 дн. |
| 14.04.2026 | 78,54 | 26,77 | 801 дн. |
| 13.04.2026 | 79,50 | 26,06 | 801 дн. |
| 10.04.2026 | 77,32 | 27,65 | 801 дн. |
| 09.04.2026 | 79,08 | 26,32 | 805 дн. |
| 08.04.2026 | 79,10 | 26,29 | 808 дн. |
| 07.04.2026 | 79,19 | 26,22 | 809 дн. |
| 06.04.2026 | 80,97 | 24,95 | 810 дн. |
| 03.04.2026 | 82,88 | 23,65 | 814 дн. |
| 02.04.2026 | 83,88 | 22,96 | 816 дн. |
| 01.04.2026 | 80,99 | 24,89 | 815 дн. |
| 31.03.2026 | 79,43 | 25,97 | 814 дн. |
| 30.03.2026 | 79,45 | 25,95 | 813 дн. |
| 27.03.2026 | 77,00 | 27,72 | 801 дн. |
| 26.03.2026 | 77,75 | 27,13 | 807 дн. |
| 25.03.2026 | 82,20 | 24,01 | 814 дн. |
| 24.03.2026 | 84,03 | 22,79 | 820 дн. |
| 23.03.2026 | 87,80 | 20,44 | 824 дн. |
| 20.03.2026 | 87,84 | 20,41 | 825 дн. |
| 19.03.2026 | 88,00 | 20,30 | 828 дн. |
| 18.03.2026 | 88,00 | 20,29 | 830 дн. |
| 17.03.2026 | 88,17 | 20,18 | 831 дн. |
| 16.03.2026 | 87,83 | 20,38 | 831 дн. |
| 13.03.2026 | 89,38 | 19,46 | 834 дн. |
| 12.03.2026 | 89,50 | 19,38 | 837 дн. |
| 11.03.2026 | 88,69 | 19,84 | 837 дн. |
| 10.03.2026 | 88,72 | 19,82 | 835 дн. |
| 09.03.2026 | 90,68 | 18,69 | 841 дн. |
| 06.03.2026 | 90,71 | 18,67 | 843 дн. |
| 05.03.2026 | 91,50 | 18,21 | 845 дн. |
| 04.03.2026 | 91,76 | 18,07 | 847 дн. |
| 03.03.2026 | 91,81 | 18,04 | 847 дн. |
| 02.03.2026 | 91,96 | 17,95 | 849 дн. |
| 27.02.2026 | 91,99 | 17,93 | 852 дн. |
| 26.02.2026 | 91,55 | 18,16 | 844 дн. |
| 25.02.2026 | 91,58 | 18,14 | 845 дн. |
| 24.02.2026 | 90,45 | 18,77 | 844 дн. |
| 20.02.2026 | 88,11 | 20,10 | 843 дн. |
| 19.02.2026 | 89,00 | 19,57 | 848 дн. |
| 18.02.2026 | 89,50 | 19,28 | 849 дн. |
| 17.02.2026 | 89,48 | 19,28 | 849 дн. |
| 16.02.2026 | 91,39 | 18,21 | 854 дн. |
| 13.02.2026 | 90,00 | 18,98 | 853 дн. |
| 12.02.2026 | 89,36 | 19,33 | 855 дн. |
| 11.02.2026 | 91,57 | 18,10 | 857 дн. |
| 10.02.2026 | 89,99 | 18,97 | 857 дн. |
| 09.02.2026 | 90,99 | 18,41 | 859 дн. |
| 06.02.2026 | 91,20 | 18,29 | 862 дн. |
| 05.02.2026 | 93,00 | 17,31 | 868 дн. |
| 04.02.2026 | 94,25 | 16,65 | 870 дн. |
| 03.02.2026 | 98,59 | 14,48 | 874 дн. |
| 02.02.2026 | 98,00 | 14,76 | 876 дн. |
| 30.01.2026 | 99,20 | 14,18 | 878 дн. |
| 29.01.2026 | 99,17 | 14,20 | 881 дн. |
| 28.01.2026 | 99,03 | 14,26 | 872 дн. |
| 27.01.2026 | 99,75 | 13,92 | 873 дн. |
| 26.01.2026 | 98,62 | 14,46 | 874 дн. |
| 23.01.2026 | 99,72 | 13,94 | 876 дн. |
| 22.01.2026 | 99,73 | 13,93 | 878 дн. |
| 21.01.2026 | 99,93 | 13,84 | 880 дн. |
| 20.01.2026 | 98,60 | 14,47 | 880 дн. |
| 19.01.2026 | 98,41 | 14,56 | 880 дн. |
| 16.01.2026 | — | — | 881 дн. |
| 15.01.2026 | 100,97 | 13,35 | 887 дн. |
| 14.01.2026 | 98,75 | 14,39 | 886 дн. |
| 13.01.2026 | 99,47 | 14,05 | 885 дн. |
| 12.01.2026 | 100,99 | 13,35 | 890 дн. |
| 09.01.2026 | 99,82 | 13,89 | 890 дн. |
| 08.01.2026 | — | — | 892 дн. |
| 06.01.2026 | 99,22 | 14,17 | 894 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 31.12.2025 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 30.01.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 01.03.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 31.03.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 30.04.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 30.05.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 29.06.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 29.07.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 28.08.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 27.09.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 27.10.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 26.11.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 26.12.2026 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 25.01.2027 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 24.02.2027 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 26.03.2027 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 25.04.2027 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 25.05.2027 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 24.06.2027 | Купон | 534,25 SUR | 13,00 |
| 15.12.2028 | Погашение | 50 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.