ПКО СЗА БО-04
SECID: RU000A10D3T4 · ISIN: RU000A10D3T4
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: НРА BB-
2
Кредитный скор эмитента: 2 из 10
Скор относится к эмитенту, а не к выпуску.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
99,82
Доходность, %
27,60
К оферте, %
—
Z-спред
13,21
Дюрация
577 дн.
НКД
12,75
Оборот, руб.
57,5 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:42 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 29.09.2028
- Оферта
- —
- Купон
- 24,50 % · 20,14 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 10.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 100 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,60 | 26,98 | 585 дн. |
| 17.09.2026 | 99,91 | 27,52 | 589 дн. |
| 16.09.2026 | 100,35 | 27,18 | 590 дн. |
| 15.09.2026 | 100,46 | 27,09 | 591 дн. |
| 14.09.2026 | 100,51 | 27,06 | 592 дн. |
| 11.09.2026 | 100,15 | 27,34 | 593 дн. |
| 10.09.2026 | 100,40 | 27,14 | 596 дн. |
| 09.09.2026 | 100,15 | 27,34 | 597 дн. |
| 08.09.2026 | 100,40 | 27,14 | 586 дн. |
| 07.09.2026 | 100,98 | 26,70 | 587 дн. |
| 04.09.2026 | 100,52 | 27,05 | 588 дн. |
| 03.09.2026 | 100,50 | 27,07 | 591 дн. |
| 02.09.2026 | 99,52 | 27,83 | 592 дн. |
| 01.09.2026 | 99,52 | 27,83 | 593 дн. |
| 31.08.2026 | 100,16 | 27,33 | 594 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 101,30 | 26,46 | 596 дн. |
| 27.08.2026 | 100,00 | 27,45 | 598 дн. |
| 26.08.2026 | 100,14 | 27,34 | 599 дн. |
| 25.08.2026 | 99,72 | 27,67 | 599 дн. |
| 24.08.2026 | 99,97 | 27,48 | 601 дн. |
| 21.08.2026 | 100,15 | 27,34 | 602 дн. |
| 20.08.2026 | 100,49 | 27,08 | 605 дн. |
| 19.08.2026 | 100,57 | 27,02 | 606 дн. |
| 18.08.2026 | 100,97 | 26,72 | 608 дн. |
| 17.08.2026 | 100,43 | 27,13 | 608 дн. |
| 14.08.2026 | 100,18 | 27,32 | 610 дн. |
| 13.08.2026 | 100,88 | 26,79 | 613 дн. |
| 12.08.2026 | 101,29 | 26,49 | 614 дн. |
| 11.08.2026 | 101,30 | 26,48 | 615 дн. |
| 10.08.2026 | 101,25 | 26,52 | 616 дн. |
| 07.08.2026 | 100,84 | 26,83 | 604 дн. |
| 06.08.2026 | 100,50 | 27,08 | 607 дн. |
| 05.08.2026 | 100,49 | 27,09 | 608 дн. |
| 04.08.2026 | 100,49 | 27,09 | 609 дн. |
| 03.08.2026 | 100,08 | 27,39 | 610 дн. |
| 31.07.2026 | 100,11 | 27,37 | 611 дн. |
| 30.07.2026 | 100,07 | 27,40 | 614 дн. |
| 29.07.2026 | 99,90 | 27,53 | 615 дн. |
| 28.07.2026 | 100,04 | 27,42 | 616 дн. |
| 27.07.2026 | 100,20 | 27,30 | 617 дн. |
| 24.07.2026 | 99,41 | 27,89 | 616 дн. |
| 23.07.2026 | 98,56 | 28,54 | 619 дн. |
| 22.07.2026 | 97,97 | 28,99 | 619 дн. |
| 21.07.2026 | 97,96 | 28,99 | 620 дн. |
| 20.07.2026 | 97,35 | 29,46 | 620 дн. |
| 17.07.2026 | 96,01 | 30,52 | 621 дн. |
| 16.07.2026 | 99,42 | 27,88 | 626 дн. |
| 15.07.2026 | 99,49 | 27,83 | 628 дн. |
| 14.07.2026 | 99,58 | 27,77 | 629 дн. |
| 13.07.2026 | 99,50 | 27,83 | 630 дн. |
| 10.07.2026 | 99,00 | 28,20 | 630 дн. |
| 09.07.2026 | 98,97 | 28,22 | 621 дн. |
| 08.07.2026 | 98,84 | 28,31 | 622 дн. |
| 07.07.2026 | 98,84 | 28,31 | 622 дн. |
| 06.07.2026 | 98,52 | 28,55 | 624 дн. |
| 03.07.2026 | 98,75 | 28,38 | 625 дн. |
| 02.07.2026 | 98,75 | 28,37 | 628 дн. |
| 01.07.2026 | 98,80 | 28,34 | 629 дн. |
| 30.06.2026 | 98,92 | 28,25 | 630 дн. |
| 29.06.2026 | 98,92 | 28,25 | 631 дн. |
| 26.06.2026 | 98,96 | 28,22 | 632 дн. |
| 25.06.2026 | 99,05 | 28,15 | 635 дн. |
| 24.06.2026 | 99,46 | 27,85 | 637 дн. |
| 23.06.2026 | 99,60 | 27,74 | 637 дн. |
| 22.06.2026 | 98,78 | 28,34 | 639 дн. |
| 19.06.2026 | 99,85 | 27,56 | 640 дн. |
| 18.06.2026 | 99,86 | 27,55 | 642 дн. |
| 17.06.2026 | 99,09 | 28,11 | 644 дн. |
| 16.06.2026 | 99,51 | 27,81 | 645 дн. |
| 15.06.2026 | 99,52 | 27,80 | 646 дн. |
| 11.06.2026 | 99,70 | 27,67 | 646 дн. |
| 10.06.2026 | 98,91 | 28,24 | 637 дн. |
| 09.06.2026 | 98,49 | 28,55 | 638 дн. |
| 08.06.2026 | 98,90 | — | — |
| 05.06.2026 | 98,47 | 42,35 | 1 дн. |
| 04.06.2026 | 98,38 | 42,42 | 4 дн. |
| 03.06.2026 | 98,16 | 63,70 | 5 дн. |
| 02.06.2026 | 98,20 | 53,30 | 6 дн. |
| 01.06.2026 | 98,08 | 59,15 | 7 дн. |
| 29.05.2026 | 98,25 | 43,24 | 8 дн. |
| 28.05.2026 | 98,38 | 32,98 | 11 дн. |
| 27.05.2026 | 98,24 | 38,36 | 12 дн. |
| 26.05.2026 | 98,29 | 35,59 | 13 дн. |
| 25.05.2026 | 98,26 | 36,10 | 14 дн. |
| 22.05.2026 | 98,09 | 41,37 | 15 дн. |
| 21.05.2026 | 98,16 | 37,08 | 18 дн. |
| 20.05.2026 | 98,19 | 35,79 | 19 дн. |
| 19.05.2026 | 98,10 | 37,67 | 20 дн. |
| 18.05.2026 | 98,20 | 34,81 | 21 дн. |
| 15.05.2026 | 98,37 | 28,61 | 660 дн. |
| 14.05.2026 | 98,30 | 28,66 | 663 дн. |
| 13.05.2026 | 98,30 | 28,66 | 664 дн. |
| 12.05.2026 | 98,30 | 28,66 | 665 дн. |
| 11.05.2026 | 98,05 | 28,84 | 652 дн. |
| 08.05.2026 | 98,40 | 28,58 | 654 дн. |
| 07.05.2026 | 98,25 | 28,69 | 657 дн. |
| 06.05.2026 | 98,59 | 28,44 | 658 дн. |
| 05.05.2026 | 98,61 | 28,43 | 659 дн. |
| 04.05.2026 | 98,65 | 28,40 | 660 дн. |
| 30.04.2026 | 98,60 | 28,43 | 661 дн. |
| 29.04.2026 | 98,55 | 28,47 | 665 дн. |
| 28.04.2026 | 98,73 | 28,34 | 666 дн. |
| 27.04.2026 | 98,88 | 28,23 | 667 дн. |
| 24.04.2026 | 98,68 | 28,37 | 668 дн. |
| 23.04.2026 | 98,63 | 28,40 | 671 дн. |
| 22.04.2026 | 98,90 | 28,21 | 673 дн. |
| 21.04.2026 | 98,65 | 28,39 | 673 дн. |
| 20.04.2026 | 98,36 | 28,59 | 675 дн. |
| 17.04.2026 | 98,90 | 28,21 | 676 дн. |
| 16.04.2026 | 99,00 | 28,14 | 679 дн. |
| 15.04.2026 | 99,02 | 28,13 | 680 дн. |
| 14.04.2026 | 99,22 | 27,99 | 681 дн. |
| 13.04.2026 | 99,20 | 28,00 | 682 дн. |
| 10.04.2026 | 99,64 | 27,70 | 683 дн. |
| 09.04.2026 | 98,80 | 28,28 | 672 дн. |
| 08.04.2026 | 98,90 | 28,21 | 673 дн. |
| 07.04.2026 | 99,02 | 28,12 | 674 дн. |
| 06.04.2026 | 99,13 | 28,05 | 675 дн. |
| 03.04.2026 | 98,85 | 28,24 | 676 дн. |
| 02.04.2026 | 99,05 | 28,10 | 679 дн. |
| 01.04.2026 | 99,09 | 28,07 | 680 дн. |
| 31.03.2026 | 99,05 | 28,10 | 680 дн. |
| 30.03.2026 | 98,98 | 28,15 | 682 дн. |
| 27.03.2026 | 99,33 | 27,91 | 684 дн. |
| 26.03.2026 | 99,30 | 27,92 | 686 дн. |
| 25.03.2026 | 99,16 | 28,02 | 687 дн. |
| 24.03.2026 | 99,60 | 27,72 | 689 дн. |
| 23.03.2026 | 99,07 | 28,08 | 690 дн. |
| 20.03.2026 | 99,12 | 28,05 | 690 дн. |
| 19.03.2026 | 99,14 | 28,03 | 693 дн. |
| 18.03.2026 | 99,05 | 28,09 | 694 дн. |
| 17.03.2026 | 99,25 | 27,96 | 695 дн. |
| 16.03.2026 | 99,30 | 27,92 | 696 дн. |
| 13.03.2026 | 98,89 | 28,20 | 697 дн. |
| 12.03.2026 | 98,98 | 28,14 | 686 дн. |
| 11.03.2026 | 98,47 | 28,48 | 686 дн. |
| 10.03.2026 | 98,76 | 28,29 | 687 дн. |
| 09.03.2026 | 98,12 | 28,72 | 688 дн. |
| 06.03.2026 | 97,87 | 28,89 | 688 дн. |
| 05.03.2026 | 97,62 | 29,06 | 691 дн. |
| 04.03.2026 | 97,49 | 29,14 | 692 дн. |
| 03.03.2026 | 97,39 | 29,21 | 692 дн. |
| 02.03.2026 | 97,06 | 29,44 | 693 дн. |
| 27.02.2026 | 97,03 | 29,46 | 694 дн. |
| 26.02.2026 | 96,76 | 29,64 | 697 дн. |
| 25.02.2026 | 97,22 | 29,32 | 698 дн. |
| 24.02.2026 | 97,01 | 29,46 | 700 дн. |
| 20.02.2026 | 98,16 | 28,68 | 702 дн. |
| 19.02.2026 | 98,29 | 28,59 | 706 дн. |
| 18.02.2026 | 98,26 | 28,61 | 707 дн. |
| 17.02.2026 | 98,70 | 28,31 | 709 дн. |
| 16.02.2026 | 99,28 | 27,93 | 710 дн. |
| 13.02.2026 | 99,05 | 28,08 | 711 дн. |
| 12.02.2026 | 99,08 | 28,06 | 714 дн. |
| 11.02.2026 | 99,08 | 28,06 | 715 дн. |
| 10.02.2026 | 99,39 | 27,85 | 702 дн. |
| 09.02.2026 | 99,67 | 27,67 | 703 дн. |
| 06.02.2026 | 99,86 | 27,55 | 705 дн. |
| 05.02.2026 | 99,80 | 27,58 | 708 дн. |
| 04.02.2026 | 99,75 | 27,62 | 709 дн. |
| 03.02.2026 | 99,86 | 27,54 | 710 дн. |
| 02.02.2026 | 99,90 | 27,52 | 711 дн. |
| 30.01.2026 | 100,18 | 27,34 | 713 дн. |
| 29.01.2026 | 100,18 | 27,34 | 716 дн. |
| 28.01.2026 | 100,17 | 27,34 | 717 дн. |
| 27.01.2026 | 99,99 | 27,46 | 718 дн. |
| 26.01.2026 | 100,25 | 27,29 | 719 дн. |
| 23.01.2026 | 100,30 | 27,26 | 720 дн. |
| 22.01.2026 | 100,27 | 27,28 | 723 дн. |
| 21.01.2026 | 100,18 | 27,34 | 724 дн. |
| 20.01.2026 | 100,25 | 27,29 | 725 дн. |
| 19.01.2026 | 100,28 | 27,28 | 726 дн. |
| 16.01.2026 | 100,21 | 27,32 | 727 дн. |
| 15.01.2026 | 100,38 | 27,21 | 730 дн. |
| 14.01.2026 | 100,33 | 27,25 | 731 дн. |
| 13.01.2026 | 100,40 | 27,20 | 732 дн. |
| 12.01.2026 | 100,10 | 27,39 | 733 дн. |
| 09.01.2026 | 100,22 | 27,32 | 720 дн. |
| 08.01.2026 | 100,33 | 27,25 | 723 дн. |
| 06.01.2026 | 100,31 | 27,26 | 724 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 14.12.2025 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 13.01.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 12.02.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 14.03.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 13.04.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 13.05.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 09.06.2026 | Оферта | 98,50 SUR | — |
| 12.06.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 12.07.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 11.08.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 10.09.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 10.10.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 09.11.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 09.12.2026 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 08.01.2027 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 07.02.2027 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 09.03.2027 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 08.04.2027 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 08.05.2027 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 07.06.2027 | Купон | 20,14 SUR | 24,50 |
| 29.09.2028 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.