С-ПРИНТ БО-02
SECID: RU000A10BRY0 · ISIN: RU000A10BRY0
MOEX отмечает выпуск как дефолтный. Проверьте первичный источник перед принятием решений.
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента:
1
Кредитный скор эмитента: 1 из 10
Скор относится к эмитенту, а не к выпуску.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
2,38
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,00
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:44 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "С-Принт"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дефолт по данным MOEX
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 20.11.2034
- Оферта
- —
- Купон
- 12,00 % · 9,86 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 03.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 100 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 2,67 | — | — |
| 17.09.2026 | 2,80 | — | — |
| 16.09.2026 | 2,65 | — | — |
| 15.09.2026 | 2,57 | — | — |
| 14.09.2026 | 2,68 | — | — |
| 11.09.2026 | 2,30 | — | — |
| 10.09.2026 | 2,22 | — | — |
| 09.09.2026 | 2,41 | — | — |
| 08.09.2026 | 2,55 | — | — |
| 07.09.2026 | 2,32 | — | — |
| 04.09.2026 | 3,44 | — | — |
| 03.09.2026 | 3,23 | — | — |
| 02.09.2026 | 3,08 | — | — |
| 01.09.2026 | 2,97 | — | — |
| 31.08.2026 | 3,00 | — | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 3,20 | — | — |
| 27.08.2026 | 3,00 | — | — |
| 26.08.2026 | 3,10 | — | — |
| 25.08.2026 | 2,87 | — | — |
| 24.08.2026 | 2,88 | — | — |
| 21.08.2026 | 2,96 | — | — |
| 20.08.2026 | 2,75 | — | — |
| 19.08.2026 | 2,76 | — | — |
| 18.08.2026 | 2,61 | — | — |
| 17.08.2026 | 2,60 | — | — |
| 14.08.2026 | 3,00 | — | — |
| 13.08.2026 | 3,00 | — | — |
| 12.08.2026 | 2,56 | — | — |
| 11.08.2026 | 2,60 | — | — |
| 10.08.2026 | 2,86 | — | — |
| 07.08.2026 | 2,91 | — | — |
| 06.08.2026 | 2,98 | — | — |
| 05.08.2026 | 3,11 | — | — |
| 04.08.2026 | 2,95 | — | — |
| 03.08.2026 | 2,89 | — | — |
| 31.07.2026 | 3,08 | — | — |
| 30.07.2026 | 2,63 | — | — |
| 29.07.2026 | 2,99 | — | — |
| 28.07.2026 | 2,64 | — | — |
| 27.07.2026 | 2,60 | — | — |
| 24.07.2026 | 2,36 | — | — |
| 23.07.2026 | 3,10 | — | — |
| 22.07.2026 | 5,15 | — | — |
| 21.07.2026 | 8,57 | — | — |
| 20.07.2026 | 14,28 | — | — |
| 17.07.2026 | 24,62 | — | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | 25,64 | — | — |
| 14.07.2026 | 26,00 | — | — |
| 13.07.2026 | 24,66 | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | 27,60 | — | — |
| 08.07.2026 | 26,73 | — | — |
| 07.07.2026 | 27,58 | — | — |
| 06.07.2026 | 23,58 | — | — |
| 03.07.2026 | 24,95 | — | — |
| 02.07.2026 | 23,68 | — | — |
| 01.07.2026 | 23,40 | — | — |
| 30.06.2026 | 22,78 | — | — |
| 29.06.2026 | 22,99 | — | — |
| 26.06.2026 | 23,00 | — | — |
| 25.06.2026 | 24,71 | — | — |
| 24.06.2026 | 23,00 | — | — |
| 23.06.2026 | 22,69 | — | — |
| 22.06.2026 | 22,14 | — | — |
| 19.06.2026 | 24,93 | — | — |
| 18.06.2026 | 25,29 | — | — |
| 17.06.2026 | 23,15 | — | — |
| 16.06.2026 | 23,16 | — | — |
| 15.06.2026 | 21,13 | — | — |
| 11.06.2026 | 21,00 | — | — |
| 10.06.2026 | 20,99 | — | — |
| 09.06.2026 | 21,10 | — | — |
| 08.06.2026 | 20,96 | — | — |
| 05.06.2026 | 20,71 | — | — |
| 04.06.2026 | 21,49 | — | — |
| 03.06.2026 | 21,40 | — | — |
| 02.06.2026 | 22,20 | — | — |
| 01.06.2026 | 21,90 | — | — |
| 29.05.2026 | 21,31 | — | — |
| 28.05.2026 | 22,49 | — | — |
| 27.05.2026 | 21,74 | — | — |
| 26.05.2026 | 22,07 | — | — |
| 25.05.2026 | 23,21 | — | — |
| 22.05.2026 | 23,85 | — | — |
| 21.05.2026 | 24,44 | — | — |
| 20.05.2026 | 25,45 | — | — |
| 19.05.2026 | 26,99 | — | — |
| 18.05.2026 | 27,10 | — | — |
| 15.05.2026 | 32,73 | — | — |
| 14.05.2026 | 34,93 | — | — |
| 13.05.2026 | 35,28 | — | — |
| 12.05.2026 | 37,40 | — | — |
| 11.05.2026 | 37,47 | — | — |
| 08.05.2026 | 36,18 | — | — |
| 07.05.2026 | 34,69 | — | — |
| 06.05.2026 | 36,31 | — | — |
| 05.05.2026 | 30,39 | — | — |
| 04.05.2026 | 23,05 | — | — |
| 30.04.2026 | 23,98 | — | — |
| 29.04.2026 | 28,97 | — | — |
| 28.04.2026 | 29,74 | — | — |
| 27.04.2026 | 32,77 | — | — |
| 24.04.2026 | 33,71 | — | — |
| 23.04.2026 | 33,77 | — | — |
| 22.04.2026 | 32,54 | — | — |
| 21.04.2026 | 34,67 | — | — |
| 20.04.2026 | 32,99 | — | — |
| 17.04.2026 | 29,41 | — | — |
| 16.04.2026 | 37,29 | — | — |
| 15.04.2026 | 42,00 | — | — |
| 14.04.2026 | 40,00 | — | — |
| 13.04.2026 | 31,45 | — | — |
| 10.04.2026 | — | — | — |
| 09.04.2026 | — | — | — |
| 08.04.2026 | 30,80 | — | — |
| 07.04.2026 | 29,88 | — | — |
| 06.04.2026 | 31,18 | — | — |
| 03.04.2026 | 31,24 | — | — |
| 02.04.2026 | 30,30 | — | — |
| 01.04.2026 | 28,48 | — | — |
| 31.03.2026 | 28,94 | — | — |
| 30.03.2026 | 32,99 | — | — |
| 27.03.2026 | 31,97 | — | — |
| 26.03.2026 | 33,95 | — | — |
| 25.03.2026 | 32,77 | — | — |
| 24.03.2026 | 33,21 | — | — |
| 23.03.2026 | 34,73 | — | — |
| 20.03.2026 | 32,40 | — | — |
| 19.03.2026 | 33,00 | — | — |
| 18.03.2026 | 35,54 | — | — |
| 17.03.2026 | 44,34 | — | — |
| 16.03.2026 | 43,33 | — | — |
| 13.03.2026 | 43,89 | — | — |
| 12.03.2026 | 33,99 | — | — |
| 11.03.2026 | 28,11 | — | — |
| 10.03.2026 | 30,63 | — | — |
| 09.03.2026 | 29,85 | — | — |
| 06.03.2026 | 28,31 | — | — |
| 05.03.2026 | 21,78 | — | — |
| 04.03.2026 | 20,83 | — | — |
| 03.03.2026 | 20,46 | — | — |
| 02.03.2026 | 19,07 | — | — |
| 27.02.2026 | 19,21 | — | — |
| 26.02.2026 | 19,48 | — | — |
| 25.02.2026 | 19,28 | — | — |
| 24.02.2026 | 19,20 | — | — |
| 20.02.2026 | 19,98 | — | — |
| 19.02.2026 | 19,63 | — | — |
| 18.02.2026 | 19,45 | — | — |
| 17.02.2026 | 19,68 | — | — |
| 16.02.2026 | 19,49 | — | — |
| 13.02.2026 | 19,48 | — | — |
| 12.02.2026 | 19,14 | — | — |
| 11.02.2026 | 19,50 | — | — |
| 10.02.2026 | 19,69 | — | — |
| 09.02.2026 | 19,98 | — | — |
| 06.02.2026 | 20,83 | — | — |
| 05.02.2026 | 19,97 | — | — |
| 04.02.2026 | 20,84 | — | — |
| 03.02.2026 | 19,72 | — | — |
| 02.02.2026 | 21,68 | — | — |
| 30.01.2026 | 21,76 | — | — |
| 29.01.2026 | 21,94 | — | — |
| 28.01.2026 | 21,06 | — | — |
| 27.01.2026 | 21,94 | — | — |
| 26.01.2026 | 20,58 | — | — |
| 23.01.2026 | 21,97 | — | — |
| 22.01.2026 | 22,14 | — | — |
| 21.01.2026 | 22,20 | — | — |
| 20.01.2026 | 20,56 | — | — |
| 19.01.2026 | 21,03 | — | — |
| 16.01.2026 | 21,50 | — | — |
| 15.01.2026 | 23,24 | — | — |
| 14.01.2026 | 23,50 | — | — |
| 13.01.2026 | 22,63 | — | — |
| 12.01.2026 | 22,95 | — | — |
| 09.01.2026 | 24,50 | — | — |
| 08.01.2026 | 18,57 | — | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 10.07.2025 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 09.08.2025 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 08.09.2025 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 08.10.2025 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 07.11.2025 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 07.12.2025 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 06.01.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 05.02.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 07.03.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 06.04.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 06.05.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 05.06.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 05.07.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 04.08.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 03.09.2026 | Купон | 23,84 SUR | 29,00 |
| 03.10.2026 | Купон | 9,86 SUR | 12,00 |
| 02.11.2026 | Купон | 9,86 SUR | 12,00 |
| 02.12.2026 | Купон | 9,86 SUR | 12,00 |
| 01.01.2027 | Купон | 9,86 SUR | 12,00 |
| 31.01.2027 | Купон | 9,86 SUR | 12,00 |
| 27.12.2027 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 26.01.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 25.02.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 26.03.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 25.04.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 25.05.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 24.06.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 24.07.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 23.08.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 22.09.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 22.10.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 21.11.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 21.12.2028 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 20.01.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 19.02.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 21.03.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 20.04.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 20.05.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 19.06.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
| 19.07.2029 | Амортизация | 10,00 SUR | 1,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.