АФК Система БО 002Р-02
SECID: RU000A10BPZ1 · ISIN: RU000A10BPZ1
Рейтинг выпуска
- Acra
- A+(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 01.09.2026 · DG – понижение кредитного рейтинга
- ExpertRa
- ruA+ · NA – не предусмотрен методологией · 30.06.2026 · DG – понижение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A+; Эксперт РА A+
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
103,80
Доходность, %
17,74
К оферте, %
—
Z-спред
3,38
Дюрация
218 дн.
НКД
4,36
Оборот, руб.
1 775,1 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 20.05.2027
- Оферта
- —
- Купон
- 22,75 % · 18,70 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 22.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 12 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 104,00 | 17,60 | 222 дн. |
| 17.09.2026 | 104,07 | 17,56 | 225 дн. |
| 16.09.2026 | 103,90 | 17,89 | 226 дн. |
| 15.09.2026 | 104,13 | 17,51 | 227 дн. |
| 14.09.2026 | 104,08 | 17,62 | 228 дн. |
| 11.09.2026 | 103,75 | 18,24 | 229 дн. |
| 10.09.2026 | 103,46 | 18,83 | 232 дн. |
| 09.09.2026 | 103,37 | 19,01 | 233 дн. |
| 08.09.2026 | 103,61 | 18,61 | 234 дн. |
| 07.09.2026 | 103,60 | 18,65 | 235 дн. |
| 04.09.2026 | 104,01 | 17,96 | 236 дн. |
| 03.09.2026 | 104,00 | 18,05 | 239 дн. |
| 02.09.2026 | 103,64 | 18,70 | 240 дн. |
| 01.09.2026 | 103,25 | 19,39 | 241 дн. |
| 31.08.2026 | 103,33 | 19,28 | 242 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 102,79 | 20,23 | 243 дн. |
| 27.08.2026 | 102,84 | 20,20 | 246 дн. |
| 26.08.2026 | 102,10 | 21,50 | 247 дн. |
| 25.08.2026 | 102,50 | 20,82 | 248 дн. |
| 24.08.2026 | 101,87 | 21,93 | 249 дн. |
| 21.08.2026 | 103,80 | 18,65 | 250 дн. |
| 20.08.2026 | 103,95 | 18,47 | 249 дн. |
| 19.08.2026 | 103,91 | 18,56 | 250 дн. |
| 18.08.2026 | 104,00 | 18,43 | 251 дн. |
| 17.08.2026 | 104,00 | 18,46 | 252 дн. |
| 14.08.2026 | 104,24 | 18,09 | 253 дн. |
| 13.08.2026 | 104,35 | 17,98 | 256 дн. |
| 12.08.2026 | 104,35 | 18,00 | 257 дн. |
| 11.08.2026 | 104,39 | 17,96 | 258 дн. |
| 10.08.2026 | 104,40 | 17,97 | 259 дн. |
| 07.08.2026 | 104,40 | 17,99 | 260 дн. |
| 06.08.2026 | 104,29 | 18,23 | 263 дн. |
| 05.08.2026 | 104,50 | 17,93 | 264 дн. |
| 04.08.2026 | 104,75 | 17,57 | 265 дн. |
| 03.08.2026 | 104,30 | 18,28 | 266 дн. |
| 31.07.2026 | 104,80 | 17,54 | 267 дн. |
| 30.07.2026 | 104,88 | 17,49 | 270 дн. |
| 29.07.2026 | 104,45 | 18,16 | 271 дн. |
| 28.07.2026 | 105,26 | 16,97 | 272 дн. |
| 27.07.2026 | 104,90 | 17,53 | 273 дн. |
| 24.07.2026 | 104,59 | 18,02 | 274 дн. |
| 23.07.2026 | 104,33 | 18,47 | 277 дн. |
| 22.07.2026 | 103,95 | 19,06 | 273 дн. |
| 21.07.2026 | 104,17 | 18,75 | 274 дн. |
| 20.07.2026 | 103,85 | 19,25 | 275 дн. |
| 17.07.2026 | 102,92 | 20,67 | 276 дн. |
| 16.07.2026 | 103,46 | 19,89 | 279 дн. |
| 15.07.2026 | 104,26 | 18,73 | 280 дн. |
| 14.07.2026 | 104,18 | 18,86 | 281 дн. |
| 13.07.2026 | 104,30 | 18,70 | 282 дн. |
| 10.07.2026 | 104,84 | 17,95 | 283 дн. |
| 09.07.2026 | 104,45 | 18,56 | 286 дн. |
| 08.07.2026 | 104,61 | 18,35 | 287 дн. |
| 07.07.2026 | 104,71 | 18,23 | 288 дн. |
| 06.07.2026 | 104,86 | 18,04 | 289 дн. |
| 03.07.2026 | 104,75 | 18,21 | 290 дн. |
| 02.07.2026 | 104,90 | 18,06 | 293 дн. |
| 01.07.2026 | 105,50 | 17,25 | 294 дн. |
| 30.06.2026 | 105,10 | 17,83 | 295 дн. |
| 29.06.2026 | 104,59 | 18,55 | 296 дн. |
| 26.06.2026 | 104,59 | 18,57 | 297 дн. |
| 25.06.2026 | 105,20 | 17,79 | 300 дн. |
| 24.06.2026 | 105,24 | 17,76 | 301 дн. |
| 23.06.2026 | 105,38 | 17,59 | 302 дн. |
| 22.06.2026 | 105,54 | 17,39 | 298 дн. |
| 19.06.2026 | 105,60 | 17,34 | 299 дн. |
| 18.06.2026 | 105,90 | 17,00 | 302 дн. |
| 17.06.2026 | 105,73 | 17,24 | 303 дн. |
| 16.06.2026 | 105,40 | 17,70 | 304 дн. |
| 15.06.2026 | 105,80 | 17,19 | 305 дн. |
| 11.06.2026 | 106,08 | 16,85 | 306 дн. |
| 10.06.2026 | 105,97 | 17,08 | 310 дн. |
| 09.06.2026 | 106,15 | 16,87 | 311 дн. |
| 08.06.2026 | 106,36 | 16,62 | 312 дн. |
| 05.06.2026 | 105,99 | 17,11 | 313 дн. |
| 04.06.2026 | 105,20 | 18,18 | 316 дн. |
| 03.06.2026 | 105,68 | 17,59 | 317 дн. |
| 02.06.2026 | 105,75 | 17,52 | 318 дн. |
| 01.06.2026 | 105,77 | 17,51 | 319 дн. |
| 29.05.2026 | 106,29 | 16,88 | 320 дн. |
| 28.05.2026 | 106,00 | 17,30 | 323 дн. |
| 27.05.2026 | 105,64 | 17,77 | 324 дн. |
| 26.05.2026 | 105,20 | 18,34 | 325 дн. |
| 25.05.2026 | 105,40 | 18,11 | 326 дн. |
| 22.05.2026 | 106,26 | 17,06 | 327 дн. |
| 21.05.2026 | 105,86 | 17,61 | 324 дн. |
| 20.05.2026 | 106,07 | 17,37 | 325 дн. |
| 19.05.2026 | 106,59 | 16,76 | 326 дн. |
| 18.05.2026 | 106,67 | 16,68 | 327 дн. |
| 15.05.2026 | 106,57 | 16,82 | 328 дн. |
| 14.05.2026 | 106,68 | 16,75 | 331 дн. |
| 13.05.2026 | 106,95 | 16,45 | 332 дн. |
| 12.05.2026 | 106,90 | 16,53 | 333 дн. |
| 11.05.2026 | 107,27 | 16,11 | 334 дн. |
| 08.05.2026 | 106,74 | 16,75 | 335 дн. |
| 07.05.2026 | 106,56 | 17,02 | 338 дн. |
| 06.05.2026 | 106,94 | 16,60 | 339 дн. |
| 05.05.2026 | 107,45 | 16,03 | 341 дн. |
| 04.05.2026 | 107,00 | 16,57 | 341 дн. |
| 30.04.2026 | 106,69 | 16,95 | 342 дн. |
| 29.04.2026 | 106,89 | 16,79 | 346 дн. |
| 28.04.2026 | 106,80 | 16,92 | 347 дн. |
| 27.04.2026 | 107,06 | 16,64 | 348 дн. |
| 24.04.2026 | 107,20 | 16,50 | 349 дн. |
| 23.04.2026 | 107,15 | 16,61 | 346 дн. |
| 22.04.2026 | 107,02 | 16,78 | 347 дн. |
| 21.04.2026 | 107,17 | 16,63 | 348 дн. |
| 20.04.2026 | 106,85 | 17,00 | 349 дн. |
| 17.04.2026 | 106,90 | 16,97 | 350 дн. |
| 16.04.2026 | 107,12 | 16,77 | 353 дн. |
| 15.04.2026 | 107,40 | 16,48 | 354 дн. |
| 14.04.2026 | 107,49 | 16,40 | 355 дн. |
| 13.04.2026 | 107,42 | 16,50 | 356 дн. |
| 10.04.2026 | 107,53 | 16,40 | 357 дн. |
| 09.04.2026 | 107,17 | 16,84 | 360 дн. |
| 08.04.2026 | 107,30 | 16,72 | 361 дн. |
| 07.04.2026 | 107,44 | 16,59 | 362 дн. |
| 06.04.2026 | 107,55 | 16,49 | 364 дн. |
| 03.04.2026 | 107,97 | 16,05 | 365 дн. |
| 02.04.2026 | 107,99 | 16,09 | 367 дн. |
| 01.04.2026 | 107,54 | 16,59 | 368 дн. |
| 31.03.2026 | 107,67 | 16,47 | 369 дн. |
| 30.03.2026 | 107,17 | 17,02 | 370 дн. |
| 27.03.2026 | 107,23 | 16,97 | 371 дн. |
| 26.03.2026 | 107,60 | 16,63 | 374 дн. |
| 25.03.2026 | 107,38 | 16,88 | 375 дн. |
| 24.03.2026 | 107,37 | 16,91 | 370 дн. |
| 23.03.2026 | 107,15 | 17,16 | 371 дн. |
| 20.03.2026 | 107,76 | 16,53 | 372 дн. |
| 19.03.2026 | 107,28 | 17,09 | 375 дн. |
| 18.03.2026 | 107,79 | 16,57 | 376 дн. |
| 17.03.2026 | 107,43 | 16,96 | 377 дн. |
| 16.03.2026 | 107,28 | 17,13 | 378 дн. |
| 13.03.2026 | 106,99 | 17,45 | 379 дн. |
| 12.03.2026 | 107,24 | 17,24 | 382 дн. |
| 11.03.2026 | 107,21 | 17,29 | 383 дн. |
| 10.03.2026 | 107,50 | 17,00 | 384 дн. |
| 09.03.2026 | 107,50 | 17,02 | 385 дн. |
| 06.03.2026 | 107,00 | 17,55 | 386 дн. |
| 05.03.2026 | 106,99 | 17,60 | 389 дн. |
| 04.03.2026 | 107,66 | 16,94 | 390 дн. |
| 03.03.2026 | 107,01 | 17,61 | 391 дн. |
| 02.03.2026 | 107,18 | 17,45 | 392 дн. |
| 27.02.2026 | 107,65 | 16,99 | 393 дн. |
| 26.02.2026 | 106,93 | 17,77 | 396 дн. |
| 25.02.2026 | 106,94 | 17,77 | 397 дн. |
| 24.02.2026 | 106,99 | 17,74 | 398 дн. |
| 20.02.2026 | 106,76 | 17,98 | 399 дн. |
| 19.02.2026 | 106,68 | 18,12 | 396 дн. |
| 18.02.2026 | 106,80 | 18,01 | 397 дн. |
| 17.02.2026 | 106,56 | 18,26 | 398 дн. |
| 16.02.2026 | 106,40 | 18,43 | 399 дн. |
| 13.02.2026 | 107,15 | 17,70 | 400 дн. |
| 12.02.2026 | 106,40 | 18,49 | 403 дн. |
| 11.02.2026 | 106,67 | 18,23 | 404 дн. |
| 10.02.2026 | 107,41 | 17,51 | 405 дн. |
| 09.02.2026 | 107,43 | 17,51 | 406 дн. |
| 06.02.2026 | 107,68 | 17,28 | 407 дн. |
| 05.02.2026 | 107,13 | 17,86 | 410 дн. |
| 04.02.2026 | 107,23 | 17,77 | 411 дн. |
| 03.02.2026 | 107,37 | 17,65 | 412 дн. |
| 02.02.2026 | 107,21 | 17,82 | 413 дн. |
| 30.01.2026 | 107,76 | 17,30 | 414 дн. |
| 29.01.2026 | 107,80 | 17,31 | 417 дн. |
| 28.01.2026 | 107,82 | 17,30 | 418 дн. |
| 27.01.2026 | 107,88 | 17,26 | 419 дн. |
| 26.01.2026 | 107,95 | 17,21 | 420 дн. |
| 23.01.2026 | 107,69 | 17,47 | 421 дн. |
| 22.01.2026 | 107,60 | 17,59 | 417 дн. |
| 21.01.2026 | 106,45 | 18,70 | 417 дн. |
| 20.01.2026 | 107,10 | 18,09 | 418 дн. |
| 19.01.2026 | 106,46 | 18,71 | 419 дн. |
| 16.01.2026 | 107,00 | 18,21 | 421 дн. |
| 15.01.2026 | 107,70 | 17,59 | 424 дн. |
| 14.01.2026 | 107,75 | 17,56 | 425 дн. |
| 13.01.2026 | 107,74 | 17,58 | 426 дн. |
| 12.01.2026 | 108,42 | 16,97 | 427 дн. |
| 09.01.2026 | 108,38 | 17,02 | 428 дн. |
| 08.01.2026 | 108,64 | 16,82 | 431 дн. |
| 06.01.2026 | 108,95 | 16,56 | 432 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 29.06.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 29.07.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 28.08.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 27.09.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 27.10.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 26.11.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 26.12.2025 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 25.01.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 24.02.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 26.03.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 25.04.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 25.05.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 24.06.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 24.07.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 23.08.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 22.09.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 22.10.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 21.11.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 21.12.2026 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 20.01.2027 | Купон | 18,70 SUR | 22,75 |
| 20.05.2027 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.