Полипласт АО П02-БО-04
SECID: RU000A10BFJ6 · ISIN: RU000A10BFJ6
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A; НКР A
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
101,40
Доходность, %
25,14
К оферте, %
—
Z-спред
10,65
Дюрация
179 дн.
НКД
13,27
Оборот, руб.
1 607,8 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:41 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Акционерное общество "Полипласт"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 08.04.2027
- Оферта
- —
- Купон
- 25,50 % · 20,96 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- 10.10.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 2 250 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 100,91 | 26,45 | 187 дн. |
| 17.09.2026 | 104,43 | 18,45 | 190 дн. |
| 16.09.2026 | 104,78 | 17,74 | 191 дн. |
| 15.09.2026 | 104,82 | 17,71 | 192 дн. |
| 14.09.2026 | 104,78 | 17,84 | 193 дн. |
| 11.09.2026 | 104,94 | 17,55 | 194 дн. |
| 10.09.2026 | 104,80 | 17,99 | 197 дн. |
| 09.09.2026 | 104,47 | 18,72 | 198 дн. |
| 08.09.2026 | 103,99 | 19,77 | 195 дн. |
| 07.09.2026 | 103,90 | 20,00 | 196 дн. |
| 04.09.2026 | 104,31 | 19,18 | 197 дн. |
| 03.09.2026 | 104,08 | 19,77 | 200 дн. |
| 02.09.2026 | 104,10 | 19,76 | 201 дн. |
| 01.09.2026 | 104,28 | 19,43 | 202 дн. |
| 31.08.2026 | 104,20 | 19,63 | 203 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 103,90 | 20,28 | 204 дн. |
| 27.08.2026 | 103,89 | 20,40 | 207 дн. |
| 26.08.2026 | 104,02 | 20,17 | 208 дн. |
| 25.08.2026 | 104,46 | 19,33 | 209 дн. |
| 24.08.2026 | 103,98 | 20,32 | 210 дн. |
| 21.08.2026 | 104,66 | 19,01 | 211 дн. |
| 20.08.2026 | 104,90 | 18,67 | 214 дн. |
| 19.08.2026 | 104,85 | 18,80 | 215 дн. |
| 18.08.2026 | 104,88 | 18,78 | 216 дн. |
| 17.08.2026 | 104,81 | 18,95 | 217 дн. |
| 14.08.2026 | 105,24 | 18,18 | 218 дн. |
| 13.08.2026 | 105,41 | 17,98 | 221 дн. |
| 12.08.2026 | 105,16 | 18,49 | 222 дн. |
| 11.08.2026 | 105,83 | 17,30 | 223 дн. |
| 10.08.2026 | 106,32 | 16,46 | 224 дн. |
| 07.08.2026 | 106,19 | 16,74 | 221 дн. |
| 06.08.2026 | 105,92 | 17,34 | 224 дн. |
| 05.08.2026 | 106,45 | 16,45 | 225 дн. |
| 04.08.2026 | 106,38 | 16,62 | 226 дн. |
| 03.08.2026 | 106,07 | 17,20 | 227 дн. |
| 31.07.2026 | 106,22 | 16,98 | 228 дн. |
| 30.07.2026 | 106,02 | 17,45 | 231 дн. |
| 29.07.2026 | 106,44 | 16,76 | 232 дн. |
| 28.07.2026 | 105,90 | 17,73 | 233 дн. |
| 27.07.2026 | 105,55 | 18,37 | 234 дн. |
| 24.07.2026 | 105,47 | 18,55 | 234 дн. |
| 23.07.2026 | 104,61 | 20,14 | 237 дн. |
| 22.07.2026 | 104,71 | 20,00 | 238 дн. |
| 21.07.2026 | 105,35 | 18,92 | 240 дн. |
| 20.07.2026 | 103,94 | 21,40 | 240 дн. |
| 17.07.2026 | 104,28 | 20,83 | 241 дн. |
| 16.07.2026 | 104,23 | 21,00 | 244 дн. |
| 15.07.2026 | 104,80 | 20,05 | 245 дн. |
| 14.07.2026 | 104,62 | 20,38 | 246 дн. |
| 13.07.2026 | 104,42 | 20,75 | 247 дн. |
| 10.07.2026 | 105,44 | 19,07 | 248 дн. |
| 09.07.2026 | 104,71 | 20,37 | 247 дн. |
| 08.07.2026 | 104,59 | 20,60 | 247 дн. |
| 07.07.2026 | 104,42 | 20,91 | 248 дн. |
| 06.07.2026 | 104,74 | 20,40 | 250 дн. |
| 03.07.2026 | 104,87 | 20,21 | 251 дн. |
| 02.07.2026 | 104,45 | 20,98 | 253 дн. |
| 01.07.2026 | 104,59 | 20,77 | 254 дн. |
| 30.06.2026 | 104,65 | 20,70 | 255 дн. |
| 29.06.2026 | 104,22 | 21,42 | 256 дн. |
| 26.06.2026 | 103,48 | 22,66 | 257 дн. |
| 25.06.2026 | 104,25 | 21,46 | 260 дн. |
| 24.06.2026 | 105,00 | 20,29 | 262 дн. |
| 23.06.2026 | 104,64 | 20,88 | 262 дн. |
| 22.06.2026 | 104,74 | 20,75 | 264 дн. |
| 19.06.2026 | 106,56 | 17,96 | 265 дн. |
| 18.06.2026 | 106,33 | 18,40 | 268 дн. |
| 17.06.2026 | 106,25 | 18,55 | 269 дн. |
| 16.06.2026 | 106,70 | 17,91 | 270 дн. |
| 15.06.2026 | 106,77 | 17,84 | 271 дн. |
| 11.06.2026 | 106,89 | 17,69 | 272 дн. |
| 10.06.2026 | 107,08 | 17,54 | 270 дн. |
| 09.06.2026 | 107,15 | 17,47 | 272 дн. |
| 08.06.2026 | 107,40 | 17,14 | 273 дн. |
| 05.06.2026 | 107,20 | 17,46 | 274 дн. |
| 04.06.2026 | 107,34 | 17,36 | 277 дн. |
| 03.06.2026 | 107,22 | 17,56 | 278 дн. |
| 02.06.2026 | 107,04 | 17,84 | 278 дн. |
| 01.06.2026 | 107,01 | 17,92 | 279 дн. |
| 29.05.2026 | 106,45 | 18,74 | 280 дн. |
| 28.05.2026 | 106,37 | 18,94 | 283 дн. |
| 27.05.2026 | 106,14 | 19,29 | 284 дн. |
| 26.05.2026 | 106,30 | 19,09 | 285 дн. |
| 25.05.2026 | 106,48 | 18,86 | 286 дн. |
| 22.05.2026 | 106,62 | 18,69 | 287 дн. |
| 21.05.2026 | 106,39 | 19,10 | 290 дн. |
| 20.05.2026 | 106,62 | 18,80 | 291 дн. |
| 19.05.2026 | 107,11 | 18,15 | 292 дн. |
| 18.05.2026 | 107,03 | 18,29 | 294 дн. |
| 15.05.2026 | 108,12 | 16,85 | 295 дн. |
| 14.05.2026 | 108,01 | 17,09 | 298 дн. |
| 13.05.2026 | 108,00 | 17,13 | 299 дн. |
| 12.05.2026 | 108,00 | 17,16 | 300 дн. |
| 11.05.2026 | 107,85 | 17,39 | 295 дн. |
| 08.05.2026 | 108,14 | 17,04 | 296 дн. |
| 07.05.2026 | 108,22 | 17,02 | 299 дн. |
| 06.05.2026 | 107,87 | 17,50 | 300 дн. |
| 05.05.2026 | 108,04 | 17,31 | 301 дн. |
| 04.05.2026 | 108,13 | 17,22 | 302 дн. |
| 30.04.2026 | 108,03 | 17,38 | 303 дн. |
| 29.04.2026 | 107,86 | 17,71 | 307 дн. |
| 28.04.2026 | 107,86 | 17,74 | 308 дн. |
| 27.04.2026 | 107,86 | 17,76 | 309 дн. |
| 24.04.2026 | 107,68 | 18,02 | 310 дн. |
| 23.04.2026 | 107,99 | 17,71 | 313 дн. |
| 22.04.2026 | 108,11 | 17,58 | 314 дн. |
| 21.04.2026 | 107,92 | 17,85 | 315 дн. |
| 20.04.2026 | 108,06 | 17,70 | 316 дн. |
| 17.04.2026 | 108,50 | 17,18 | 317 дн. |
| 16.04.2026 | 108,40 | 17,39 | 320 дн. |
| 15.04.2026 | 108,31 | 17,52 | 321 дн. |
| 14.04.2026 | 108,30 | 17,56 | 322 дн. |
| 13.04.2026 | 108,15 | 17,77 | 323 дн. |
| 10.04.2026 | 108,65 | 17,19 | 324 дн. |
| 09.04.2026 | 108,85 | 17,03 | 321 дн. |
| 08.04.2026 | 108,87 | 17,03 | 322 дн. |
| 07.04.2026 | 108,95 | 16,96 | 323 дн. |
| 06.04.2026 | 108,90 | 17,05 | 324 дн. |
| 03.04.2026 | 108,14 | 17,98 | 325 дн. |
| 02.04.2026 | 108,51 | 17,61 | 328 дн. |
| 01.04.2026 | 109,19 | 16,84 | 329 дн. |
| 31.03.2026 | 109,10 | 16,97 | 330 дн. |
| 30.03.2026 | 108,93 | 17,19 | 331 дн. |
| 27.03.2026 | 108,67 | 17,52 | 332 дн. |
| 26.03.2026 | 109,13 | 17,06 | 335 дн. |
| 25.03.2026 | 109,29 | 16,91 | 336 дн. |
| 24.03.2026 | 108,49 | 17,86 | 337 дн. |
| 23.03.2026 | 108,03 | 18,42 | 338 дн. |
| 20.03.2026 | 109,12 | 17,18 | 339 дн. |
| 19.03.2026 | 108,76 | 17,67 | 342 дн. |
| 18.03.2026 | 109,29 | 17,09 | 343 дн. |
| 17.03.2026 | 108,93 | 17,52 | 344 дн. |
| 16.03.2026 | 109,40 | 17,01 | 345 дн. |
| 13.03.2026 | 109,92 | 16,45 | 346 дн. |
| 12.03.2026 | 109,78 | 16,69 | 342 дн. |
| 11.03.2026 | 109,54 | 16,98 | 343 дн. |
| 10.03.2026 | 109,38 | 17,18 | 344 дн. |
| 09.03.2026 | 108,85 | 17,80 | 345 дн. |
| 06.03.2026 | 109,11 | 17,53 | 346 дн. |
| 05.03.2026 | 108,34 | 18,46 | 349 дн. |
| 04.03.2026 | 107,76 | 19,14 | 350 дн. |
| 03.03.2026 | 108,04 | 18,85 | 351 дн. |
| 02.03.2026 | 107,97 | 18,95 | 352 дн. |
| 27.02.2026 | 107,78 | 19,18 | 353 дн. |
| 26.02.2026 | 107,56 | 19,49 | 356 дн. |
| 25.02.2026 | 107,01 | 20,13 | 356 дн. |
| 24.02.2026 | 106,79 | 20,40 | 357 дн. |
| 20.02.2026 | 106,93 | 20,26 | 358 дн. |
| 19.02.2026 | 106,19 | 21,16 | 362 дн. |
| 18.02.2026 | 106,07 | 21,32 | 363 дн. |
| 17.02.2026 | 106,51 | 20,83 | 364 дн. |
| 16.02.2026 | 106,26 | 21,13 | 365 дн. |
| 13.02.2026 | 106,85 | 20,48 | 366 дн. |
| 12.02.2026 | 106,67 | 20,73 | 369 дн. |
| 11.02.2026 | 106,86 | 20,54 | 370 дн. |
| 10.02.2026 | 106,01 | 21,51 | 364 дн. |
| 09.02.2026 | 106,20 | 21,31 | 365 дн. |
| 06.02.2026 | 105,98 | 21,57 | 366 дн. |
| 05.02.2026 | 106,46 | 21,07 | 369 дн. |
| 04.02.2026 | 106,89 | 20,62 | 370 дн. |
| 03.02.2026 | 106,94 | 20,58 | 371 дн. |
| 02.02.2026 | 106,83 | 20,71 | 372 дн. |
| 30.01.2026 | 106,77 | 20,79 | 373 дн. |
| 29.01.2026 | 106,76 | 20,85 | 376 дн. |
| 28.01.2026 | 107,04 | 20,56 | 377 дн. |
| 27.01.2026 | 107,43 | 20,16 | 378 дн. |
| 26.01.2026 | 107,67 | 19,92 | 379 дн. |
| 23.01.2026 | 107,88 | 19,71 | 380 дн. |
| 22.01.2026 | 107,89 | 19,75 | 383 дн. |
| 21.01.2026 | 107,46 | 20,22 | 384 дн. |
| 20.01.2026 | 107,41 | 20,29 | 385 дн. |
| 19.01.2026 | 107,67 | 20,04 | 386 дн. |
| 16.01.2026 | 108,13 | 19,57 | 388 дн. |
| 15.01.2026 | 108,07 | 19,69 | 390 дн. |
| 14.01.2026 | 108,39 | 19,37 | 392 дн. |
| 13.01.2026 | 108,48 | 19,30 | 393 дн. |
| 12.01.2026 | 108,41 | 19,39 | 394 дн. |
| 09.01.2026 | 108,44 | 19,38 | 387 дн. |
| 08.01.2026 | 108,55 | 19,31 | 390 дн. |
| 06.01.2026 | 108,59 | 19,29 | 391 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 17.06.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 17.07.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 16.08.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 15.09.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 15.10.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 14.11.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 14.12.2025 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 13.01.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 12.02.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 14.03.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 13.04.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 13.05.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 12.06.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 12.07.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 11.08.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 10.09.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 10.10.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 09.11.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 09.12.2026 | Купон | 20,96 SUR | 25,50 |
| 08.04.2027 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.