МКБ ЗО-2017
SECID: RU000A108LX6 · ISIN: RU000A108LX6
Рейтинг выпуска
- Acra
- BB(RU) · NA - не предусмотрен методологией · 21.10.2025 · AF - подтверждение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A+; Эксперт РА A+; НРА AA-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
67,00
Доходность, %
13,39
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
1 029,81
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения прошла
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.01.0001
- Оферта
- —
- Купон
- 8,97 % · 22,44 USD
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий купон
- 10.11.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 137 204,00
- Номинал
- 1 000,00 USD
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 64,00 | 14,02 | — |
| 17.09.2026 | 65,00 | 13,81 | — |
| 16.09.2026 | 67,00 | 13,39 | — |
| 15.09.2026 | 64,29 | 13,96 | — |
| 14.09.2026 | 64,49 | 13,92 | — |
| 11.09.2026 | 64,49 | 13,92 | — |
| 10.09.2026 | 63,42 | 14,15 | — |
| 09.09.2026 | 63,27 | 14,18 | — |
| 08.09.2026 | 63,27 | 14,18 | — |
| 07.09.2026 | 64,00 | 14,02 | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | 65,02 | 13,80 | — |
| 02.09.2026 | 66,50 | 13,49 | — |
| 01.09.2026 | 66,50 | 13,49 | — |
| 31.08.2026 | 66,00 | 13,60 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 66,20 | 13,56 | — |
| 27.08.2026 | 67,69 | 13,26 | — |
| 26.08.2026 | 66,09 | 13,58 | — |
| 25.08.2026 | 66,09 | 13,58 | — |
| 24.08.2026 | 65,08 | 13,79 | — |
| 21.08.2026 | 66,49 | 13,50 | — |
| 20.08.2026 | 65,17 | 13,77 | — |
| 19.08.2026 | 67,40 | 13,31 | — |
| 18.08.2026 | 67,50 | 13,29 | — |
| 17.08.2026 | 68,50 | 13,10 | — |
| 14.08.2026 | 69,97 | 12,83 | — |
| 13.08.2026 | 69,00 | 13,01 | — |
| 12.08.2026 | 68,29 | 13,14 | — |
| 11.08.2026 | 68,50 | 13,10 | — |
| 10.08.2026 | 69,00 | 13,01 | — |
| 07.08.2026 | 68,00 | 13,20 | — |
| 06.08.2026 | 69,15 | 12,98 | — |
| 05.08.2026 | 66,56 | 13,48 | — |
| 04.08.2026 | 67,49 | 13,30 | — |
| 03.08.2026 | 68,00 | 13,20 | — |
| 31.07.2026 | 65,03 | 13,80 | — |
| 30.07.2026 | 67,00 | 13,39 | — |
| 29.07.2026 | 68,50 | 13,10 | — |
| 28.07.2026 | 68,00 | 13,20 | — |
| 27.07.2026 | 67,20 | 13,35 | — |
| 24.07.2026 | 65,05 | 13,80 | — |
| 23.07.2026 | 66,01 | 13,60 | — |
| 22.07.2026 | 65,22 | 13,76 | — |
| 21.07.2026 | 66,50 | 13,49 | — |
| 20.07.2026 | 66,58 | 13,48 | — |
| 17.07.2026 | 64,86 | 13,84 | — |
| 16.07.2026 | 67,83 | 13,23 | — |
| 15.07.2026 | 68,14 | 13,17 | — |
| 14.07.2026 | 70,77 | 12,68 | — |
| 13.07.2026 | 67,88 | 13,22 | — |
| 10.07.2026 | 68,25 | 13,15 | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | 68,16 | 13,17 | — |
| 06.07.2026 | 68,74 | 13,05 | — |
| 03.07.2026 | 68,90 | 13,02 | — |
| 02.07.2026 | 68,81 | 13,04 | — |
| 01.07.2026 | 70,80 | 12,68 | — |
| 30.06.2026 | 70,03 | 12,81 | — |
| 29.06.2026 | 69,90 | 12,84 | — |
| 26.06.2026 | 72,30 | 12,41 | — |
| 25.06.2026 | 69,70 | 12,88 | — |
| 24.06.2026 | 69,50 | 12,91 | — |
| 23.06.2026 | 69,14 | 12,98 | — |
| 22.06.2026 | 70,00 | 12,82 | — |
| 19.06.2026 | 70,50 | 12,73 | — |
| 18.06.2026 | 70,93 | 12,65 | — |
| 17.06.2026 | 71,80 | 12,50 | — |
| 16.06.2026 | 70,08 | 12,80 | — |
| 15.06.2026 | 69,02 | 13,00 | — |
| 11.06.2026 | 71,00 | 12,64 | — |
| 10.06.2026 | 70,00 | 12,82 | — |
| 09.06.2026 | 68,00 | 13,20 | — |
| 08.06.2026 | 67,39 | 13,32 | — |
| 05.06.2026 | 70,53 | 12,72 | — |
| 04.06.2026 | 72,10 | 12,45 | — |
| 03.06.2026 | 70,97 | 12,64 | — |
| 02.06.2026 | 68,00 | 13,20 | — |
| 01.06.2026 | 67,59 | 13,28 | — |
| 29.05.2026 | 67,07 | 13,38 | — |
| 28.05.2026 | 69,01 | 13,00 | — |
| 27.05.2026 | 67,01 | 13,39 | — |
| 26.05.2026 | 68,35 | 13,13 | — |
| 25.05.2026 | 67,00 | 13,39 | — |
| 22.05.2026 | 66,70 | 13,45 | — |
| 21.05.2026 | 66,70 | 13,45 | — |
| 20.05.2026 | 67,00 | 13,39 | — |
| 19.05.2026 | 64,99 | 13,81 | — |
| 18.05.2026 | 62,42 | 14,38 | — |
| 15.05.2026 | 64,00 | 14,02 | — |
| 14.05.2026 | 62,58 | 14,34 | — |
| 13.05.2026 | 62,30 | 14,40 | — |
| 12.05.2026 | 62,50 | 14,36 | — |
| 11.05.2026 | 62,50 | 14,36 | — |
| 08.05.2026 | 62,01 | 14,47 | — |
| 07.05.2026 | 61,25 | 14,65 | — |
| 06.05.2026 | 62,75 | 14,30 | — |
| 05.05.2026 | 63,00 | 14,24 | — |
| 04.05.2026 | 63,50 | 14,13 | — |
| 30.04.2026 | 63,00 | 14,24 | — |
| 29.04.2026 | 63,04 | 14,24 | — |
| 28.04.2026 | 64,00 | 14,02 | — |
| 27.04.2026 | 63,80 | 14,07 | — |
| 24.04.2026 | 65,50 | 13,70 | — |
| 23.04.2026 | 65,00 | 13,81 | — |
| 22.04.2026 | 65,10 | 13,78 | — |
| 21.04.2026 | 64,00 | 14,02 | — |
| 20.04.2026 | 63,00 | 14,24 | — |
| 17.04.2026 | 63,49 | 14,14 | — |
| 16.04.2026 | 63,50 | 14,13 | — |
| 15.04.2026 | 61,96 | 14,48 | — |
| 14.04.2026 | 62,98 | 14,25 | — |
| 13.04.2026 | 63,00 | 14,24 | — |
| 10.04.2026 | 60,50 | 14,83 | — |
| 09.04.2026 | 61,62 | 14,56 | — |
| 08.04.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 07.04.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 06.04.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 03.04.2026 | 62,60 | 14,34 | — |
| 02.04.2026 | 62,70 | 14,31 | — |
| 01.04.2026 | 62,60 | 14,34 | — |
| 31.03.2026 | 62,40 | 14,38 | — |
| 30.03.2026 | 62,57 | 14,34 | — |
| 27.03.2026 | 62,70 | 14,31 | — |
| 26.03.2026 | 63,80 | 14,07 | — |
| 25.03.2026 | 62,26 | 14,41 | — |
| 24.03.2026 | 62,05 | 14,46 | — |
| 23.03.2026 | 60,80 | 14,76 | — |
| 20.03.2026 | 64,99 | 13,81 | — |
| 19.03.2026 | 62,30 | 14,40 | — |
| 18.03.2026 | 62,30 | 14,40 | — |
| 17.03.2026 | 63,69 | 14,09 | — |
| 16.03.2026 | 63,21 | 14,20 | — |
| 13.03.2026 | 63,24 | 14,19 | — |
| 12.03.2026 | 62,60 | 14,33 | — |
| 11.03.2026 | 62,29 | 14,41 | — |
| 10.03.2026 | 62,29 | 14,41 | — |
| 09.03.2026 | 62,99 | 14,25 | — |
| 06.03.2026 | 62,39 | 14,38 | — |
| 05.03.2026 | 61,99 | 14,48 | — |
| 04.03.2026 | 60,30 | 14,88 | — |
| 03.03.2026 | 60,27 | 14,89 | — |
| 02.03.2026 | 60,00 | 14,96 | — |
| 27.02.2026 | 61,00 | 14,71 | — |
| 26.02.2026 | 60,94 | 14,73 | — |
| 25.02.2026 | 60,99 | 14,71 | — |
| 24.02.2026 | 60,00 | 14,96 | — |
| 20.02.2026 | 60,80 | 14,76 | — |
| 19.02.2026 | 62,38 | 14,39 | — |
| 18.02.2026 | 59,94 | 14,97 | — |
| 17.02.2026 | 60,00 | 14,96 | — |
| 16.02.2026 | 61,87 | 14,51 | — |
| 13.02.2026 | 60,35 | 14,87 | — |
| 12.02.2026 | 60,00 | 14,96 | — |
| 11.02.2026 | 59,50 | 15,08 | — |
| 10.02.2026 | — | — | — |
| 09.02.2026 | 61,52 | 14,59 | — |
| 06.02.2026 | 60,98 | 14,72 | — |
| 05.02.2026 | 60,97 | 14,72 | — |
| 04.02.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 03.02.2026 | 62,97 | 14,25 | — |
| 02.02.2026 | 61,80 | 14,52 | — |
| 30.01.2026 | 60,92 | 14,73 | — |
| 29.01.2026 | 63,50 | 14,13 | — |
| 28.01.2026 | — | — | — |
| 27.01.2026 | 63,50 | 14,13 | — |
| 26.01.2026 | 61,25 | 14,65 | — |
| 23.01.2026 | 61,68 | 14,55 | — |
| 22.01.2026 | 60,40 | 14,86 | — |
| 21.01.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 20.01.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 19.01.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 16.01.2026 | 60,10 | 14,93 | — |
| 15.01.2026 | 60,00 | 14,96 | — |
| 14.01.2026 | 62,00 | 14,47 | — |
| 13.01.2026 | 61,99 | 14,48 | — |
| 12.01.2026 | 61,62 | 14,56 | — |
| 09.01.2026 | 62,94 | 14,26 | — |
| 08.01.2026 | 61,00 | 14,71 | — |
| 06.01.2026 | 61,10 | 14,69 | — |
График выплат — USD
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.11.2024 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.02.2025 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.05.2025 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.08.2025 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.11.2025 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.02.2026 | Купон | 22,57 USD | 8,97 |
| 10.05.2026 | Купон | 22,59 USD | 8,97 |
| 10.08.2026 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.11.2026 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.02.2027 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.05.2027 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.08.2027 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
| 10.11.2027 | Купон | 22,44 USD | 8,97 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.