Банк ВТБ ЗО-Т1
SECID: RU000A1082Q4 · ISIN: RU000A1082Q4
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA; Эксперт РА AAA; НКР AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
65,09
Доходность, %
14,59
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
2 515,06
Оборот, руб.
388,4 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения прошла
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.01.0001
- Оферта
- —
- Купон
- 9,50 % · 47,50 USD
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 06.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 1 037 178,00
- Номинал
- 1 000,00 USD
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 65,00 | 14,62 | — |
| 17.09.2026 | 65,47 | 14,51 | — |
| 16.09.2026 | 65,63 | 14,48 | — |
| 15.09.2026 | 65,60 | 14,48 | — |
| 14.09.2026 | 65,07 | 14,60 | — |
| 11.09.2026 | 65,23 | 14,56 | — |
| 10.09.2026 | 64,93 | 14,63 | — |
| 09.09.2026 | 65,50 | 14,50 | — |
| 08.09.2026 | 66,20 | 14,35 | — |
| 07.09.2026 | 65,54 | 14,49 | — |
| 04.09.2026 | 65,42 | 14,52 | — |
| 03.09.2026 | 64,95 | 14,63 | — |
| 02.09.2026 | 66,20 | 14,35 | — |
| 01.09.2026 | 66,10 | 14,37 | — |
| 31.08.2026 | 66,25 | 14,34 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 67,00 | 14,18 | — |
| 27.08.2026 | 69,25 | 13,72 | — |
| 26.08.2026 | 68,52 | 13,87 | — |
| 25.08.2026 | 68,45 | 13,88 | — |
| 24.08.2026 | 68,99 | 13,77 | — |
| 21.08.2026 | 69,24 | 13,72 | — |
| 20.08.2026 | 67,73 | 14,03 | — |
| 19.08.2026 | 68,60 | 13,85 | — |
| 18.08.2026 | 69,40 | 13,69 | — |
| 17.08.2026 | 70,30 | 13,51 | — |
| 14.08.2026 | 71,29 | 13,33 | — |
| 13.08.2026 | 72,37 | 13,13 | — |
| 12.08.2026 | 72,35 | 13,13 | — |
| 11.08.2026 | 72,49 | 13,11 | — |
| 10.08.2026 | 73,16 | 12,99 | — |
| 07.08.2026 | 73,50 | 12,93 | — |
| 06.08.2026 | 73,40 | 12,94 | — |
| 05.08.2026 | 72,47 | 13,11 | — |
| 04.08.2026 | 73,20 | 12,98 | — |
| 03.08.2026 | 73,62 | 12,90 | — |
| 31.07.2026 | 72,00 | 13,19 | — |
| 30.07.2026 | 72,00 | 13,19 | — |
| 29.07.2026 | 73,65 | 12,90 | — |
| 28.07.2026 | 73,36 | 12,95 | — |
| 27.07.2026 | 73,45 | 12,93 | — |
| 24.07.2026 | 72,63 | 13,08 | — |
| 23.07.2026 | 73,18 | 12,98 | — |
| 22.07.2026 | 71,99 | 13,20 | — |
| 21.07.2026 | 72,85 | 13,04 | — |
| 20.07.2026 | 72,00 | 13,19 | — |
| 17.07.2026 | 72,80 | 13,05 | — |
| 16.07.2026 | 73,20 | 12,98 | — |
| 15.07.2026 | 75,47 | 12,59 | — |
| 14.07.2026 | 75,60 | 12,57 | — |
| 13.07.2026 | 74,50 | 12,75 | — |
| 10.07.2026 | 74,95 | 12,68 | — |
| 09.07.2026 | 74,10 | 12,82 | — |
| 08.07.2026 | 74,95 | 12,68 | — |
| 07.07.2026 | 73,82 | 12,87 | — |
| 06.07.2026 | 75,67 | 12,55 | — |
| 03.07.2026 | 77,00 | 12,34 | — |
| 02.07.2026 | 77,60 | 12,24 | — |
| 01.07.2026 | 77,90 | 12,20 | — |
| 30.06.2026 | 78,90 | 12,04 | — |
| 29.06.2026 | 77,30 | 12,29 | — |
| 26.06.2026 | 80,39 | 11,82 | — |
| 25.06.2026 | 79,35 | 11,97 | — |
| 24.06.2026 | 78,21 | 12,15 | — |
| 23.06.2026 | 78,32 | 12,13 | — |
| 22.06.2026 | 78,84 | 12,05 | — |
| 19.06.2026 | 80,00 | 11,88 | — |
| 18.06.2026 | 80,42 | 11,81 | — |
| 17.06.2026 | 81,30 | 11,69 | — |
| 16.06.2026 | 81,00 | 11,73 | — |
| 15.06.2026 | 82,30 | 11,54 | — |
| 11.06.2026 | 81,40 | 11,67 | — |
| 10.06.2026 | 81,65 | 11,64 | — |
| 09.06.2026 | 80,46 | 11,81 | — |
| 08.06.2026 | 81,00 | 11,73 | — |
| 05.06.2026 | 80,80 | 11,76 | — |
| 04.06.2026 | 81,52 | 11,65 | — |
| 03.06.2026 | 82,95 | 11,45 | — |
| 02.06.2026 | 83,60 | 11,36 | — |
| 01.06.2026 | 83,73 | 11,35 | — |
| 29.05.2026 | 83,10 | 11,43 | — |
| 28.05.2026 | 83,95 | 11,32 | — |
| 27.05.2026 | 83,80 | 11,34 | — |
| 26.05.2026 | 83,80 | 11,34 | — |
| 25.05.2026 | 85,20 | 11,15 | — |
| 22.05.2026 | 85,10 | 11,16 | — |
| 21.05.2026 | 84,80 | 11,20 | — |
| 20.05.2026 | 84,74 | 11,21 | — |
| 19.05.2026 | 82,50 | 11,52 | — |
| 18.05.2026 | 82,00 | 11,59 | — |
| 15.05.2026 | 82,51 | 11,51 | — |
| 14.05.2026 | 82,40 | 11,53 | — |
| 13.05.2026 | 82,30 | 11,54 | — |
| 12.05.2026 | 82,30 | 11,54 | — |
| 11.05.2026 | 82,45 | 11,52 | — |
| 08.05.2026 | 82,05 | 11,58 | — |
| 07.05.2026 | 82,60 | 11,50 | — |
| 06.05.2026 | 82,75 | 11,48 | — |
| 05.05.2026 | 83,35 | 11,40 | — |
| 04.05.2026 | 84,25 | 11,28 | — |
| 30.04.2026 | 84,84 | 11,20 | — |
| 29.04.2026 | 83,15 | 11,43 | — |
| 28.04.2026 | 84,00 | 11,31 | — |
| 27.04.2026 | 82,00 | 11,59 | — |
| 24.04.2026 | 82,51 | 11,51 | — |
| 23.04.2026 | 82,64 | 11,50 | — |
| 22.04.2026 | 83,30 | 11,40 | — |
| 21.04.2026 | 83,07 | 11,44 | — |
| 20.04.2026 | 82,53 | 11,51 | — |
| 17.04.2026 | 81,30 | 11,68 | — |
| 16.04.2026 | 79,20 | 11,99 | — |
| 15.04.2026 | 77,49 | 12,26 | — |
| 14.04.2026 | 76,76 | 12,38 | — |
| 13.04.2026 | 76,90 | 12,35 | — |
| 10.04.2026 | 76,41 | 12,43 | — |
| 09.04.2026 | 76,80 | 12,37 | — |
| 08.04.2026 | 77,00 | 12,34 | — |
| 07.04.2026 | 76,86 | 12,36 | — |
| 06.04.2026 | 76,72 | 12,38 | — |
| 03.04.2026 | 76,80 | 12,37 | — |
| 02.04.2026 | 77,02 | 12,33 | — |
| 01.04.2026 | 77,36 | 12,28 | — |
| 31.03.2026 | 77,00 | 12,34 | — |
| 30.03.2026 | 77,00 | 12,34 | — |
| 27.03.2026 | 76,30 | 12,45 | — |
| 26.03.2026 | 77,48 | 12,26 | — |
| 25.03.2026 | 77,13 | 12,32 | — |
| 24.03.2026 | 76,12 | 12,48 | — |
| 23.03.2026 | 75,00 | 12,67 | — |
| 20.03.2026 | 76,15 | 12,48 | — |
| 19.03.2026 | 78,65 | 12,08 | — |
| 18.03.2026 | 80,12 | 11,86 | — |
| 17.03.2026 | 80,00 | 11,88 | — |
| 16.03.2026 | 79,51 | 11,95 | — |
| 13.03.2026 | 79,40 | 11,96 | — |
| 12.03.2026 | 79,10 | 12,01 | — |
| 11.03.2026 | 78,99 | 12,03 | — |
| 10.03.2026 | 78,68 | 12,07 | — |
| 09.03.2026 | 78,37 | 12,12 | — |
| 06.03.2026 | 80,20 | 11,85 | — |
| 05.03.2026 | 80,50 | 11,80 | — |
| 04.03.2026 | 79,89 | 11,89 | — |
| 03.03.2026 | 79,50 | 11,95 | — |
| 02.03.2026 | 79,50 | 11,95 | — |
| 27.02.2026 | 79,10 | 12,01 | — |
| 26.02.2026 | 79,20 | 11,99 | — |
| 25.02.2026 | 79,80 | 11,90 | — |
| 24.02.2026 | 77,80 | 12,21 | — |
| 20.02.2026 | 78,51 | 12,10 | — |
| 19.02.2026 | 78,95 | 12,03 | — |
| 18.02.2026 | 78,51 | 12,10 | — |
| 17.02.2026 | 78,80 | 12,06 | — |
| 16.02.2026 | 78,10 | 12,16 | — |
| 13.02.2026 | 78,29 | 12,13 | — |
| 12.02.2026 | 78,31 | 12,13 | — |
| 11.02.2026 | 78,21 | 12,15 | — |
| 10.02.2026 | 78,34 | 12,13 | — |
| 09.02.2026 | 78,97 | 12,03 | — |
| 06.02.2026 | 79,00 | 12,03 | — |
| 05.02.2026 | 79,00 | 12,03 | — |
| 04.02.2026 | 79,24 | 11,99 | — |
| 03.02.2026 | 80,08 | 11,86 | — |
| 02.02.2026 | 80,69 | 11,77 | — |
| 30.01.2026 | 80,00 | 11,88 | — |
| 29.01.2026 | 79,34 | 11,97 | — |
| 28.01.2026 | 79,66 | 11,93 | — |
| 27.01.2026 | 79,79 | 11,91 | — |
| 26.01.2026 | 80,40 | 11,82 | — |
| 23.01.2026 | 79,77 | 11,91 | — |
| 22.01.2026 | 78,55 | 12,09 | — |
| 21.01.2026 | 78,15 | 12,16 | — |
| 20.01.2026 | 79,30 | 11,98 | — |
| 19.01.2026 | 79,03 | 12,02 | — |
| 16.01.2026 | 79,40 | 11,97 | — |
| 15.01.2026 | 79,62 | 11,93 | — |
| 14.01.2026 | 79,58 | 11,94 | — |
| 13.01.2026 | 80,15 | 11,85 | — |
| 12.01.2026 | 80,94 | 11,74 | — |
| 09.01.2026 | 80,33 | 11,83 | — |
| 08.01.2026 | 81,12 | 11,71 | — |
| 06.01.2026 | 81,40 | 11,67 | — |
График выплат — USD
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2024 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2025 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2025 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2026 | Купон | 47,63 USD | 9,50 |
| 06.12.2026 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2027 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2027 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2028 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2028 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2029 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2029 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2030 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2030 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2031 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2031 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2032 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2032 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.06.2033 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
| 06.12.2033 | Купон | 47,50 USD | 9,50 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.