ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40
SECID: RU000A107GL3 · ISIN: RU000A107GL3
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
89,98
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,15
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.11.2033
- Оферта
- —
- Купон
- 9,00 % · 4,62 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 109 723 714,00
- Номинал
- 624,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 87,82 | 13,72 | — |
| 17.09.2026 | 87,82 | 13,72 | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | 91,99 | 12,11 | — |
| 14.09.2026 | 88,66 | 13,37 | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | 91,99 | 12,10 | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | 88,65 | 13,36 | — |
| 07.09.2026 | 87,83 | 13,69 | — |
| 04.09.2026 | 87,82 | 13,69 | — |
| 03.09.2026 | 91,99 | 12,09 | — |
| 02.09.2026 | 87,82 | 13,68 | — |
| 01.09.2026 | 91,99 | 12,09 | — |
| 31.08.2026 | 88,66 | 13,34 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 88,65 | 13,34 | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | 88,65 | 13,39 | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | — | — | — |
| 21.08.2026 | 87,81 | 13,72 | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | 88,66 | 13,36 | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | — | — | — |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | 88,65 | 13,34 | — |
| 05.08.2026 | 87,82 | 13,67 | — |
| 04.08.2026 | 88,66 | 13,34 | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | 87,81 | 13,66 | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | 88,66 | 13,84 | — |
| 24.07.2026 | — | — | — |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | — | — | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | — | — | — |
| 17.07.2026 | 87,81 | 13,69 | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | 87,82 | 13,67 | — |
| 10.07.2026 | 88,66 | 13,34 | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | 88,63 | 13,34 | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | — | — | — |
| 26.06.2026 | 89,46 | 13,00 | — |
| 25.06.2026 | 88,61 | 13,37 | — |
| 24.06.2026 | 88,61 | 13,37 | — |
| 23.06.2026 | 88,61 | 13,37 | — |
| 22.06.2026 | 88,61 | 13,37 | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | 88,61 | 13,36 | — |
| 17.06.2026 | 88,62 | 13,35 | — |
| 16.06.2026 | 88,62 | 13,35 | — |
| 15.06.2026 | 89,47 | 13,02 | — |
| 11.06.2026 | 89,46 | 13,02 | — |
| 10.06.2026 | 89,44 | 13,02 | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | 89,45 | 13,01 | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | 89,47 | 13,00 | — |
| 03.06.2026 | 88,61 | 13,32 | — |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | 88,61 | 13,32 | — |
| 29.05.2026 | 89,46 | 12,99 | — |
| 28.05.2026 | — | — | — |
| 27.05.2026 | 89,46 | 13,50 | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | 88,61 | 13,36 | — |
| 22.05.2026 | 89,17 | 13,14 | — |
| 21.05.2026 | 92,72 | 11,81 | — |
| 20.05.2026 | 84,90 | 14,85 | — |
| 19.05.2026 | 91,23 | 12,35 | — |
| 18.05.2026 | — | — | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | 88,31 | 13,45 | — |
| 13.05.2026 | — | — | — |
| 12.05.2026 | — | — | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | 92,68 | 11,81 | — |
| 07.05.2026 | 88,31 | 13,44 | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | — | — | — |
| 04.05.2026 | 88,31 | 13,43 | — |
| 30.04.2026 | 88,31 | 13,43 | — |
| 29.04.2026 | — | — | — |
| 28.04.2026 | 89,17 | 13,08 | — |
| 27.04.2026 | — | — | — |
| 24.04.2026 | 89,17 | 13,13 | — |
| 23.04.2026 | — | — | — |
| 22.04.2026 | — | — | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | — | — | — |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | — | — | — |
| 15.04.2026 | 88,31 | 13,44 | — |
| 14.04.2026 | — | — | — |
| 13.04.2026 | 92,99 | 11,70 | — |
| 10.04.2026 | 89,47 | 12,99 | — |
| 09.04.2026 | 92,99 | 11,69 | — |
| 08.04.2026 | — | — | — |
| 07.04.2026 | 89,47 | 12,98 | — |
| 06.04.2026 | — | — | — |
| 03.04.2026 | — | — | — |
| 02.04.2026 | 92,99 | 11,68 | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | 87,45 | 13,74 | — |
| 27.03.2026 | 83,73 | 15,75 | — |
| 26.03.2026 | 86,62 | 14,12 | — |
| 25.03.2026 | 86,61 | 14,12 | — |
| 24.03.2026 | — | — | — |
| 23.03.2026 | — | — | — |
| 20.03.2026 | — | — | — |
| 19.03.2026 | 90,99 | 12,42 | — |
| 18.03.2026 | — | — | — |
| 17.03.2026 | 86,71 | 14,06 | — |
| 16.03.2026 | — | — | — |
| 13.03.2026 | — | — | — |
| 12.03.2026 | — | — | — |
| 11.03.2026 | — | — | — |
| 10.03.2026 | 86,71 | 14,04 | — |
| 09.03.2026 | — | — | — |
| 06.03.2026 | 86,71 | 14,03 | — |
| 05.03.2026 | — | — | — |
| 04.03.2026 | 86,70 | 14,03 | — |
| 03.03.2026 | — | — | — |
| 02.03.2026 | 84,04 | 15,11 | — |
| 27.02.2026 | 86,76 | 14,46 | — |
| 26.02.2026 | 86,70 | 14,08 | — |
| 25.02.2026 | — | — | — |
| 24.02.2026 | 85,89 | 14,40 | — |
| 20.02.2026 | 86,71 | 14,07 | — |
| 19.02.2026 | 86,64 | 14,08 | — |
| 18.02.2026 | — | — | — |
| 17.02.2026 | 86,00 | 14,34 | — |
| 16.02.2026 | 93,96 | 11,35 | — |
| 13.02.2026 | 86,04 | 14,30 | — |
| 12.02.2026 | — | — | — |
| 11.02.2026 | 86,04 | 14,29 | — |
| 10.02.2026 | 86,04 | 14,29 | — |
| 09.02.2026 | 86,04 | 14,29 | — |
| 06.02.2026 | 86,04 | 14,28 | — |
| 05.02.2026 | — | — | — |
| 04.02.2026 | 86,04 | 14,27 | — |
| 03.02.2026 | — | — | — |
| 02.02.2026 | 86,04 | 14,27 | — |
| 30.01.2026 | — | — | — |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | 93,97 | 11,32 | — |
| 27.01.2026 | 93,99 | 11,83 | — |
| 26.01.2026 | 93,00 | 11,68 | — |
| 23.01.2026 | 86,72 | 14,04 | — |
| 22.01.2026 | — | — | — |
| 21.01.2026 | 86,04 | 14,30 | — |
| 20.01.2026 | 86,04 | 14,20 | — |
| 19.01.2026 | — | — | — |
| 16.01.2026 | 86,04 | 14,19 | — |
| 15.01.2026 | 86,04 | 14,18 | — |
| 14.01.2026 | 86,04 | 14,18 | — |
| 13.01.2026 | 85,21 | 14,51 | — |
| 12.01.2026 | 86,04 | 14,18 | — |
| 09.01.2026 | — | — | — |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.01.2024 | Амортизация | 20,24 SUR | 2,02 |
| 28.01.2024 | Купон | 8,38 SUR | 9,00 |
| 28.02.2024 | Амортизация | 14,15 SUR | 1,42 |
| 28.02.2024 | Купон | 7,49 SUR | 9,00 |
| 28.03.2024 | Амортизация | 14,00 SUR | 1,40 |
| 28.03.2024 | Купон | 6,90 SUR | 9,00 |
| 28.04.2024 | Амортизация | 14,65 SUR | 1,46 |
| 28.04.2024 | Купон | 7,27 SUR | 9,00 |
| 28.05.2024 | Амортизация | 14,36 SUR | 1,44 |
| 28.05.2024 | Купон | 6,93 SUR | 9,00 |
| 28.06.2024 | Амортизация | 12,77 SUR | 1,28 |
| 28.06.2024 | Купон | 7,05 SUR | 9,00 |
| 28.07.2024 | Амортизация | 10,86 SUR | 1,09 |
| 28.07.2024 | Купон | 6,73 SUR | 9,00 |
| 28.08.2024 | Амортизация | 13,12 SUR | 1,31 |
| 28.08.2024 | Купон | 6,87 SUR | 9,00 |
| 28.09.2024 | Амортизация | 11,82 SUR | 1,18 |
| 28.09.2024 | Купон | 6,77 SUR | 9,00 |
| 28.10.2024 | Амортизация | 12,23 SUR | 1,22 |
| 28.10.2024 | Купон | 6,47 SUR | 9,00 |
| 28.11.2024 | Амортизация | 12,17 SUR | 1,22 |
| 28.11.2024 | Купон | 6,59 SUR | 9,00 |
| 28.12.2024 | Амортизация | 10,43 SUR | 1,04 |
| 28.12.2024 | Купон | 6,28 SUR | 9,00 |
| 28.01.2025 | Амортизация | 12,14 SUR | 1,21 |
| 28.01.2025 | Купон | 6,41 SUR | 9,00 |
| 28.02.2025 | Амортизация | 10,45 SUR | 1,04 |
| 28.02.2025 | Купон | 6,32 SUR | 9,00 |
| 28.03.2025 | Амортизация | 9,86 SUR | 0,99 |
| 28.03.2025 | Купон | 5,64 SUR | 9,00 |
| 28.04.2025 | Амортизация | 10,59 SUR | 1,06 |
| 28.04.2025 | Купон | 6,17 SUR | 9,00 |
| 28.05.2025 | Амортизация | 11,19 SUR | 1,12 |
| 28.05.2025 | Купон | 5,89 SUR | 9,00 |
| 28.06.2025 | Амортизация | 9,78 SUR | 0,98 |
| 28.06.2025 | Купон | 6,00 SUR | 9,00 |
| 28.07.2025 | Амортизация | 9,14 SUR | 0,91 |
| 28.07.2025 | Купон | 5,73 SUR | 9,00 |
| 28.08.2025 | Амортизация | 10,23 SUR | 1,02 |
| 28.08.2025 | Купон | 5,86 SUR | 9,00 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.