ТБанк TCS-perp1
SECID: RU000A107738 · ISIN: RU000A107738
Рейтинг выпуска
- Acra
- BBB(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 12.03.2026 · UP – повышение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA; Эксперт РА AA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
96,11
Доходность, %
12,61
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
397,25
Оборот, руб.
1 296,9 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:39 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Акционерное общество "ТБанк"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения прошла
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.01.0001
- Оферта
- —
- Купон
- 12,12 % · 30,31 USD
- Тип купона (источник)
- Валютная облигация
- Выплат купона в год
- 4
- Следующий купон
- 15.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 146 215,00
- Номинал
- 1 000,00 USD
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 97,62 | 12,42 | — |
| 17.09.2026 | 97,20 | 12,47 | — |
| 16.09.2026 | 96,64 | 12,54 | — |
| 15.09.2026 | 96,64 | 12,54 | — |
| 14.09.2026 | 97,32 | 12,46 | — |
| 11.09.2026 | 95,08 | 11,84 | — |
| 10.09.2026 | 94,04 | 11,98 | — |
| 09.09.2026 | 93,21 | 12,08 | — |
| 08.09.2026 | 95,98 | 11,73 | — |
| 07.09.2026 | 94,50 | 11,92 | — |
| 04.09.2026 | 95,37 | 11,81 | — |
| 03.09.2026 | 95,90 | 11,74 | — |
| 02.09.2026 | 96,63 | 11,65 | — |
| 01.09.2026 | 97,88 | 11,51 | — |
| 31.08.2026 | 97,66 | 11,53 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 97,18 | 11,59 | — |
| 27.08.2026 | 99,10 | 11,36 | — |
| 26.08.2026 | 97,77 | 11,52 | — |
| 25.08.2026 | 97,10 | 11,60 | — |
| 24.08.2026 | 98,46 | 11,44 | — |
| 21.08.2026 | 97,41 | 11,56 | — |
| 20.08.2026 | 96,00 | 11,73 | — |
| 19.08.2026 | 96,20 | 11,71 | — |
| 18.08.2026 | 98,40 | 11,45 | — |
| 17.08.2026 | 99,11 | 11,36 | — |
| 14.08.2026 | 99,04 | 11,37 | — |
| 13.08.2026 | 99,05 | 11,37 | — |
| 12.08.2026 | 100,15 | 11,24 | — |
| 11.08.2026 | 99,81 | 11,28 | — |
| 10.08.2026 | 99,50 | 11,32 | — |
| 07.08.2026 | 100,25 | 11,23 | — |
| 06.08.2026 | 100,00 | 11,26 | — |
| 05.08.2026 | 98,76 | 11,40 | — |
| 04.08.2026 | 100,00 | 11,26 | — |
| 03.08.2026 | 100,04 | 11,26 | — |
| 31.07.2026 | 99,59 | 11,31 | — |
| 30.07.2026 | 99,85 | 11,28 | — |
| 29.07.2026 | 101,05 | 11,14 | — |
| 28.07.2026 | — | — | — |
| 27.07.2026 | 98,91 | 11,39 | — |
| 24.07.2026 | 98,97 | 11,38 | — |
| 23.07.2026 | 98,97 | 11,38 | — |
| 22.07.2026 | 97,55 | 11,54 | — |
| 21.07.2026 | 97,00 | 11,61 | — |
| 20.07.2026 | 96,27 | 11,70 | — |
| 17.07.2026 | 97,55 | 11,54 | — |
| 16.07.2026 | 99,32 | 11,34 | — |
| 15.07.2026 | 99,11 | 11,36 | — |
| 14.07.2026 | 100,31 | 11,23 | — |
| 13.07.2026 | 102,01 | 11,04 | — |
| 10.07.2026 | 102,26 | 11,01 | — |
| 09.07.2026 | 98,80 | 11,40 | — |
| 08.07.2026 | 100,16 | 11,24 | — |
| 07.07.2026 | 99,48 | 11,32 | — |
| 06.07.2026 | 99,11 | 11,36 | — |
| 03.07.2026 | 100,50 | 11,21 | — |
| 02.07.2026 | 104,13 | 10,82 | — |
| 01.07.2026 | 100,03 | 11,26 | — |
| 30.06.2026 | 100,50 | 11,21 | — |
| 29.06.2026 | 101,16 | 11,13 | — |
| 26.06.2026 | 103,26 | 10,91 | — |
| 25.06.2026 | 102,80 | 10,96 | — |
| 24.06.2026 | 103,00 | 10,93 | — |
| 23.06.2026 | 100,63 | 11,19 | — |
| 22.06.2026 | 102,24 | 11,02 | — |
| 19.06.2026 | 102,24 | 11,02 | — |
| 18.06.2026 | 102,00 | 11,04 | — |
| 17.06.2026 | 102,30 | 11,01 | — |
| 16.06.2026 | 102,30 | 11,01 | — |
| 15.06.2026 | 102,80 | 10,96 | — |
| 11.06.2026 | 103,00 | 10,93 | — |
| 10.06.2026 | 105,38 | 10,69 | — |
| 09.06.2026 | 100,10 | 11,25 | — |
| 08.06.2026 | 100,83 | 11,17 | — |
| 05.06.2026 | 100,56 | 11,20 | — |
| 04.06.2026 | 101,88 | 11,05 | — |
| 03.06.2026 | 103,40 | 10,89 | — |
| 02.06.2026 | 103,35 | 10,90 | — |
| 01.06.2026 | 103,88 | 10,84 | — |
| 29.05.2026 | 102,50 | 10,99 | — |
| 28.05.2026 | 102,89 | 10,95 | — |
| 27.05.2026 | 102,14 | 11,03 | — |
| 26.05.2026 | 102,50 | 10,99 | — |
| 25.05.2026 | 103,22 | 10,91 | — |
| 22.05.2026 | 103,72 | 10,86 | — |
| 21.05.2026 | 104,50 | 10,78 | — |
| 20.05.2026 | 103,31 | 10,90 | — |
| 19.05.2026 | 102,90 | 10,94 | — |
| 18.05.2026 | 103,24 | 10,91 | — |
| 15.05.2026 | 103,50 | 10,88 | — |
| 14.05.2026 | 103,61 | 10,87 | — |
| 13.05.2026 | 102,61 | 10,98 | — |
| 12.05.2026 | 101,63 | 11,08 | — |
| 11.05.2026 | 102,29 | 11,01 | — |
| 08.05.2026 | 103,00 | 10,93 | — |
| 07.05.2026 | 102,18 | 11,02 | — |
| 06.05.2026 | 101,86 | 11,06 | — |
| 05.05.2026 | 103,00 | 10,93 | — |
| 04.05.2026 | 102,59 | 10,98 | — |
| 30.04.2026 | 102,90 | 10,94 | — |
| 29.04.2026 | 104,09 | 10,82 | — |
| 28.04.2026 | 103,33 | 10,90 | — |
| 27.04.2026 | 103,34 | 10,90 | — |
| 24.04.2026 | 103,14 | 10,92 | — |
| 23.04.2026 | 105,76 | 10,65 | — |
| 22.04.2026 | 103,77 | 10,85 | — |
| 21.04.2026 | 106,53 | 10,57 | — |
| 20.04.2026 | 103,00 | 10,93 | — |
| 17.04.2026 | 101,77 | 11,07 | — |
| 16.04.2026 | 101,50 | 11,10 | — |
| 15.04.2026 | 101,15 | 11,13 | — |
| 14.04.2026 | 101,62 | 11,08 | — |
| 13.04.2026 | 100,82 | 11,17 | — |
| 10.04.2026 | 100,89 | 11,16 | — |
| 09.04.2026 | 100,89 | 11,16 | — |
| 08.04.2026 | 100,99 | 11,15 | — |
| 07.04.2026 | 101,15 | 11,13 | — |
| 06.04.2026 | 100,59 | 11,20 | — |
| 03.04.2026 | 100,70 | 11,18 | — |
| 02.04.2026 | 100,03 | 11,26 | — |
| 01.04.2026 | 100,40 | 11,22 | — |
| 31.03.2026 | 100,10 | 11,25 | — |
| 30.03.2026 | 100,50 | 11,21 | — |
| 27.03.2026 | 100,25 | 11,23 | — |
| 26.03.2026 | 101,10 | 11,14 | — |
| 25.03.2026 | 100,06 | 11,26 | — |
| 24.03.2026 | 98,32 | 11,45 | — |
| 23.03.2026 | 96,90 | 11,62 | — |
| 20.03.2026 | 97,75 | 11,52 | — |
| 19.03.2026 | 101,03 | 11,15 | — |
| 18.03.2026 | 101,92 | 11,05 | — |
| 17.03.2026 | 100,90 | 11,16 | — |
| 16.03.2026 | 102,98 | 10,94 | — |
| 13.03.2026 | 102,95 | 10,94 | — |
| 12.03.2026 | 101,42 | 11,10 | — |
| 11.03.2026 | 101,59 | 11,09 | — |
| 10.03.2026 | 101,30 | 11,12 | — |
| 09.03.2026 | 100,52 | 11,20 | — |
| 06.03.2026 | 103,07 | 10,93 | — |
| 05.03.2026 | 102,16 | 11,02 | — |
| 04.03.2026 | 101,30 | 11,12 | — |
| 03.03.2026 | 100,49 | 11,21 | — |
| 02.03.2026 | 101,24 | 11,12 | — |
| 27.02.2026 | 100,71 | 11,18 | — |
| 26.02.2026 | 101,00 | 11,15 | — |
| 25.02.2026 | 102,17 | 11,02 | — |
| 24.02.2026 | 101,15 | 11,13 | — |
| 20.02.2026 | 101,58 | 11,09 | — |
| 19.02.2026 | 101,11 | 11,14 | — |
| 18.02.2026 | 100,75 | 11,18 | — |
| 17.02.2026 | 101,02 | 11,15 | — |
| 16.02.2026 | 101,19 | 11,13 | — |
| 13.02.2026 | 99,90 | 11,27 | — |
| 12.02.2026 | 100,69 | 11,19 | — |
| 11.02.2026 | 100,08 | 11,25 | — |
| 10.02.2026 | 101,86 | 11,06 | — |
| 09.02.2026 | 102,83 | 10,95 | — |
| 06.02.2026 | 103,50 | 10,88 | — |
| 05.02.2026 | 102,01 | 11,04 | — |
| 04.02.2026 | 101,63 | 11,08 | — |
| 03.02.2026 | 101,94 | 11,05 | — |
| 02.02.2026 | 103,57 | 10,87 | — |
| 30.01.2026 | 103,14 | 10,92 | — |
| 29.01.2026 | 101,69 | 11,07 | — |
| 28.01.2026 | 102,47 | 10,99 | — |
| 27.01.2026 | 103,08 | 10,93 | — |
| 26.01.2026 | 103,39 | 10,89 | — |
| 23.01.2026 | 103,64 | 10,87 | — |
| 22.01.2026 | 100,87 | 11,16 | — |
| 21.01.2026 | 101,38 | 11,11 | — |
| 20.01.2026 | 103,26 | 10,91 | — |
| 19.01.2026 | 102,50 | 10,99 | — |
| 16.01.2026 | 101,44 | 11,10 | — |
| 15.01.2026 | 102,07 | 11,03 | — |
| 14.01.2026 | 101,82 | 11,06 | — |
| 13.01.2026 | 101,99 | 11,04 | — |
| 12.01.2026 | 102,91 | 10,94 | — |
| 09.01.2026 | 103,82 | 10,85 | — |
| 08.01.2026 | 103,80 | 10,85 | — |
| 06.01.2026 | 102,40 | 11,00 | — |
График выплат — USD
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Купон | 29,98 USD | — |
| 15.03.2024 | Купон | 29,98 USD | 11,99 |
| 15.06.2024 | Купон | 29,98 USD | 11,99 |
| 15.09.2024 | Купон | 29,98 USD | 11,99 |
| 15.12.2024 | Купон | 27,88 USD | 11,15 |
| 15.03.2025 | Купон | 27,88 USD | 11,15 |
| 15.06.2025 | Купон | 27,88 USD | 11,15 |
| 15.09.2025 | Купон | 27,88 USD | 11,15 |
| 15.12.2025 | Купон | 28,16 USD | 11,26 |
| 15.03.2026 | Купон | 28,16 USD | 11,26 |
| 15.06.2026 | Купон | 27,95 USD | 11,26 |
| 15.09.2026 | Купон | 28,16 USD | 11,26 |
| 15.12.2026 | Купон | 30,31 USD | 12,12 |
| 15.03.2027 | Купон | 30,31 USD | 12,12 |
| 15.06.2027 | Купон | 30,31 USD | 12,12 |
| 15.09.2027 | Купон | 30,31 USD | 12,12 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.