РЕСО-Лизинг ООО БО-П-22
SECID: RU000A106DP3 · ISIN: RU000A106DP3
Рейтинг выпуска
- Acra
- AA-(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 12.05.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
- ExpertRa
- ruAA- · NA – не предусмотрен методологией · 24.03.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA-; Эксперт РА AA-
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
97,77
Доходность, %
17,13
К оферте, %
16,79
Z-спред
2,83
Дюрация
249 дн.
НКД
39,12
Оборот, руб.
1 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 03.06.2033
- Оферта
- 16.06.2027
- Купон
- 13,10 % · 65,32 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 11.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 14 500 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 2
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 97,78 | 17,00 | 257 дн. |
| 17.09.2026 | 97,77 | 16,98 | 260 дн. |
| 16.09.2026 | 97,78 | 16,95 | 261 дн. |
| 15.09.2026 | 98,03 | 16,54 | 262 дн. |
| 14.09.2026 | 97,99 | 16,59 | 263 дн. |
| 11.09.2026 | 97,98 | 16,60 | 264 дн. |
| 10.09.2026 | 97,98 | 16,57 | 267 дн. |
| 09.09.2026 | 97,97 | 16,57 | 268 дн. |
| 08.09.2026 | 97,98 | 16,55 | 269 дн. |
| 07.09.2026 | 97,98 | 16,54 | 270 дн. |
| 04.09.2026 | 97,70 | 16,96 | 271 дн. |
| 03.09.2026 | 98,00 | 16,46 | 274 дн. |
| 02.09.2026 | 97,70 | 16,92 | 275 дн. |
| 01.09.2026 | 97,99 | 16,46 | 276 дн. |
| 31.08.2026 | 98,12 | 16,25 | 277 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 98,07 | 16,32 | 278 дн. |
| 27.08.2026 | 98,13 | 16,20 | 281 дн. |
| 26.08.2026 | 97,98 | 16,42 | 282 дн. |
| 25.08.2026 | 98,14 | 16,17 | 283 дн. |
| 24.08.2026 | 98,01 | 16,36 | 284 дн. |
| 21.08.2026 | 98,00 | 16,36 | 285 дн. |
| 20.08.2026 | 98,01 | 16,32 | 288 дн. |
| 19.08.2026 | 98,19 | 16,05 | 289 дн. |
| 18.08.2026 | 98,10 | 16,18 | 290 дн. |
| 17.08.2026 | 98,00 | 16,31 | 291 дн. |
| 14.08.2026 | 98,02 | 16,28 | 292 дн. |
| 13.08.2026 | 98,27 | 15,89 | 295 дн. |
| 12.08.2026 | 98,10 | 16,13 | 296 дн. |
| 11.08.2026 | 98,17 | 16,02 | 297 дн. |
| 10.08.2026 | 98,13 | 16,07 | 298 дн. |
| 07.08.2026 | 98,00 | 16,25 | 299 дн. |
| 06.08.2026 | 97,77 | 16,55 | 302 дн. |
| 05.08.2026 | 97,81 | 16,49 | 303 дн. |
| 04.08.2026 | 97,97 | 16,25 | 304 дн. |
| 03.08.2026 | 97,54 | 16,85 | 305 дн. |
| 31.07.2026 | 97,51 | 16,88 | 306 дн. |
| 30.07.2026 | 97,60 | 16,73 | 309 дн. |
| 29.07.2026 | 97,72 | 16,55 | 310 дн. |
| 28.07.2026 | 97,73 | 16,53 | 311 дн. |
| 27.07.2026 | 97,44 | 16,92 | 312 дн. |
| 24.07.2026 | 97,68 | 16,59 | 313 дн. |
| 23.07.2026 | 97,22 | 17,19 | 316 дн. |
| 22.07.2026 | 97,21 | 17,19 | 317 дн. |
| 21.07.2026 | 97,36 | 16,98 | 318 дн. |
| 20.07.2026 | 96,97 | 17,50 | 319 дн. |
| 17.07.2026 | 97,34 | 16,99 | 320 дн. |
| 16.07.2026 | 96,94 | 17,50 | 323 дн. |
| 15.07.2026 | 97,31 | 16,99 | 324 дн. |
| 14.07.2026 | 97,38 | 16,89 | 325 дн. |
| 13.07.2026 | 97,14 | 17,20 | 326 дн. |
| 10.07.2026 | 97,29 | 16,99 | 327 дн. |
| 09.07.2026 | 96,94 | 17,43 | 330 дн. |
| 08.07.2026 | 97,40 | 16,82 | 331 дн. |
| 07.07.2026 | 97,25 | 17,01 | 332 дн. |
| 06.07.2026 | 97,01 | 17,31 | 333 дн. |
| 03.07.2026 | 97,24 | 17,00 | 334 дн. |
| 02.07.2026 | 97,22 | 17,00 | 337 дн. |
| 01.07.2026 | 97,38 | 16,79 | 338 дн. |
| 30.06.2026 | 96,87 | 17,44 | 339 дн. |
| 29.06.2026 | 97,33 | 16,84 | 340 дн. |
| 26.06.2026 | 97,20 | 17,00 | 341 дн. |
| 25.06.2026 | 97,19 | 16,99 | 344 дн. |
| 24.06.2026 | 97,42 | 16,69 | 345 дн. |
| 23.06.2026 | 97,18 | 16,98 | 346 дн. |
| 22.06.2026 | 97,45 | 16,64 | 347 дн. |
| 19.06.2026 | 97,70 | 16,32 | 348 дн. |
| 18.06.2026 | 97,68 | 16,33 | 351 дн. |
| 17.06.2026 | 98,46 | 15,37 | 352 дн. |
| 16.06.2026 | 99,00 | — | — |
| 15.06.2026 | 99,22 | — | 1 дн. |
| 11.06.2026 | 99,21 | 383,22 | 2 дн. |
| 10.06.2026 | 98,50 | 182,13 | 6 дн. |
| 09.06.2026 | 99,61 | 38,18 | 7 дн. |
| 08.06.2026 | 99,60 | 34,93 | 8 дн. |
| 05.06.2026 | 99,81 | 19,92 | 9 дн. |
| 04.06.2026 | 99,80 | 17,92 | 12 дн. |
| 03.06.2026 | 99,78 | 18,00 | 13 дн. |
| 02.06.2026 | 99,79 | 17,18 | 14 дн. |
| 01.06.2026 | 99,75 | 17,86 | 15 дн. |
| 29.05.2026 | 99,76 | 17,12 | 16 дн. |
| 28.05.2026 | 99,72 | 16,99 | 19 дн. |
| 27.05.2026 | 99,70 | 17,09 | 20 дн. |
| 26.05.2026 | 99,68 | 17,19 | 21 дн. |
| 25.05.2026 | 99,69 | 16,71 | 22 дн. |
| 22.05.2026 | 99,69 | 16,44 | 23 дн. |
| 21.05.2026 | 99,61 | 17,06 | 26 дн. |
| 20.05.2026 | 99,61 | 16,83 | 27 дн. |
| 19.05.2026 | 99,58 | 17,06 | 28 дн. |
| 18.05.2026 | 99,62 | 16,28 | 29 дн. |
| 15.05.2026 | 99,59 | 16,51 | 30 дн. |
| 14.05.2026 | 99,53 | 16,73 | 33 дн. |
| 13.05.2026 | 99,54 | 16,44 | 34 дн. |
| 12.05.2026 | 99,50 | 16,75 | 35 дн. |
| 11.05.2026 | 99,32 | 18,67 | 36 дн. |
| 08.05.2026 | 99,32 | 18,46 | 37 дн. |
| 07.05.2026 | 99,40 | 17,05 | 40 дн. |
| 06.05.2026 | 99,39 | 17,00 | 41 дн. |
| 05.05.2026 | 99,37 | 17,05 | 42 дн. |
| 04.05.2026 | 99,36 | 17,01 | 43 дн. |
| 30.04.2026 | 99,34 | 17,06 | 44 дн. |
| 29.04.2026 | 99,28 | 17,06 | 48 дн. |
| 28.04.2026 | 99,32 | 16,60 | 49 дн. |
| 27.04.2026 | 99,16 | 17,82 | 50 дн. |
| 24.04.2026 | 99,24 | 17,03 | 51 дн. |
| 23.04.2026 | 99,26 | 16,54 | 54 дн. |
| 22.04.2026 | 99,24 | 16,59 | 55 дн. |
| 21.04.2026 | 99,17 | 17,01 | 56 дн. |
| 20.04.2026 | 99,20 | 16,68 | 57 дн. |
| 17.04.2026 | 99,14 | 17,02 | 58 дн. |
| 16.04.2026 | 99,14 | 16,72 | 61 дн. |
| 15.04.2026 | 99,09 | 16,96 | 62 дн. |
| 14.04.2026 | 99,08 | 16,93 | 63 дн. |
| 13.04.2026 | 99,05 | 17,04 | 64 дн. |
| 10.04.2026 | 99,06 | 16,88 | 65 дн. |
| 09.04.2026 | 98,99 | 17,05 | 68 дн. |
| 08.04.2026 | 98,98 | 17,02 | 69 дн. |
| 07.04.2026 | 98,98 | 16,94 | 70 дн. |
| 06.04.2026 | 98,95 | 17,03 | 71 дн. |
| 03.04.2026 | 98,97 | 16,84 | 72 дн. |
| 02.04.2026 | 98,92 | 16,88 | 75 дн. |
| 01.04.2026 | 98,88 | 17,03 | 76 дн. |
| 31.03.2026 | 98,72 | 17,83 | 77 дн. |
| 30.03.2026 | 98,85 | 17,04 | 78 дн. |
| 27.03.2026 | 98,84 | 17,02 | 79 дн. |
| 26.03.2026 | 98,81 | 16,95 | 82 дн. |
| 25.03.2026 | 98,80 | 16,93 | 83 дн. |
| 24.03.2026 | 98,66 | 17,57 | 84 дн. |
| 23.03.2026 | 98,66 | 17,49 | 85 дн. |
| 20.03.2026 | 98,80 | 16,73 | 86 дн. |
| 19.03.2026 | 98,70 | 17,01 | 89 дн. |
| 18.03.2026 | 98,70 | 16,95 | 90 дн. |
| 17.03.2026 | 98,70 | 16,89 | 91 дн. |
| 16.03.2026 | 98,66 | 17,01 | 92 дн. |
| 13.03.2026 | 98,66 | 16,95 | 93 дн. |
| 12.03.2026 | 98,61 | 16,98 | 96 дн. |
| 11.03.2026 | 98,61 | 16,92 | 97 дн. |
| 10.03.2026 | 98,60 | 16,91 | 98 дн. |
| 09.03.2026 | 98,44 | 17,54 | 99 дн. |
| 06.03.2026 | 98,41 | 17,60 | 100 дн. |
| 05.03.2026 | 98,51 | 17,01 | 103 дн. |
| 04.03.2026 | 98,49 | 17,03 | 104 дн. |
| 03.03.2026 | 98,49 | 16,98 | 105 дн. |
| 02.03.2026 | 98,49 | 16,92 | 106 дн. |
| 27.02.2026 | 98,45 | 17,03 | 107 дн. |
| 26.02.2026 | 98,26 | 17,61 | 110 дн. |
| 25.02.2026 | 98,26 | 17,55 | 111 дн. |
| 24.02.2026 | 98,43 | 16,85 | 112 дн. |
| 20.02.2026 | 98,39 | 16,95 | 113 дн. |
| 19.02.2026 | 98,32 | 17,01 | 117 дн. |
| 18.02.2026 | 98,31 | 17,00 | 118 дн. |
| 17.02.2026 | 98,30 | 16,99 | 119 дн. |
| 16.02.2026 | 98,34 | 16,80 | 120 дн. |
| 13.02.2026 | 98,30 | 16,89 | 121 дн. |
| 12.02.2026 | 98,48 | 16,14 | 124 дн. |
| 11.02.2026 | 97,93 | 17,98 | 125 дн. |
| 10.02.2026 | 98,19 | 17,04 | 126 дн. |
| 09.02.2026 | 98,20 | 16,97 | 127 дн. |
| 06.02.2026 | 98,18 | 16,99 | 128 дн. |
| 05.02.2026 | 97,91 | 17,75 | 131 дн. |
| 04.02.2026 | 98,10 | 17,08 | 132 дн. |
| 03.02.2026 | 97,80 | 18,01 | 133 дн. |
| 02.02.2026 | 97,82 | 17,90 | 134 дн. |
| 30.01.2026 | 97,94 | 17,46 | 135 дн. |
| 29.01.2026 | 97,73 | 17,99 | 138 дн. |
| 28.01.2026 | 97,89 | 17,45 | 139 дн. |
| 27.01.2026 | 97,72 | 17,93 | 140 дн. |
| 26.01.2026 | 97,68 | 18,01 | 141 дн. |
| 23.01.2026 | 97,84 | 17,47 | 142 дн. |
| 22.01.2026 | 97,63 | 17,98 | 145 дн. |
| 21.01.2026 | 97,85 | 17,28 | 146 дн. |
| 20.01.2026 | 97,61 | 17,95 | 147 дн. |
| 19.01.2026 | 97,61 | 17,90 | 148 дн. |
| 16.01.2026 | 97,76 | 17,42 | 149 дн. |
| 15.01.2026 | 97,52 | 18,00 | 152 дн. |
| 14.01.2026 | 97,50 | 18,01 | 153 дн. |
| 13.01.2026 | 97,75 | 17,26 | 154 дн. |
| 12.01.2026 | 97,39 | 18,24 | 155 дн. |
| 09.01.2026 | 97,00 | 19,30 | 156 дн. |
| 08.01.2026 | 97,32 | 18,26 | 159 дн. |
| 06.01.2026 | 97,14 | 18,72 | 160 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Купон | 54,35 SUR | 10,90 |
| 14.06.2024 | Купон | 54,35 SUR | 10,90 |
| 13.12.2024 | Купон | 54,35 SUR | 10,90 |
| 13.06.2025 | Купон | 54,35 SUR | 10,90 |
| 12.12.2025 | Купон | 54,35 SUR | 10,90 |
| 12.06.2026 | Купон | 54,35 SUR | 10,90 |
| 17.06.2026 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 11.12.2026 | Купон | 65,32 SUR | 13,10 |
| 11.06.2027 | Купон | 65,32 SUR | 13,10 |
| 16.06.2027 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 17.06.2027 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 10.12.2027 | Купон | — SUR | — |
| 09.06.2028 | Купон | — SUR | — |
| 08.12.2028 | Купон | — SUR | — |
| 08.06.2029 | Купон | — SUR | — |
| 07.12.2029 | Купон | — SUR | — |
| 07.06.2030 | Купон | — SUR | — |
| 06.12.2030 | Купон | — SUR | — |
| 06.06.2031 | Купон | — SUR | — |
| 05.12.2031 | Купон | — SUR | — |
| 04.06.2032 | Купон | — SUR | — |
| 03.12.2032 | Купон | — SUR | — |
| 03.06.2033 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 03.06.2033 | Купон | — SUR | — |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.