ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P33
SECID: RU000A1065R7 · ISIN: RU000A1065R7
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
83,21
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,13
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.03.2033
- Оферта
- —
- Купон
- 8,60 % · 4,04 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 16 515 643,00
- Номинал
- 571,97 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 83,26 | 15,07 | — |
| 17.09.2026 | — | — | — |
| 16.09.2026 | 83,21 | 15,08 | — |
| 15.09.2026 | 83,21 | 15,07 | — |
| 14.09.2026 | — | — | — |
| 11.09.2026 | 83,32 | 15,02 | — |
| 10.09.2026 | 83,30 | 15,02 | — |
| 09.09.2026 | 83,33 | 15,00 | — |
| 08.09.2026 | — | — | — |
| 07.09.2026 | 83,32 | 15,00 | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | 83,30 | 14,98 | — |
| 31.08.2026 | 85,85 | 13,93 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | 83,40 | 15,00 | — |
| 25.08.2026 | 83,38 | 15,00 | — |
| 24.08.2026 | 82,03 | 15,59 | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | 83,34 | 15,00 | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | 84,00 | 14,71 | — |
| 14.08.2026 | — | — | — |
| 13.08.2026 | 83,77 | 14,80 | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | 83,95 | 14,71 | — |
| 10.08.2026 | 83,94 | 14,71 | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | 83,54 | 14,87 | — |
| 05.08.2026 | 83,58 | 14,85 | — |
| 04.08.2026 | 83,27 | 14,98 | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | — | — | — |
| 30.07.2026 | 83,77 | 14,75 | — |
| 29.07.2026 | 83,06 | 15,04 | — |
| 28.07.2026 | 83,03 | 15,05 | — |
| 27.07.2026 | 83,02 | 15,51 | — |
| 24.07.2026 | 82,98 | 15,15 | — |
| 23.07.2026 | 82,95 | 15,15 | — |
| 22.07.2026 | 83,04 | 15,11 | — |
| 21.07.2026 | 83,03 | 15,11 | — |
| 20.07.2026 | 83,95 | 14,71 | — |
| 17.07.2026 | 82,81 | 15,19 | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | 83,95 | 14,70 | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | — | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | 83,41 | 14,90 | — |
| 06.07.2026 | — | — | — |
| 03.07.2026 | — | — | — |
| 02.07.2026 | — | — | — |
| 01.07.2026 | 84,98 | 14,23 | — |
| 30.06.2026 | 85,38 | 14,06 | — |
| 29.06.2026 | 85,39 | 14,06 | — |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | — | — | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | — | — | — |
| 22.06.2026 | — | — | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | — | — | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | 86,77 | 13,53 | — |
| 15.06.2026 | 86,79 | 13,52 | — |
| 11.06.2026 | 86,75 | 13,53 | — |
| 10.06.2026 | — | — | — |
| 09.06.2026 | — | — | — |
| 08.06.2026 | — | — | — |
| 05.06.2026 | 86,95 | 13,44 | — |
| 04.06.2026 | 86,94 | 13,43 | — |
| 03.06.2026 | 86,95 | 13,43 | — |
| 02.06.2026 | — | — | — |
| 01.06.2026 | 89,26 | 12,55 | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | 86,81 | 13,47 | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | 87,03 | 13,43 | — |
| 25.05.2026 | 87,01 | 13,44 | — |
| 22.05.2026 | 91,16 | 11,88 | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | 86,83 | 13,49 | — |
| 18.05.2026 | 84,61 | 14,38 | — |
| 15.05.2026 | 86,80 | 13,50 | — |
| 14.05.2026 | — | — | — |
| 13.05.2026 | 87,16 | 13,35 | — |
| 12.05.2026 | — | — | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | 87,09 | 13,37 | — |
| 07.05.2026 | — | — | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | 86,49 | 13,59 | — |
| 04.05.2026 | 86,11 | 13,74 | — |
| 30.04.2026 | 86,44 | 13,60 | — |
| 29.04.2026 | 84,51 | 14,36 | — |
| 28.04.2026 | 86,34 | 13,63 | — |
| 27.04.2026 | 86,61 | 13,95 | — |
| 24.04.2026 | — | — | — |
| 23.04.2026 | — | — | — |
| 22.04.2026 | 86,62 | 13,56 | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | — | — | — |
| 17.04.2026 | 86,47 | 13,61 | — |
| 16.04.2026 | 86,33 | 13,66 | — |
| 15.04.2026 | — | — | — |
| 14.04.2026 | 86,10 | 13,67 | — |
| 13.04.2026 | 86,05 | 13,69 | — |
| 10.04.2026 | 93,00 | 11,17 | — |
| 09.04.2026 | — | — | — |
| 08.04.2026 | — | — | — |
| 07.04.2026 | — | — | — |
| 06.04.2026 | — | — | — |
| 03.04.2026 | 86,17 | 13,62 | — |
| 02.04.2026 | 86,09 | 13,64 | — |
| 01.04.2026 | 86,21 | 13,60 | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | 85,95 | 13,69 | — |
| 27.03.2026 | 85,94 | 14,09 | — |
| 26.03.2026 | — | — | — |
| 25.03.2026 | — | — | — |
| 24.03.2026 | — | — | — |
| 23.03.2026 | — | — | — |
| 20.03.2026 | — | — | — |
| 19.03.2026 | — | — | — |
| 18.03.2026 | — | — | — |
| 17.03.2026 | 86,02 | 13,69 | — |
| 16.03.2026 | 85,88 | 13,74 | — |
| 13.03.2026 | 85,47 | 13,94 | — |
| 12.03.2026 | — | — | — |
| 11.03.2026 | — | — | — |
| 10.03.2026 | 85,11 | 14,06 | — |
| 09.03.2026 | 85,41 | 13,94 | — |
| 06.03.2026 | — | — | — |
| 05.03.2026 | 85,02 | 14,09 | — |
| 04.03.2026 | 85,03 | 14,08 | — |
| 03.03.2026 | — | — | — |
| 02.03.2026 | 84,88 | 14,13 | — |
| 27.02.2026 | — | — | — |
| 26.02.2026 | 85,53 | 13,93 | — |
| 25.02.2026 | 85,61 | 13,89 | — |
| 24.02.2026 | 85,36 | 13,99 | — |
| 20.02.2026 | 85,29 | 14,02 | — |
| 19.02.2026 | — | — | — |
| 18.02.2026 | — | — | — |
| 17.02.2026 | 83,99 | 14,52 | — |
| 16.02.2026 | 83,99 | 14,52 | — |
| 13.02.2026 | 83,81 | 14,57 | — |
| 12.02.2026 | 83,78 | 14,58 | — |
| 11.02.2026 | 83,86 | 14,54 | — |
| 10.02.2026 | 83,78 | 14,57 | — |
| 09.02.2026 | 84,05 | 14,46 | — |
| 06.02.2026 | 83,77 | 14,57 | — |
| 05.02.2026 | — | — | — |
| 04.02.2026 | 83,73 | 14,57 | — |
| 03.02.2026 | 83,69 | 14,58 | — |
| 02.02.2026 | 83,69 | 14,58 | — |
| 30.01.2026 | 83,67 | 14,59 | — |
| 29.01.2026 | 83,94 | 14,47 | — |
| 28.01.2026 | 83,53 | 14,63 | — |
| 27.01.2026 | 83,55 | 15,12 | — |
| 26.01.2026 | 83,91 | 14,54 | — |
| 23.01.2026 | — | — | — |
| 22.01.2026 | — | — | — |
| 21.01.2026 | 83,85 | 14,55 | — |
| 20.01.2026 | — | — | — |
| 19.01.2026 | — | — | — |
| 16.01.2026 | 93,00 | 11,11 | — |
| 15.01.2026 | 83,88 | 14,39 | — |
| 14.01.2026 | 83,93 | 14,36 | — |
| 13.01.2026 | 84,02 | 14,33 | — |
| 12.01.2026 | 84,01 | 14,33 | — |
| 09.01.2026 | — | — | — |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.06.2023 | Амортизация | 31,78 SUR | 3,18 |
| 28.06.2023 | Купон | 14,84 SUR | 8,60 |
| 28.07.2023 | Амортизация | 17,31 SUR | 1,73 |
| 28.07.2023 | Купон | 6,84 SUR | 8,60 |
| 28.08.2023 | Амортизация | 19,29 SUR | 1,93 |
| 28.08.2023 | Купон | 6,95 SUR | 8,60 |
| 28.09.2023 | Амортизация | 21,17 SUR | 2,12 |
| 28.09.2023 | Купон | 6,80 SUR | 8,60 |
| 28.10.2023 | Амортизация | 17,71 SUR | 1,77 |
| 28.10.2023 | Купон | 6,44 SUR | 8,60 |
| 28.11.2023 | Амортизация | 11,31 SUR | 1,13 |
| 28.11.2023 | Купон | 6,52 SUR | 8,60 |
| 28.12.2023 | Амортизация | 15,08 SUR | 1,51 |
| 28.12.2023 | Купон | 6,23 SUR | 8,60 |
| 28.01.2024 | Амортизация | 13,74 SUR | 1,37 |
| 28.01.2024 | Купон | 6,33 SUR | 8,60 |
| 28.02.2024 | Амортизация | 10,93 SUR | 1,09 |
| 28.02.2024 | Купон | 6,23 SUR | 8,60 |
| 28.03.2024 | Амортизация | 12,78 SUR | 1,28 |
| 28.03.2024 | Купон | 5,75 SUR | 8,60 |
| 28.04.2024 | Амортизация | 11,95 SUR | 1,19 |
| 28.04.2024 | Купон | 6,05 SUR | 8,60 |
| 28.05.2024 | Амортизация | 11,67 SUR | 1,17 |
| 28.05.2024 | Купон | 5,77 SUR | 8,60 |
| 28.06.2024 | Амортизация | 8,71 SUR | 0,87 |
| 28.06.2024 | Купон | 5,88 SUR | 8,60 |
| 28.07.2024 | Амортизация | 8,28 SUR | 0,83 |
| 28.07.2024 | Купон | 5,63 SUR | 8,60 |
| 28.08.2024 | Амортизация | 9,28 SUR | 0,93 |
| 28.08.2024 | Купон | 5,76 SUR | 8,60 |
| 28.09.2024 | Амортизация | 9,16 SUR | 0,92 |
| 28.09.2024 | Купон | 5,69 SUR | 8,60 |
| 28.10.2024 | Амортизация | 7,82 SUR | 0,78 |
| 28.10.2024 | Купон | 5,44 SUR | 8,60 |
| 28.11.2024 | Амортизация | 7,78 SUR | 0,78 |
| 28.11.2024 | Купон | 5,57 SUR | 8,60 |
| 28.12.2024 | Амортизация | 10,33 SUR | 1,03 |
| 28.12.2024 | Купон | 5,33 SUR | 8,60 |
| 28.01.2025 | Амортизация | 10,21 SUR | 1,02 |
| 28.01.2025 | Купон | 5,43 SUR | 8,60 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.