ГК Самолет БО-П11
SECID: RU000A104JQ3 · ISIN: RU000A104JQ3
Рейтинг выпуска
- Acra
- A-(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 02.03.2026 · RWR – снятие статуса «под наблюдением»
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА A-; НКР A
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
83,09
Доходность, %
105,61
К оферте, %
103,94
Z-спред
91,01
Дюрация
136 дн.
НКД
34,90
Оборот, руб.
2 715,2 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 08.02.2028
- Оферта
- 12.02.2027
- Купон
- 26,00 % · 129,64 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 09.02.2027
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 20 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 82,34 | 105,37 | 144 дн. |
| 17.09.2026 | 87,99 | 73,52 | 147 дн. |
| 16.09.2026 | 92,50 | 53,61 | 148 дн. |
| 15.09.2026 | 94,55 | 45,62 | 149 дн. |
| 14.09.2026 | 95,66 | 41,54 | 150 дн. |
| 11.09.2026 | 95,87 | 40,73 | 151 дн. |
| 10.09.2026 | 95,82 | 40,69 | 154 дн. |
| 09.09.2026 | 95,93 | 40,24 | 155 дн. |
| 08.09.2026 | 95,90 | 40,28 | 156 дн. |
| 07.09.2026 | 95,77 | 40,65 | 157 дн. |
| 04.09.2026 | 96,17 | 39,26 | 158 дн. |
| 03.09.2026 | 96,03 | 39,54 | 161 дн. |
| 02.09.2026 | 95,95 | 39,74 | 162 дн. |
| 01.09.2026 | 95,90 | 39,84 | 163 дн. |
| 31.08.2026 | 95,76 | 40,23 | 164 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 95,90 | 39,73 | 165 дн. |
| 27.08.2026 | 97,35 | 35,13 | 168 дн. |
| 26.08.2026 | 97,27 | 35,34 | 169 дн. |
| 25.08.2026 | 97,23 | 35,43 | 170 дн. |
| 24.08.2026 | 96,82 | 36,61 | 171 дн. |
| 21.08.2026 | 97,63 | 34,20 | 172 дн. |
| 20.08.2026 | 98,11 | 32,77 | 175 дн. |
| 19.08.2026 | 98,28 | 32,28 | 176 дн. |
| 18.08.2026 | 97,72 | 33,83 | 177 дн. |
| 17.08.2026 | 97,21 | 35,25 | 178 дн. |
| 14.08.2026 | 97,85 | 33,43 | 179 дн. |
| 13.08.2026 | 99,05 | 30,16 | 182 дн. |
| 12.08.2026 | 99,30 | 29,50 | 183 дн. |
| 11.08.2026 | 99,00 | 30,29 | 184 дн. |
| 10.08.2026 | 98,73 | 30,99 | 185 дн. |
| 07.08.2026 | 95,95 | 38,52 | 163 дн. |
| 06.08.2026 | 94,17 | 43,41 | 166 дн. |
| 05.08.2026 | 94,80 | 41,48 | 167 дн. |
| 04.08.2026 | 94,77 | 41,48 | 168 дн. |
| 03.08.2026 | 94,80 | 41,31 | 169 дн. |
| 31.07.2026 | 94,38 | 42,41 | 170 дн. |
| 30.07.2026 | 93,09 | 45,84 | 173 дн. |
| 29.07.2026 | 92,94 | 46,16 | 174 дн. |
| 28.07.2026 | 92,83 | 46,37 | 175 дн. |
| 27.07.2026 | 92,36 | 47,63 | 176 дн. |
| 24.07.2026 | 90,03 | 54,56 | 177 дн. |
| 23.07.2026 | 89,84 | 54,68 | 179 дн. |
| 22.07.2026 | 89,43 | 55,80 | 180 дн. |
| 21.07.2026 | 89,60 | 55,11 | 181 дн. |
| 20.07.2026 | 88,14 | 59,54 | 182 дн. |
| 17.07.2026 | 87,55 | 61,26 | 183 дн. |
| 16.07.2026 | 88,20 | 58,64 | 186 дн. |
| 15.07.2026 | 90,10 | 52,74 | 188 дн. |
| 14.07.2026 | 90,62 | 51,10 | 189 дн. |
| 13.07.2026 | 90,66 | 50,86 | 190 дн. |
| 10.07.2026 | 90,64 | 50,79 | 191 дн. |
| 09.07.2026 | 90,74 | 50,15 | 194 дн. |
| 08.07.2026 | 90,65 | 50,29 | 195 дн. |
| 07.07.2026 | 90,64 | 50,20 | 196 дн. |
| 06.07.2026 | 91,01 | 49,07 | 197 дн. |
| 03.07.2026 | 91,39 | 47,94 | 198 дн. |
| 02.07.2026 | 91,98 | 46,10 | 201 дн. |
| 01.07.2026 | 92,03 | 45,88 | 202 дн. |
| 30.06.2026 | 92,07 | 45,69 | 203 дн. |
| 29.06.2026 | 92,42 | 44,71 | 204 дн. |
| 26.06.2026 | 92,08 | 45,49 | 205 дн. |
| 25.06.2026 | 92,89 | 43,23 | 208 дн. |
| 24.06.2026 | 92,95 | 43,02 | 209 дн. |
| 23.06.2026 | 93,40 | 41,86 | 210 дн. |
| 22.06.2026 | 92,81 | 43,21 | 211 дн. |
| 19.06.2026 | 93,95 | 40,44 | 213 дн. |
| 18.06.2026 | 94,01 | 40,13 | 216 дн. |
| 17.06.2026 | 94,15 | 39,76 | 217 дн. |
| 16.06.2026 | 94,15 | 39,70 | 218 дн. |
| 15.06.2026 | 94,24 | 39,45 | 219 дн. |
| 11.06.2026 | 94,29 | 39,28 | 220 дн. |
| 10.06.2026 | 94,00 | 39,73 | 224 дн. |
| 09.06.2026 | 93,95 | 39,79 | 225 дн. |
| 08.06.2026 | 94,46 | 38,62 | 226 дн. |
| 05.06.2026 | 95,00 | 37,41 | 227 дн. |
| 04.06.2026 | 95,44 | 36,37 | 230 дн. |
| 03.06.2026 | 95,38 | 36,46 | 231 дн. |
| 02.06.2026 | 95,45 | 36,28 | 232 дн. |
| 01.06.2026 | 95,59 | 35,96 | 233 дн. |
| 29.05.2026 | 95,97 | 35,15 | 234 дн. |
| 28.05.2026 | 96,01 | 34,98 | 237 дн. |
| 27.05.2026 | 96,08 | 34,81 | 238 дн. |
| 26.05.2026 | 95,85 | 35,25 | 239 дн. |
| 25.05.2026 | 96,17 | 34,58 | 240 дн. |
| 22.05.2026 | 96,17 | 34,56 | 241 дн. |
| 21.05.2026 | 96,20 | 34,42 | 244 дн. |
| 20.05.2026 | 96,24 | 34,32 | 245 дн. |
| 19.05.2026 | 96,11 | 34,55 | 246 дн. |
| 18.05.2026 | 96,45 | 33,87 | 247 дн. |
| 15.05.2026 | 96,59 | 33,58 | 248 дн. |
| 14.05.2026 | 96,60 | 33,50 | 251 дн. |
| 13.05.2026 | 96,33 | 33,99 | 252 дн. |
| 12.05.2026 | 96,15 | 34,31 | 253 дн. |
| 11.05.2026 | 96,09 | 34,40 | 254 дн. |
| 08.05.2026 | 96,02 | 34,51 | 255 дн. |
| 07.05.2026 | 96,39 | 33,76 | 258 дн. |
| 06.05.2026 | 96,67 | 33,23 | 259 дн. |
| 05.05.2026 | 96,84 | 32,90 | 260 дн. |
| 04.05.2026 | 97,11 | 32,40 | 261 дн. |
| 30.04.2026 | 97,01 | 32,56 | 262 дн. |
| 29.04.2026 | 97,13 | 32,29 | 266 дн. |
| 28.04.2026 | 97,11 | 32,31 | 267 дн. |
| 27.04.2026 | 97,39 | 31,81 | 268 дн. |
| 24.04.2026 | 97,37 | 31,83 | 269 дн. |
| 23.04.2026 | 97,13 | 32,22 | 272 дн. |
| 22.04.2026 | 97,00 | 32,43 | 273 дн. |
| 21.04.2026 | 97,05 | 32,33 | 274 дн. |
| 20.04.2026 | 97,65 | 31,29 | 275 дн. |
| 17.04.2026 | 97,79 | 31,05 | 276 дн. |
| 16.04.2026 | 97,76 | 31,07 | 279 дн. |
| 15.04.2026 | 97,93 | 30,78 | 280 дн. |
| 14.04.2026 | 97,67 | 31,21 | 281 дн. |
| 13.04.2026 | 98,12 | 30,46 | 282 дн. |
| 10.04.2026 | 98,50 | 29,83 | 283 дн. |
| 09.04.2026 | 98,72 | 29,46 | 286 дн. |
| 08.04.2026 | 99,10 | 28,86 | 287 дн. |
| 07.04.2026 | 99,26 | 28,60 | 288 дн. |
| 06.04.2026 | 99,85 | 27,68 | 289 дн. |
| 03.04.2026 | 99,87 | 27,65 | 290 дн. |
| 02.04.2026 | 99,88 | 27,65 | 293 дн. |
| 01.04.2026 | 99,96 | 27,53 | 294 дн. |
| 31.03.2026 | 99,98 | 27,50 | 295 дн. |
| 30.03.2026 | 99,79 | 27,80 | 296 дн. |
| 27.03.2026 | 99,54 | 28,18 | 297 дн. |
| 26.03.2026 | 99,77 | 27,84 | 300 дн. |
| 25.03.2026 | 99,57 | 28,14 | 301 дн. |
| 24.03.2026 | 99,38 | 28,43 | 302 дн. |
| 23.03.2026 | 100,30 | 27,06 | 304 дн. |
| 20.03.2026 | 100,57 | 26,66 | 305 дн. |
| 19.03.2026 | 100,54 | 26,73 | 308 дн. |
| 18.03.2026 | 100,67 | 26,54 | 309 дн. |
| 17.03.2026 | 100,91 | 26,21 | 310 дн. |
| 16.03.2026 | 100,58 | 26,69 | 311 дн. |
| 13.03.2026 | 100,33 | 27,06 | 312 дн. |
| 12.03.2026 | 100,31 | 27,10 | 315 дн. |
| 11.03.2026 | 100,15 | 27,34 | 315 дн. |
| 10.03.2026 | 100,24 | 27,21 | 316 дн. |
| 09.03.2026 | 100,29 | 27,15 | 317 дн. |
| 06.03.2026 | 100,32 | 27,11 | 318 дн. |
| 05.03.2026 | 100,45 | 26,94 | 322 дн. |
| 04.03.2026 | 100,62 | 26,71 | 323 дн. |
| 03.03.2026 | 100,93 | 26,29 | 324 дн. |
| 02.03.2026 | 101,09 | 26,07 | 325 дн. |
| 27.02.2026 | 100,35 | 27,11 | 325 дн. |
| 26.02.2026 | 100,16 | 27,39 | 328 дн. |
| 25.02.2026 | 99,89 | 27,77 | 329 дн. |
| 24.02.2026 | 99,76 | 27,96 | 330 дн. |
| 20.02.2026 | 99,55 | 28,26 | 331 дн. |
| 19.02.2026 | 99,51 | 28,33 | 335 дн. |
| 18.02.2026 | 99,89 | 27,81 | 336 дн. |
| 17.02.2026 | 99,50 | 28,35 | 337 дн. |
| 16.02.2026 | 99,49 | 28,37 | 338 дн. |
| 13.02.2026 | 99,89 | 27,82 | 339 дн. |
| 12.02.2026 | 99,00 | 29,06 | 342 дн. |
| 11.02.2026 | 99,12 | 28,90 | 343 дн. |
| 10.02.2026 | 99,04 | 29,01 | 344 дн. |
| 09.02.2026 | 99,78 | 28,00 | 345 дн. |
| 06.02.2026 | 98,11 | 30,30 | 306 дн. |
| 05.02.2026 | 100,00 | 27,68 | 310 дн. |
| 04.02.2026 | 99,10 | 28,89 | 311 дн. |
| 03.02.2026 | 103,72 | 22,92 | 313 дн. |
| 02.02.2026 | 103,45 | 23,25 | 314 дн. |
| 30.01.2026 | 103,17 | 23,61 | 315 дн. |
| 29.01.2026 | 102,82 | 24,05 | 318 дн. |
| 28.01.2026 | 102,29 | 24,72 | 319 дн. |
| 27.01.2026 | 102,10 | 24,96 | 320 дн. |
| 26.01.2026 | 101,92 | 25,18 | 321 дн. |
| 23.01.2026 | 102,20 | 24,84 | 322 дн. |
| 22.01.2026 | 102,32 | 24,70 | 325 дн. |
| 21.01.2026 | 101,99 | 25,10 | 326 дн. |
| 20.01.2026 | 101,60 | 25,59 | 326 дн. |
| 19.01.2026 | 101,14 | 26,16 | 327 дн. |
| 16.01.2026 | 101,17 | 26,12 | 328 дн. |
| 15.01.2026 | 100,72 | 26,68 | 331 дн. |
| 14.01.2026 | 100,57 | 26,87 | 332 дн. |
| 13.01.2026 | 100,15 | 27,39 | 333 дн. |
| 12.01.2026 | 100,25 | 27,26 | 334 дн. |
| 09.01.2026 | 100,51 | 26,93 | 335 дн. |
| 08.01.2026 | 100,56 | 26,87 | 338 дн. |
| 06.01.2026 | 100,60 | 26,82 | 339 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 16.08.2022 | Купон | 63,33 SUR | 12,70 |
| 14.02.2023 | Купон | 63,33 SUR | 12,70 |
| 15.08.2023 | Купон | 63,33 SUR | 12,70 |
| 13.02.2024 | Купон | 63,33 SUR | 12,70 |
| 13.08.2024 | Купон | 63,33 SUR | 12,70 |
| 11.02.2025 | Купон | 63,33 SUR | 12,70 |
| 14.02.2025 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 12.08.2025 | Купон | 129,64 SUR | 26,00 |
| 10.02.2026 | Купон | 129,64 SUR | 26,00 |
| 11.08.2026 | Купон | 129,64 SUR | 26,00 |
| 09.02.2027 | Купон | 129,64 SUR | 26,00 |
| 12.02.2027 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 10.08.2027 | Купон | — SUR | — |
| 08.02.2028 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 08.02.2028 | Купон | — SUR | — |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.