ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P17
SECID: RU000A104AM1 · ISIN: RU000A104AM1
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
80,99
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,08
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.11.2031
- Оферта
- —
- Купон
- 6,80 % · 2,39 SUR
- Тип купона (источник)
- Амортизируемая облигация
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 31 410 336,00
- Номинал
- 428,49 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 80,92 | 14,96 | — |
| 17.09.2026 | 80,87 | 14,97 | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | 80,54 | 15,12 | — |
| 14.09.2026 | 87,77 | 11,74 | — |
| 11.09.2026 | — | — | — |
| 10.09.2026 | 80,07 | 15,33 | — |
| 09.09.2026 | — | — | — |
| 08.09.2026 | 80,79 | 14,95 | — |
| 07.09.2026 | — | — | — |
| 04.09.2026 | 80,76 | 14,96 | — |
| 03.09.2026 | 83,13 | 13,79 | — |
| 02.09.2026 | 80,75 | 14,94 | — |
| 01.09.2026 | 81,13 | 14,74 | — |
| 31.08.2026 | 81,01 | 14,80 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | 82,32 | 14,80 | — |
| 26.08.2026 | 82,32 | 14,25 | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | 83,14 | 13,84 | — |
| 21.08.2026 | — | — | — |
| 20.08.2026 | 80,88 | 14,92 | — |
| 19.08.2026 | — | — | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | 81,17 | 14,75 | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | 81,10 | 14,76 | — |
| 10.08.2026 | 80,73 | 14,93 | — |
| 07.08.2026 | — | — | — |
| 06.08.2026 | 80,73 | 14,91 | — |
| 05.08.2026 | 80,84 | 14,85 | — |
| 04.08.2026 | 80,82 | 14,85 | — |
| 03.08.2026 | 80,92 | 14,80 | — |
| 31.07.2026 | 81,34 | 14,59 | — |
| 30.07.2026 | — | — | — |
| 29.07.2026 | 80,28 | 15,08 | — |
| 28.07.2026 | 80,18 | 15,13 | — |
| 27.07.2026 | 79,81 | 15,94 | — |
| 24.07.2026 | 79,89 | 15,39 | — |
| 23.07.2026 | 80,34 | 15,15 | — |
| 22.07.2026 | 80,32 | 15,15 | — |
| 21.07.2026 | — | — | — |
| 20.07.2026 | 78,29 | 16,18 | — |
| 17.07.2026 | 80,11 | 15,24 | — |
| 16.07.2026 | 80,45 | 15,05 | — |
| 15.07.2026 | 80,68 | 14,93 | — |
| 14.07.2026 | — | — | — |
| 13.07.2026 | 81,39 | 14,57 | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | 80,52 | 14,97 | — |
| 08.07.2026 | — | — | — |
| 07.07.2026 | 80,52 | 14,96 | — |
| 06.07.2026 | 80,37 | 15,03 | — |
| 03.07.2026 | 80,87 | 14,77 | — |
| 02.07.2026 | 80,78 | 14,80 | — |
| 01.07.2026 | 81,81 | 14,30 | — |
| 30.06.2026 | 82,23 | 14,09 | — |
| 29.06.2026 | 85,48 | 12,61 | — |
| 26.06.2026 | 82,99 | 13,73 | — |
| 25.06.2026 | 82,99 | 13,82 | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | 83,43 | 13,60 | — |
| 22.06.2026 | 83,53 | 13,55 | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | 83,01 | 13,77 | — |
| 17.06.2026 | 83,01 | 13,77 | — |
| 16.06.2026 | 83,62 | 13,48 | — |
| 15.06.2026 | 83,64 | 13,47 | — |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | 83,69 | 13,42 | — |
| 09.06.2026 | 83,72 | 13,40 | — |
| 08.06.2026 | 83,70 | 13,41 | — |
| 05.06.2026 | 83,70 | 13,40 | — |
| 04.06.2026 | 83,68 | 13,40 | — |
| 03.06.2026 | 83,02 | 13,69 | — |
| 02.06.2026 | 83,66 | 13,40 | — |
| 01.06.2026 | 83,66 | 13,39 | — |
| 29.05.2026 | 83,85 | 13,30 | — |
| 28.05.2026 | 83,52 | 13,44 | — |
| 27.05.2026 | 82,85 | 14,39 | — |
| 26.05.2026 | 83,78 | 13,41 | — |
| 25.05.2026 | 83,73 | 13,43 | — |
| 22.05.2026 | 83,63 | 13,47 | — |
| 21.05.2026 | — | — | — |
| 20.05.2026 | 83,59 | 13,47 | — |
| 19.05.2026 | 82,96 | 13,75 | — |
| 18.05.2026 | 83,63 | 13,44 | — |
| 15.05.2026 | 83,56 | 13,47 | — |
| 14.05.2026 | 83,54 | 13,46 | — |
| 13.05.2026 | 83,82 | 13,33 | — |
| 12.05.2026 | 83,75 | 13,36 | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | 83,75 | 13,35 | — |
| 07.05.2026 | 87,00 | 11,91 | — |
| 06.05.2026 | — | — | — |
| 05.05.2026 | 83,14 | 13,60 | — |
| 04.05.2026 | 83,12 | 13,61 | — |
| 30.04.2026 | 83,04 | 13,64 | — |
| 29.04.2026 | 83,04 | 13,62 | — |
| 28.04.2026 | 82,96 | 13,65 | — |
| 27.04.2026 | 83,22 | 14,14 | — |
| 24.04.2026 | 83,74 | 13,39 | — |
| 23.04.2026 | 83,50 | 13,48 | — |
| 22.04.2026 | 83,35 | 13,55 | — |
| 21.04.2026 | 83,35 | 13,54 | — |
| 20.04.2026 | 83,33 | 13,54 | — |
| 17.04.2026 | 83,21 | 13,60 | — |
| 16.04.2026 | 83,07 | 13,64 | — |
| 15.04.2026 | 83,01 | 13,67 | — |
| 14.04.2026 | 83,02 | 13,61 | — |
| 13.04.2026 | 82,85 | 13,68 | — |
| 10.04.2026 | 82,87 | 13,67 | — |
| 09.04.2026 | 83,00 | 13,60 | — |
| 08.04.2026 | 83,01 | 13,59 | — |
| 07.04.2026 | 82,93 | 13,62 | — |
| 06.04.2026 | 86,99 | 11,84 | — |
| 03.04.2026 | 82,86 | 13,64 | — |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | 82,88 | 13,61 | — |
| 31.03.2026 | — | — | — |
| 30.03.2026 | — | — | — |
| 27.03.2026 | 82,59 | 14,28 | — |
| 26.03.2026 | 82,93 | 13,66 | — |
| 25.03.2026 | — | — | — |
| 24.03.2026 | 82,94 | 13,65 | — |
| 23.03.2026 | 82,94 | 13,64 | — |
| 20.03.2026 | 82,94 | 13,64 | — |
| 19.03.2026 | 82,88 | 13,65 | — |
| 18.03.2026 | 82,90 | 13,64 | — |
| 17.03.2026 | 82,81 | 13,68 | — |
| 16.03.2026 | 82,68 | 13,73 | — |
| 13.03.2026 | 82,29 | 13,87 | — |
| 12.03.2026 | — | — | — |
| 11.03.2026 | 81,90 | 14,02 | — |
| 10.03.2026 | 81,89 | 14,02 | — |
| 09.03.2026 | 81,50 | 14,20 | — |
| 06.03.2026 | — | — | — |
| 05.03.2026 | 82,11 | 13,90 | — |
| 04.03.2026 | 81,82 | 14,03 | — |
| 03.03.2026 | 81,63 | 14,11 | — |
| 02.03.2026 | 81,59 | 14,12 | — |
| 27.02.2026 | 81,65 | 14,59 | — |
| 26.02.2026 | 82,26 | 13,90 | — |
| 25.02.2026 | 82,32 | 13,87 | — |
| 24.02.2026 | 82,07 | 13,98 | — |
| 20.02.2026 | 82,01 | 14,00 | — |
| 19.02.2026 | — | — | — |
| 18.02.2026 | 81,65 | 14,14 | — |
| 17.02.2026 | 81,21 | 14,34 | — |
| 16.02.2026 | 80,90 | 14,48 | — |
| 13.02.2026 | 80,73 | 14,53 | — |
| 12.02.2026 | 80,68 | 14,54 | — |
| 11.02.2026 | 80,79 | 14,48 | — |
| 10.02.2026 | 80,67 | 14,53 | — |
| 09.02.2026 | 80,91 | 14,42 | — |
| 06.02.2026 | 80,66 | 14,53 | — |
| 05.02.2026 | 80,64 | 14,52 | — |
| 04.02.2026 | 80,55 | 14,56 | — |
| 03.02.2026 | 80,57 | 14,54 | — |
| 02.02.2026 | 80,51 | 14,57 | — |
| 30.01.2026 | 80,60 | 14,52 | — |
| 29.01.2026 | 80,81 | 14,41 | — |
| 28.01.2026 | 80,45 | 14,57 | — |
| 27.01.2026 | 80,45 | 15,18 | — |
| 26.01.2026 | 80,88 | 14,47 | — |
| 23.01.2026 | 80,81 | 14,50 | — |
| 22.01.2026 | 80,81 | 14,48 | — |
| 21.01.2026 | 80,81 | 14,48 | — |
| 20.01.2026 | 80,77 | 14,32 | — |
| 19.01.2026 | 80,73 | 14,33 | — |
| 16.01.2026 | — | — | — |
| 15.01.2026 | 80,78 | 14,29 | — |
| 14.01.2026 | 80,72 | 14,31 | — |
| 13.01.2026 | 80,86 | 14,24 | — |
| 12.01.2026 | 80,88 | 14,23 | — |
| 09.01.2026 | 87,01 | 11,62 | — |
| 08.01.2026 | — | — | — |
| 06.01.2026 | 86,99 | 11,61 | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.02.2022 | Амортизация | 31,94 SUR | 3,19 |
| 28.02.2022 | Купон | 12,85 SUR | 6,80 |
| 28.03.2022 | Амортизация | 17,16 SUR | 1,72 |
| 28.03.2022 | Купон | 5,05 SUR | 6,80 |
| 28.04.2022 | Амортизация | 17,13 SUR | 1,71 |
| 28.04.2022 | Купон | 5,49 SUR | 6,80 |
| 28.05.2022 | Амортизация | 12,86 SUR | 1,29 |
| 28.05.2022 | Купон | 5,22 SUR | 6,80 |
| 28.06.2022 | Амортизация | 9,26 SUR | 0,93 |
| 28.06.2022 | Купон | 5,32 SUR | 6,80 |
| 28.07.2022 | Амортизация | 10,31 SUR | 1,03 |
| 28.07.2022 | Купон | 5,10 SUR | 6,80 |
| 28.08.2022 | Амортизация | 13,99 SUR | 1,40 |
| 28.08.2022 | Купон | 5,21 SUR | 6,80 |
| 28.09.2022 | Амортизация | 11,28 SUR | 1,13 |
| 28.09.2022 | Купон | 5,12 SUR | 6,80 |
| 28.10.2022 | Амортизация | 12,34 SUR | 1,23 |
| 28.10.2022 | Купон | 4,90 SUR | 6,80 |
| 28.11.2022 | Амортизация | 13,92 SUR | 1,39 |
| 28.11.2022 | Купон | 4,99 SUR | 6,80 |
| 28.12.2022 | Амортизация | 12,47 SUR | 1,25 |
| 28.12.2022 | Купон | 4,75 SUR | 6,80 |
| 28.01.2023 | Амортизация | 15,52 SUR | 1,55 |
| 28.01.2023 | Купон | 4,84 SUR | 6,80 |
| 28.02.2023 | Амортизация | 11,35 SUR | 1,13 |
| 28.02.2023 | Купон | 4,75 SUR | 6,80 |
| 28.03.2023 | Амортизация | 12,20 SUR | 1,22 |
| 28.03.2023 | Купон | 4,23 SUR | 6,80 |
| 28.04.2023 | Амортизация | 14,11 SUR | 1,41 |
| 28.04.2023 | Купон | 4,61 SUR | 6,80 |
| 28.05.2023 | Амортизация | 14,97 SUR | 1,50 |
| 28.05.2023 | Купон | 4,38 SUR | 6,80 |
| 28.06.2023 | Амортизация | 12,29 SUR | 1,23 |
| 28.06.2023 | Купон | 4,44 SUR | 6,80 |
| 28.07.2023 | Амортизация | 12,21 SUR | 1,22 |
| 28.07.2023 | Купон | 4,23 SUR | 6,80 |
| 28.08.2023 | Амортизация | 11,87 SUR | 1,19 |
| 28.08.2023 | Купон | 4,30 SUR | 6,80 |
| 28.09.2023 | Амортизация | 12,64 SUR | 1,26 |
| 28.09.2023 | Купон | 4,23 SUR | 6,80 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.