ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P13
SECID: RU000A1041Q0 · ISIN: RU000A1041Q0
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
97,83
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,18
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения не наступила
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 28.10.2031
- Оферта
- —
- Купон
- 14,65 % · 5,43 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 12
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 5 353 129,00
- Номинал
- 450,80 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- есть
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 97,83 | 16,56 | — |
| 17.09.2026 | — | — | — |
| 16.09.2026 | — | — | — |
| 15.09.2026 | 98,00 | 16,49 | — |
| 14.09.2026 | 97,81 | 16,57 | — |
| 11.09.2026 | 97,81 | 16,57 | — |
| 10.09.2026 | — | — | — |
| 09.09.2026 | 97,81 | 16,57 | — |
| 08.09.2026 | 97,81 | 16,57 | — |
| 07.09.2026 | 97,81 | 16,57 | — |
| 04.09.2026 | — | — | — |
| 03.09.2026 | — | — | — |
| 02.09.2026 | — | — | — |
| 01.09.2026 | 97,81 | 16,56 | — |
| 31.08.2026 | — | — | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | — | — | — |
| 27.08.2026 | — | — | — |
| 26.08.2026 | — | — | — |
| 25.08.2026 | — | — | — |
| 24.08.2026 | 97,78 | 16,87 | — |
| 21.08.2026 | 97,78 | 16,87 | — |
| 20.08.2026 | — | — | — |
| 19.08.2026 | 97,78 | 16,87 | — |
| 18.08.2026 | — | — | — |
| 17.08.2026 | — | — | — |
| 14.08.2026 | — | — | — |
| 13.08.2026 | — | — | — |
| 12.08.2026 | — | — | — |
| 11.08.2026 | 97,98 | 16,78 | — |
| 10.08.2026 | — | — | — |
| 07.08.2026 | 97,80 | 16,86 | — |
| 06.08.2026 | — | — | — |
| 05.08.2026 | — | — | — |
| 04.08.2026 | 98,00 | 16,77 | — |
| 03.08.2026 | — | — | — |
| 31.07.2026 | 97,77 | 16,87 | — |
| 30.07.2026 | 97,99 | 16,77 | — |
| 29.07.2026 | — | — | — |
| 28.07.2026 | 98,00 | 16,77 | — |
| 27.07.2026 | — | — | — |
| 24.07.2026 | — | — | — |
| 23.07.2026 | — | — | — |
| 22.07.2026 | 97,80 | 17,15 | — |
| 21.07.2026 | 97,80 | 17,15 | — |
| 20.07.2026 | 97,98 | 17,07 | — |
| 17.07.2026 | — | — | — |
| 16.07.2026 | — | — | — |
| 15.07.2026 | — | — | — |
| 14.07.2026 | 97,72 | 17,18 | — |
| 13.07.2026 | — | — | — |
| 10.07.2026 | — | — | — |
| 09.07.2026 | — | — | — |
| 08.07.2026 | 97,72 | 17,18 | — |
| 07.07.2026 | 97,72 | 17,18 | — |
| 06.07.2026 | 97,71 | 17,18 | — |
| 03.07.2026 | 97,72 | 17,18 | — |
| 02.07.2026 | 97,71 | 17,18 | — |
| 01.07.2026 | — | — | — |
| 30.06.2026 | — | — | — |
| 29.06.2026 | 99,99 | 16,25 | — |
| 26.06.2026 | — | — | — |
| 25.06.2026 | 98,01 | 17,06 | — |
| 24.06.2026 | — | — | — |
| 23.06.2026 | 97,91 | 17,10 | — |
| 22.06.2026 | — | — | — |
| 19.06.2026 | — | — | — |
| 18.06.2026 | — | — | — |
| 17.06.2026 | — | — | — |
| 16.06.2026 | 100,00 | 16,25 | — |
| 15.06.2026 | 99,18 | 16,58 | — |
| 11.06.2026 | — | — | — |
| 10.06.2026 | 97,93 | 17,08 | — |
| 09.06.2026 | 98,27 | 16,94 | — |
| 08.06.2026 | 97,92 | 17,09 | — |
| 05.06.2026 | — | — | — |
| 04.06.2026 | — | — | — |
| 03.06.2026 | 98,26 | 16,95 | — |
| 02.06.2026 | 97,93 | 17,08 | — |
| 01.06.2026 | — | — | — |
| 29.05.2026 | — | — | — |
| 28.05.2026 | 98,27 | 16,94 | — |
| 27.05.2026 | — | — | — |
| 26.05.2026 | — | — | — |
| 25.05.2026 | — | — | — |
| 22.05.2026 | — | — | — |
| 21.05.2026 | 97,90 | 17,68 | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | 97,90 | 17,68 | — |
| 18.05.2026 | 97,95 | 17,66 | — |
| 15.05.2026 | — | — | — |
| 14.05.2026 | — | — | — |
| 13.05.2026 | — | — | — |
| 12.05.2026 | — | — | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | 97,96 | 17,65 | — |
| 07.05.2026 | 96,19 | 18,40 | — |
| 06.05.2026 | 98,07 | 17,61 | — |
| 05.05.2026 | 98,11 | 17,59 | — |
| 04.05.2026 | 98,11 | 17,59 | — |
| 30.04.2026 | — | — | — |
| 29.04.2026 | 99,19 | 17,15 | — |
| 28.04.2026 | 98,13 | 17,58 | — |
| 27.04.2026 | 98,08 | 18,14 | — |
| 24.04.2026 | — | — | — |
| 23.04.2026 | 98,06 | 18,20 | — |
| 22.04.2026 | 98,09 | 18,19 | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | 98,05 | 18,21 | — |
| 17.04.2026 | — | — | — |
| 16.04.2026 | — | — | — |
| 15.04.2026 | 98,06 | 18,20 | — |
| 14.04.2026 | — | — | — |
| 13.04.2026 | 98,07 | 18,19 | — |
| 10.04.2026 | 96,49 | 18,86 | — |
| 09.04.2026 | — | — | — |
| 08.04.2026 | — | — | — |
| 07.04.2026 | — | — | — |
| 06.04.2026 | — | — | — |
| 03.04.2026 | 98,27 | 18,10 | — |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | — | — | — |
| 31.03.2026 | 98,13 | 18,16 | — |
| 30.03.2026 | 96,01 | 19,05 | — |
| 27.03.2026 | 98,08 | 18,67 | — |
| 26.03.2026 | 98,08 | 18,78 | — |
| 25.03.2026 | — | — | — |
| 24.03.2026 | 98,09 | 18,77 | — |
| 23.03.2026 | — | — | — |
| 20.03.2026 | 98,06 | 18,79 | — |
| 19.03.2026 | 98,06 | 18,78 | — |
| 18.03.2026 | 97,92 | 18,84 | — |
| 17.03.2026 | 98,07 | 18,78 | — |
| 16.03.2026 | — | — | — |
| 13.03.2026 | — | — | — |
| 12.03.2026 | 98,09 | 18,77 | — |
| 11.03.2026 | 98,08 | 18,78 | — |
| 10.03.2026 | 98,08 | 18,78 | — |
| 09.03.2026 | — | — | — |
| 06.03.2026 | 98,09 | 18,77 | — |
| 05.03.2026 | — | — | — |
| 04.03.2026 | 98,09 | 18,77 | — |
| 03.03.2026 | 98,09 | 18,77 | — |
| 02.03.2026 | 98,12 | 18,76 | — |
| 27.02.2026 | — | — | — |
| 26.02.2026 | 98,10 | 18,77 | — |
| 25.02.2026 | 98,10 | 18,77 | — |
| 24.02.2026 | 98,24 | 18,71 | — |
| 20.02.2026 | 98,10 | 18,77 | — |
| 19.02.2026 | — | — | — |
| 18.02.2026 | — | — | — |
| 17.02.2026 | 98,06 | 18,78 | — |
| 16.02.2026 | 98,06 | 18,78 | — |
| 13.02.2026 | 98,12 | 18,76 | — |
| 12.02.2026 | — | — | — |
| 11.02.2026 | 98,13 | 18,75 | — |
| 10.02.2026 | — | — | — |
| 09.02.2026 | — | — | — |
| 06.02.2026 | 98,27 | 18,69 | — |
| 05.02.2026 | — | — | — |
| 04.02.2026 | — | — | — |
| 03.02.2026 | 98,13 | 18,75 | — |
| 02.02.2026 | 98,13 | 18,75 | — |
| 30.01.2026 | — | — | — |
| 29.01.2026 | — | — | — |
| 28.01.2026 | 98,13 | 18,75 | — |
| 27.01.2026 | — | — | — |
| 26.01.2026 | — | — | — |
| 23.01.2026 | 98,09 | 19,36 | — |
| 22.01.2026 | 98,10 | 19,36 | — |
| 21.01.2026 | 98,10 | 19,36 | — |
| 20.01.2026 | 98,10 | 19,35 | — |
| 19.01.2026 | 98,09 | 19,35 | — |
| 16.01.2026 | — | — | — |
| 15.01.2026 | 98,09 | 19,35 | — |
| 14.01.2026 | 98,05 | 19,37 | — |
| 13.01.2026 | 98,09 | 19,35 | — |
| 12.01.2026 | 98,08 | 19,35 | — |
| 09.01.2026 | — | — | — |
| 08.01.2026 | 96,70 | 19,94 | — |
| 06.01.2026 | — | — | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | Амортизация | 42,88 SUR | 4,29 |
| 28.01.2022 | Купон | 16,08 SUR | 8,15 |
| 28.02.2022 | Амортизация | 10,81 SUR | 1,08 |
| 28.02.2022 | Купон | 7,44 SUR | 9,15 |
| 28.03.2022 | Амортизация | 15,28 SUR | 1,53 |
| 28.03.2022 | Купон | 6,64 SUR | 9,15 |
| 28.04.2022 | Амортизация | 19,48 SUR | 1,95 |
| 28.04.2022 | Купон | 16,33 SUR | 20,65 |
| 28.05.2022 | Амортизация | 17,38 SUR | 1,74 |
| 28.05.2022 | Купон | 15,47 SUR | 20,65 |
| 28.06.2022 | Амортизация | 9,43 SUR | 0,94 |
| 28.06.2022 | Купон | 13,40 SUR | 17,65 |
| 28.07.2022 | Амортизация | 10,52 SUR | 1,05 |
| 28.07.2022 | Купон | 8,47 SUR | 11,65 |
| 28.08.2022 | Амортизация | 12,01 SUR | 1,20 |
| 28.08.2022 | Купон | 7,54 SUR | 10,15 |
| 28.09.2022 | Амортизация | 9,74 SUR | 0,97 |
| 28.09.2022 | Купон | 6,33 SUR | 8,65 |
| 28.10.2022 | Амортизация | 15,65 SUR | 1,57 |
| 28.10.2022 | Купон | 6,06 SUR | 8,65 |
| 28.11.2022 | Амортизация | 12,45 SUR | 1,24 |
| 28.11.2022 | Купон | 5,79 SUR | 8,15 |
| 28.12.2022 | Амортизация | 9,73 SUR | 0,97 |
| 28.12.2022 | Купон | 5,52 SUR | 8,15 |
| 28.01.2023 | Амортизация | 12,22 SUR | 1,22 |
| 28.01.2023 | Купон | 5,64 SUR | 8,15 |
| 28.02.2023 | Амортизация | 11,63 SUR | 1,16 |
| 28.02.2023 | Купон | 5,55 SUR | 8,15 |
| 28.03.2023 | Амортизация | 11,93 SUR | 1,19 |
| 28.03.2023 | Купон | 4,94 SUR | 8,15 |
| 28.04.2023 | Амортизация | 10,75 SUR | 1,08 |
| 28.04.2023 | Купон | 5,39 SUR | 8,15 |
| 28.05.2023 | Амортизация | 11,02 SUR | 1,10 |
| 28.05.2023 | Купон | 5,15 SUR | 8,15 |
| 28.06.2023 | Амортизация | 10,30 SUR | 1,03 |
| 28.06.2023 | Купон | 5,24 SUR | 8,15 |
| 28.07.2023 | Амортизация | 11,56 SUR | 1,16 |
| 28.07.2023 | Купон | 5,00 SUR | 8,15 |
| 28.08.2023 | Амортизация | 10,80 SUR | 1,08 |
| 28.08.2023 | Купон | 5,09 SUR | 8,15 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.