Газпром капитал ООО 001Б-02
SECID: RU000A1039A8 · ISIN: RU000A1039A8
Рейтинг выпуска
Нет данных о рейтинге
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AAA; Эксперт РА AAA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
90,80
Доходность, %
18,08
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
45 886,03
Оборот, руб.
908 млн ₽
Обновление данных: 26.09.2026 20:38 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения прошла
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 01.01.0001
- Оферта
- —
- Купон
- 16,42 % · 81 875,07 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с плавающим купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- 18.12.2026
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 60 000,00
- Номинал
- 1 000 000,00 SUR
- Листинг
- 3
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- только квалифицированные
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 90,27 | 18,19 | — |
| 17.09.2026 | 89,50 | 18,35 | — |
| 16.09.2026 | 89,99 | 18,25 | — |
| 15.09.2026 | 90,30 | 18,18 | — |
| 14.09.2026 | 90,22 | 18,20 | — |
| 11.09.2026 | 91,30 | 17,98 | — |
| 10.09.2026 | 91,07 | 18,03 | — |
| 09.09.2026 | 91,07 | 18,03 | — |
| 08.09.2026 | 91,07 | 18,03 | — |
| 07.09.2026 | 91,07 | 18,03 | — |
| 04.09.2026 | 91,07 | 18,03 | — |
| 03.09.2026 | 91,03 | 18,04 | — |
| 02.09.2026 | 91,00 | 18,04 | — |
| 01.09.2026 | 91,00 | 18,04 | — |
| 31.08.2026 | 91,10 | 18,02 | — |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 91,98 | 17,85 | — |
| 27.08.2026 | 91,07 | 18,03 | — |
| 26.08.2026 | 91,63 | 17,92 | — |
| 25.08.2026 | 92,22 | 17,81 | — |
| 24.08.2026 | 91,89 | 17,87 | — |
| 21.08.2026 | 91,60 | 17,93 | — |
| 20.08.2026 | 91,37 | 17,97 | — |
| 19.08.2026 | 92,33 | 17,78 | — |
| 18.08.2026 | 91,96 | 17,86 | — |
| 17.08.2026 | 91,50 | 17,95 | — |
| 14.08.2026 | 92,00 | 17,85 | — |
| 13.08.2026 | 91,90 | 17,87 | — |
| 12.08.2026 | 92,80 | 17,69 | — |
| 11.08.2026 | 93,00 | 17,66 | — |
| 10.08.2026 | 93,02 | 17,65 | — |
| 07.08.2026 | 93,10 | 17,64 | — |
| 06.08.2026 | 93,50 | 17,56 | — |
| 05.08.2026 | 93,01 | 17,65 | — |
| 04.08.2026 | 93,01 | 17,65 | — |
| 03.08.2026 | 93,38 | 17,58 | — |
| 31.07.2026 | 92,97 | 17,66 | — |
| 30.07.2026 | 93,38 | 17,58 | — |
| 29.07.2026 | 92,90 | 17,67 | — |
| 28.07.2026 | 93,50 | 17,56 | — |
| 27.07.2026 | 92,20 | 17,81 | — |
| 24.07.2026 | 92,00 | 17,85 | — |
| 23.07.2026 | 91,00 | 18,04 | — |
| 22.07.2026 | 91,50 | 17,95 | — |
| 21.07.2026 | 90,85 | 18,07 | — |
| 20.07.2026 | 90,86 | 18,07 | — |
| 17.07.2026 | 90,00 | 18,24 | — |
| 16.07.2026 | 90,10 | 18,22 | — |
| 15.07.2026 | 91,52 | 17,94 | — |
| 14.07.2026 | 92,03 | 17,84 | — |
| 13.07.2026 | 91,80 | 17,89 | — |
| 10.07.2026 | 91,37 | 17,97 | — |
| 09.07.2026 | 91,58 | 17,93 | — |
| 08.07.2026 | 92,56 | 17,74 | — |
| 07.07.2026 | 90,72 | 18,10 | — |
| 06.07.2026 | 91,11 | 18,02 | — |
| 03.07.2026 | 92,00 | 17,85 | — |
| 02.07.2026 | 92,50 | 17,75 | — |
| 01.07.2026 | 92,50 | 17,75 | — |
| 30.06.2026 | 93,00 | 17,66 | — |
| 29.06.2026 | 93,20 | 17,62 | — |
| 26.06.2026 | 93,30 | 17,60 | — |
| 25.06.2026 | 93,50 | 17,56 | — |
| 24.06.2026 | 95,00 | 17,28 | — |
| 23.06.2026 | 95,46 | 17,20 | — |
| 22.06.2026 | 94,05 | 17,46 | — |
| 19.06.2026 | 96,79 | 16,96 | — |
| 18.06.2026 | 96,77 | 16,97 | — |
| 17.06.2026 | 96,43 | 17,03 | — |
| 16.06.2026 | 97,03 | 16,92 | — |
| 15.06.2026 | 96,76 | 16,97 | — |
| 11.06.2026 | 97,00 | 16,93 | — |
| 10.06.2026 | 96,54 | 17,01 | — |
| 09.06.2026 | 96,60 | 17,00 | — |
| 08.06.2026 | 97,00 | 16,93 | — |
| 05.06.2026 | 96,64 | 16,99 | — |
| 04.06.2026 | 96,52 | 17,01 | — |
| 03.06.2026 | 96,95 | 16,94 | — |
| 02.06.2026 | 96,98 | 16,93 | — |
| 01.06.2026 | 96,49 | 17,02 | — |
| 29.05.2026 | 96,85 | 16,95 | — |
| 28.05.2026 | 97,00 | 16,93 | — |
| 27.05.2026 | 97,30 | 16,88 | — |
| 26.05.2026 | 97,50 | 16,84 | — |
| 25.05.2026 | 97,30 | 16,88 | — |
| 22.05.2026 | 97,01 | 16,93 | — |
| 21.05.2026 | 97,53 | 16,84 | — |
| 20.05.2026 | — | — | — |
| 19.05.2026 | 97,11 | 16,91 | — |
| 18.05.2026 | 97,77 | 16,79 | — |
| 15.05.2026 | 97,50 | 16,84 | — |
| 14.05.2026 | 97,70 | 16,81 | — |
| 13.05.2026 | 97,40 | 16,86 | — |
| 12.05.2026 | 97,48 | 16,84 | — |
| 11.05.2026 | — | — | — |
| 08.05.2026 | 96,89 | 16,95 | — |
| 07.05.2026 | 97,82 | 16,79 | — |
| 06.05.2026 | 97,20 | 16,89 | — |
| 05.05.2026 | 97,01 | 16,93 | — |
| 04.05.2026 | 98,00 | 16,76 | — |
| 30.04.2026 | 96,51 | 17,01 | — |
| 29.04.2026 | 96,94 | 16,94 | — |
| 28.04.2026 | 97,16 | 16,90 | — |
| 27.04.2026 | 97,37 | 16,86 | — |
| 24.04.2026 | 96,63 | 16,99 | — |
| 23.04.2026 | 97,67 | 16,81 | — |
| 22.04.2026 | 97,23 | 16,89 | — |
| 21.04.2026 | — | — | — |
| 20.04.2026 | 96,50 | 17,02 | — |
| 17.04.2026 | 96,25 | 17,06 | — |
| 16.04.2026 | 96,00 | 17,10 | — |
| 15.04.2026 | 96,00 | 17,10 | — |
| 14.04.2026 | 95,97 | 17,11 | — |
| 13.04.2026 | 96,00 | 17,10 | — |
| 10.04.2026 | 96,13 | 17,08 | — |
| 09.04.2026 | 95,80 | 17,14 | — |
| 08.04.2026 | 95,90 | 17,12 | — |
| 07.04.2026 | 95,91 | 17,12 | — |
| 06.04.2026 | 96,20 | 17,07 | — |
| 03.04.2026 | 95,80 | 17,14 | — |
| 02.04.2026 | — | — | — |
| 01.04.2026 | 96,47 | 17,02 | — |
| 31.03.2026 | 95,70 | 17,16 | — |
| 30.03.2026 | 95,70 | 17,16 | — |
| 27.03.2026 | 96,00 | 17,10 | — |
| 26.03.2026 | 95,90 | 17,12 | — |
| 25.03.2026 | 96,51 | 17,01 | — |
| 24.03.2026 | 96,64 | 16,99 | — |
| 23.03.2026 | 96,97 | 16,93 | — |
| 20.03.2026 | 96,79 | 16,96 | — |
| 19.03.2026 | 96,98 | 16,93 | — |
| 18.03.2026 | 96,64 | 16,99 | — |
| 17.03.2026 | 96,50 | 17,02 | — |
| 16.03.2026 | 96,50 | 17,02 | — |
| 13.03.2026 | 96,49 | 17,02 | — |
| 12.03.2026 | 96,06 | 17,09 | — |
| 11.03.2026 | 96,20 | 17,07 | — |
| 10.03.2026 | 96,50 | 17,02 | — |
| 09.03.2026 | 96,59 | 17,00 | — |
| 06.03.2026 | 96,30 | 17,05 | — |
| 05.03.2026 | 96,37 | 17,04 | — |
| 04.03.2026 | 96,25 | 17,06 | — |
| 03.03.2026 | 96,50 | 17,02 | — |
| 02.03.2026 | 96,50 | 17,02 | — |
| 27.02.2026 | 96,49 | 17,02 | — |
| 26.02.2026 | 96,00 | 17,10 | — |
| 25.02.2026 | 96,26 | 17,06 | — |
| 24.02.2026 | 96,44 | 17,03 | — |
| 20.02.2026 | 96,49 | 17,02 | — |
| 19.02.2026 | 96,38 | 17,04 | — |
| 18.02.2026 | 96,00 | 17,10 | — |
| 17.02.2026 | 95,98 | 17,11 | — |
| 16.02.2026 | 95,72 | 17,15 | — |
| 13.02.2026 | 95,01 | 17,28 | — |
| 12.02.2026 | 94,44 | 17,39 | — |
| 11.02.2026 | 93,95 | 17,48 | — |
| 10.02.2026 | 94,06 | 17,46 | — |
| 09.02.2026 | 94,10 | 17,45 | — |
| 06.02.2026 | 93,97 | 17,47 | — |
| 05.02.2026 | 94,11 | 17,45 | — |
| 04.02.2026 | 93,80 | 17,51 | — |
| 03.02.2026 | 94,45 | 17,38 | — |
| 02.02.2026 | 93,50 | 17,56 | — |
| 30.01.2026 | 93,25 | 17,61 | — |
| 29.01.2026 | 94,90 | 17,30 | — |
| 28.01.2026 | 93,00 | 17,66 | — |
| 27.01.2026 | 92,25 | 17,80 | — |
| 26.01.2026 | 92,00 | 17,85 | — |
| 23.01.2026 | 91,95 | 17,86 | — |
| 22.01.2026 | 91,21 | 18,00 | — |
| 21.01.2026 | 91,00 | 18,04 | — |
| 20.01.2026 | 91,23 | 18,00 | — |
| 19.01.2026 | 90,95 | 18,05 | — |
| 16.01.2026 | 90,67 | 18,11 | — |
| 15.01.2026 | 90,20 | 18,20 | — |
| 14.01.2026 | 89,83 | 18,28 | — |
| 13.01.2026 | 89,85 | 18,27 | — |
| 12.01.2026 | 89,85 | 18,27 | — |
| 09.01.2026 | 89,55 | 18,34 | — |
| 08.01.2026 | 89,60 | 18,33 | — |
| 06.01.2026 | 89,83 | 18,28 | — |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 24.12.2021 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 24.06.2022 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 23.12.2022 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 23.06.2023 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 22.12.2023 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 21.06.2024 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 20.12.2024 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 20.06.2025 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 19.12.2025 | Купон | 42 134,25 SUR | 8,45 |
| 19.06.2026 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 18.12.2026 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 18.06.2027 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 17.12.2027 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 16.06.2028 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 15.12.2028 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 15.06.2029 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 14.12.2029 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 14.06.2030 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
| 13.12.2030 | Купон | 81 875,07 SUR | 16,42 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.