ПАО ЛК Европлан БО-07
SECID: RU000A0JWVL2 · ISIN: RU000A0JWVL2
Рейтинг выпуска
- Acra
- AA(RU) · NA – не предусмотрен методологией · 29.06.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга, RWR – снятие статуса «под наблюдением»
- ExpertRa
- ruAA · NA – не предусмотрен методологией · 22.04.2026 · AF – подтверждение кредитного рейтинга, RWR – снятие статуса «под наблюдением»
Рейтинг эмитента и скор
Карточка эмитента
Рейтинги эмитента: АКРА AA; Эксперт РА AA
Кредитный скор эмитента пока не сформирован.
Рыночные параметры
Доходность — расчётный показатель MOEX, а не обещание дохода.
При коротком горизонте до оферты или погашения годовая доходность может принимать экстремальные значения.
Сверяйте дату рыночного среза, условия выплат и расчёт в
первичном источнике.
Не используйте необычно высокую доходность как самостоятельный критерий выбора.
Цена, %
116,96
Доходность, %
0,00
К оферте, %
—
Z-спред
—
Дюрация
0 дн.
НКД
0,00
Оборот, руб.
0 млн ₽
Обновление данных: 30.09.2026 23:00 UTC.
Дата обновления не обязательно совпадает с датой последней сделки.
«—» означает отсутствие данных. Нулевые значения приведены как получены от источника: нулевая доходность или дюрация могут означать отсутствие расчёта. Для переменного купона будущая сумма выплаты может быть ещё неизвестна.
Паспорт выпуска
- Эмитент
- Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
- Начало торгов
- —
- Статус
- Дата погашения прошла
- Код статуса MOEX
- A
- Погашение
- 29.09.2026
- Оферта
- —
- Купон
- 20,10 % · 100,22 SUR
- Тип купона (источник)
- Облигация с фиксированным (известным) купоном
- Выплат купона в год
- 2
- Следующий купон
- —
- Количество облигаций в выпуске, шт.
- 5 000 000,00
- Номинал
- 1 000,00 SUR
- Листинг
- 1
- Амортизация
- нет
- Квалифицированные инвесторы
- нет
История цены
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 104,49 | -80,78 | 8 дн. |
| 17.09.2026 | 104,00 | -63,52 | 11 дн. |
| 16.09.2026 | 105,05 | -69,58 | 12 дн. |
| 15.09.2026 | 101,00 | -7,01 | 13 дн. |
| 14.09.2026 | 100,99 | -5,07 | 14 дн. |
| 11.09.2026 | 100,80 | 0,58 | 15 дн. |
| 10.09.2026 | 100,87 | 2,26 | 18 дн. |
| 09.09.2026 | 101,01 | 0,63 | 19 дн. |
| 08.09.2026 | 101,68 | -9,13 | 20 дн. |
| 07.09.2026 | 101,50 | -5,28 | 21 дн. |
| 04.09.2026 | 102,67 | -19,63 | 22 дн. |
| 03.09.2026 | 102,67 | -15,69 | 25 дн. |
| 02.09.2026 | 105,94 | -43,10 | 26 дн. |
| 01.09.2026 | 103,53 | -22,03 | 27 дн. |
| 31.08.2026 | 106,51 | -43,78 | 28 дн. |
Показать ещё 165 точек
| Дата | Цена, % | Доходность, % | Дюрация |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 101,92 | -3,62 | 29 дн. |
| 27.08.2026 | 101,53 | 2,44 | 32 дн. |
| 26.08.2026 | 102,80 | -9,37 | 33 дн. |
| 25.08.2026 | 103,49 | -14,51 | 34 дн. |
| 24.08.2026 | 101,18 | 7,36 | 35 дн. |
| 21.08.2026 | 101,00 | 9,52 | 36 дн. |
| 20.08.2026 | 102,36 | -1,79 | 39 дн. |
| 19.08.2026 | 103,37 | -9,19 | 40 дн. |
| 18.08.2026 | 104,29 | -15,04 | 41 дн. |
| 17.08.2026 | 103,88 | -11,57 | 42 дн. |
| 14.08.2026 | 107,86 | -33,87 | 43 дн. |
| 13.08.2026 | 102,22 | 2,29 | 46 дн. |
| 12.08.2026 | 102,55 | 0,27 | 47 дн. |
| 11.08.2026 | 105,69 | -18,76 | 48 дн. |
| 10.08.2026 | 100,55 | 15,82 | 49 дн. |
| 07.08.2026 | 101,45 | 9,09 | 50 дн. |
| 06.08.2026 | 101,61 | 8,59 | 53 дн. |
| 05.08.2026 | 101,29 | 10,98 | 54 дн. |
| 04.08.2026 | 100,89 | 13,91 | 55 дн. |
| 03.08.2026 | 101,47 | 10,10 | 56 дн. |
| 31.07.2026 | 101,60 | 9,43 | 57 дн. |
| 30.07.2026 | 101,13 | 12,91 | 60 дн. |
| 29.07.2026 | 101,14 | 12,97 | 61 дн. |
| 28.07.2026 | 101,00 | 13,95 | 62 дн. |
| 27.07.2026 | 101,10 | 13,44 | 63 дн. |
| 24.07.2026 | 101,32 | 12,23 | 64 дн. |
| 23.07.2026 | 101,21 | 13,22 | 67 дн. |
| 22.07.2026 | 101,24 | 13,15 | 68 дн. |
| 21.07.2026 | 101,41 | 12,31 | 69 дн. |
| 20.07.2026 | 101,57 | 11,56 | 70 дн. |
| 17.07.2026 | 101,30 | 13,13 | 71 дн. |
| 16.07.2026 | 100,62 | 17,04 | 74 дн. |
| 15.07.2026 | 101,36 | 13,21 | 75 дн. |
| 14.07.2026 | 101,04 | 14,95 | 76 дн. |
| 13.07.2026 | 101,30 | 13,70 | 77 дн. |
| 10.07.2026 | 101,50 | 12,80 | 78 дн. |
| 09.07.2026 | 101,38 | 13,65 | 81 дн. |
| 08.07.2026 | 101,08 | 15,16 | 82 дн. |
| 07.07.2026 | 101,07 | 15,28 | 83 дн. |
| 06.07.2026 | 101,23 | 14,59 | 84 дн. |
| 03.07.2026 | 102,44 | 9,23 | 85 дн. |
| 02.07.2026 | 102,38 | 9,86 | 88 дн. |
| 01.07.2026 | 101,77 | 12,57 | 89 дн. |
| 30.06.2026 | 101,78 | 12,61 | 90 дн. |
| 29.06.2026 | 101,29 | 14,80 | 91 дн. |
| 26.06.2026 | 101,29 | 14,86 | 92 дн. |
| 25.06.2026 | 101,76 | 13,11 | 95 дн. |
| 24.06.2026 | 101,54 | 14,08 | 96 дн. |
| 23.06.2026 | 100,91 | 16,73 | 97 дн. |
| 22.06.2026 | 101,43 | 14,65 | 98 дн. |
| 19.06.2026 | 101,83 | 13,13 | 99 дн. |
| 18.06.2026 | 101,48 | 14,70 | 102 дн. |
| 17.06.2026 | 101,82 | 13,46 | 103 дн. |
| 16.06.2026 | 101,94 | 13,08 | 104 дн. |
| 15.06.2026 | 102,16 | 12,34 | 105 дн. |
| 11.06.2026 | 101,56 | 14,63 | 106 дн. |
| 10.06.2026 | 101,78 | 14,06 | 110 дн. |
| 09.06.2026 | 101,73 | 14,30 | 111 дн. |
| 08.06.2026 | 101,90 | 13,76 | 112 дн. |
| 05.06.2026 | 102,04 | 13,33 | 113 дн. |
| 04.06.2026 | 102,12 | 13,25 | 116 дн. |
| 03.06.2026 | 102,00 | 13,72 | 117 дн. |
| 02.06.2026 | 101,55 | 15,30 | 118 дн. |
| 01.06.2026 | 100,98 | 17,29 | 119 дн. |
| 29.05.2026 | 101,95 | 14,06 | 120 дн. |
| 28.05.2026 | 102,18 | 13,49 | 123 дн. |
| 27.05.2026 | 102,31 | 13,14 | 124 дн. |
| 26.05.2026 | 101,80 | 14,81 | 125 дн. |
| 25.05.2026 | 102,24 | 13,48 | 126 дн. |
| 22.05.2026 | 101,95 | 14,44 | 127 дн. |
| 21.05.2026 | 102,19 | 13,85 | 130 дн. |
| 20.05.2026 | 102,35 | 13,43 | 131 дн. |
| 19.05.2026 | 102,51 | 13,01 | 132 дн. |
| 18.05.2026 | 102,10 | 14,28 | 133 дн. |
| 15.05.2026 | 102,42 | 13,39 | 134 дн. |
| 14.05.2026 | 102,56 | 13,15 | 137 дн. |
| 13.05.2026 | 102,53 | 13,29 | 138 дн. |
| 12.05.2026 | 102,48 | 13,48 | 139 дн. |
| 11.05.2026 | 102,47 | 13,56 | 140 дн. |
| 08.05.2026 | 102,05 | 14,80 | 141 дн. |
| 07.05.2026 | 102,45 | 13,82 | 144 дн. |
| 06.05.2026 | 102,71 | 13,16 | 145 дн. |
| 05.05.2026 | 102,40 | 14,06 | 146 дн. |
| 04.05.2026 | 102,61 | 13,54 | 147 дн. |
| 30.04.2026 | 103,96 | 10,05 | 148 дн. |
| 29.04.2026 | 102,36 | 14,44 | 152 дн. |
| 28.04.2026 | 102,67 | 13,67 | 153 дн. |
| 27.04.2026 | 102,41 | 14,40 | 154 дн. |
| 24.04.2026 | 102,64 | 13,85 | 155 дн. |
| 23.04.2026 | 102,89 | 13,35 | 158 дн. |
| 22.04.2026 | 103,11 | 12,85 | 159 дн. |
| 21.04.2026 | 102,28 | 14,98 | 160 дн. |
| 20.04.2026 | 102,61 | 14,19 | 161 дн. |
| 17.04.2026 | 102,60 | 14,26 | 162 дн. |
| 16.04.2026 | 102,53 | 14,56 | 165 дн. |
| 15.04.2026 | 102,42 | 14,87 | 166 дн. |
| 14.04.2026 | 102,17 | 15,51 | 167 дн. |
| 13.04.2026 | 102,00 | 15,97 | 168 дн. |
| 10.04.2026 | 103,10 | 13,36 | 169 дн. |
| 09.04.2026 | 103,18 | 13,31 | 172 дн. |
| 08.04.2026 | 102,62 | 14,66 | 173 дн. |
| 07.04.2026 | 103,26 | 13,21 | 174 дн. |
| 06.04.2026 | 102,93 | 14,02 | 175 дн. |
| 03.04.2026 | 104,33 | 10,92 | 176 дн. |
| 02.04.2026 | 104,52 | 10,67 | 179 дн. |
| 01.04.2026 | 103,54 | 12,86 | 180 дн. |
| 31.03.2026 | 105,61 | 8,49 | 181 дн. |
| 30.03.2026 | 118,41 | -13,70 | 182 дн. |
| 27.03.2026 | 117,98 | -12,92 | 169 дн. |
| 26.03.2026 | 114,19 | -6,67 | 171 дн. |
| 25.03.2026 | 109,09 | 2,17 | 172 дн. |
| 24.03.2026 | 107,67 | 4,89 | 173 дн. |
| 23.03.2026 | 108,76 | 2,95 | 174 дн. |
| 20.03.2026 | 108,09 | 4,26 | 174 дн. |
| 19.03.2026 | 104,46 | 11,46 | 177 дн. |
| 18.03.2026 | 108,62 | 3,60 | 178 дн. |
| 17.03.2026 | 106,53 | 7,52 | 179 дн. |
| 16.03.2026 | 106,80 | 7,08 | 180 дн. |
| 13.03.2026 | 107,27 | 6,27 | 181 дн. |
| 12.03.2026 | 108,22 | 4,76 | 184 дн. |
| 11.03.2026 | 106,89 | 7,22 | 185 дн. |
| 10.03.2026 | 106,60 | 7,80 | 186 дн. |
| 09.03.2026 | 109,90 | 2,10 | 188 дн. |
| 06.03.2026 | 107,99 | 5,44 | 188 дн. |
| 05.03.2026 | 106,73 | 7,85 | 191 дн. |
| 04.03.2026 | 105,62 | 9,91 | 192 дн. |
| 03.03.2026 | 105,00 | 11,09 | 193 дн. |
| 02.03.2026 | 105,68 | 9,89 | 194 дн. |
| 27.02.2026 | 102,78 | 15,37 | 195 дн. |
| 26.02.2026 | 102,86 | 15,28 | 198 дн. |
| 25.02.2026 | 102,76 | 15,49 | 199 дн. |
| 24.02.2026 | 102,81 | 15,42 | 200 дн. |
| 20.02.2026 | 103,28 | 14,56 | 201 дн. |
| 19.02.2026 | 105,15 | 11,30 | 205 дн. |
| 18.02.2026 | 104,28 | 12,87 | 206 дн. |
| 17.02.2026 | 107,11 | 8,05 | 207 дн. |
| 16.02.2026 | 106,73 | 8,73 | 208 дн. |
| 13.02.2026 | 107,75 | 7,11 | 209 дн. |
| 12.02.2026 | 107,94 | 6,96 | 212 дн. |
| 11.02.2026 | 108,00 | 6,92 | 213 дн. |
| 10.02.2026 | 107,34 | 8,03 | 214 дн. |
| 09.02.2026 | 110,00 | 3,96 | 215 дн. |
| 06.02.2026 | 107,46 | 7,93 | 216 дн. |
| 05.02.2026 | 107,46 | 8,08 | 219 дн. |
| 04.02.2026 | 106,77 | 9,21 | 220 дн. |
| 03.02.2026 | 108,29 | 6,89 | 221 дн. |
| 02.02.2026 | 107,78 | 7,73 | 222 дн. |
| 30.01.2026 | 108,31 | 6,96 | 223 дн. |
| 29.01.2026 | 107,68 | 8,07 | 226 дн. |
| 28.01.2026 | 108,18 | 7,36 | 227 дн. |
| 27.01.2026 | 109,20 | 5,90 | 228 дн. |
| 26.01.2026 | 107,56 | 8,39 | 229 дн. |
| 23.01.2026 | 107,56 | 8,44 | 230 дн. |
| 22.01.2026 | 107,56 | 8,57 | 233 дн. |
| 21.01.2026 | 105,53 | 11,70 | 234 дн. |
| 20.01.2026 | 105,43 | 11,89 | 235 дн. |
| 19.01.2026 | 105,72 | 11,47 | 236 дн. |
| 16.01.2026 | 106,88 | 9,75 | 237 дн. |
| 15.01.2026 | 106,43 | 10,54 | 240 дн. |
| 14.01.2026 | 105,40 | 12,13 | 241 дн. |
| 13.01.2026 | 109,37 | 6,38 | 242 дн. |
| 12.01.2026 | 109,20 | 6,67 | 243 дн. |
| 09.01.2026 | 106,32 | 10,84 | 244 дн. |
| 08.01.2026 | 105,24 | 12,55 | 247 дн. |
| 06.01.2026 | 106,44 | 10,80 | 248 дн. |
График выплат — SUR
| Дата | Тип | Сумма | % номинала |
|---|---|---|---|
| 11.04.2017 | Купон | 58,59 SUR | 11,75 |
| 10.10.2017 | Купон | 58,59 SUR | 11,75 |
| 10.04.2018 | Купон | 58,59 SUR | 11,75 |
| 09.10.2018 | Купон | 58,59 SUR | 11,75 |
| 09.04.2019 | Купон | 47,37 SUR | 9,50 |
| 08.10.2019 | Купон | 47,37 SUR | 9,50 |
| 11.10.2019 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 07.04.2020 | Купон | 42,38 SUR | 8,50 |
| 06.10.2020 | Купон | 42,38 SUR | 8,50 |
| 06.04.2021 | Купон | 42,38 SUR | 8,50 |
| 05.10.2021 | Купон | 42,38 SUR | 8,50 |
| 08.10.2021 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 05.04.2022 | Купон | 43,88 SUR | 8,80 |
| 04.10.2022 | Купон | 43,88 SUR | 8,80 |
| 04.04.2023 | Купон | 43,88 SUR | 8,80 |
| 03.10.2023 | Купон | 43,88 SUR | 8,80 |
| 02.04.2024 | Купон | 43,88 SUR | 8,80 |
| 01.10.2024 | Купон | 43,88 SUR | 8,80 |
| 04.10.2024 | Оферта | 100,00 SUR | — |
| 01.04.2025 | Купон | 100,22 SUR | 20,10 |
| 30.09.2025 | Купон | 100,22 SUR | 20,10 |
| 31.03.2026 | Купон | 100,22 SUR | 20,10 |
| 29.09.2026 | Погашение | 1 000,00 SUR | 100,00 |
| 29.09.2026 | Купон | 100,22 SUR | 20,10 |
Источники:
MOEX ·
Реестр рейтингов Банка России.